Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 계양1구역
- 좋은글
- 청솔공인엄종수
- 송도
- 좋은 글
- 송도 국제도시
- 공인중개사
- 인천경제자유구역
- 주택임대차보호법
- 송도 상가분양
- 조은 글
- 송도 스마트밸리
- 청솔부동산
- 송도타운 상가분양
- 청솔공인중개사사무소
- 송도타운 상가임대
- 스마트밸리 엄종수
- 중개실무
- 청솔공인중개사
- 송도국제도시
- 송도신도시 상가분양
- 송도센토피아
- 송도 아파트형공장
- 스마트밸리
- 송도타운
- 조은글
- 상가임대차보호법
- 엄종수
- 송도타운 엄종수
- 송도신도시
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2012년 9월~ 11월 입주예정 아파트 현황 본문
2012년 9월~ 11월 입주예정 아파트 현황
출처 : 전월세지원센터
입주월 | 지역 | 단 지 명 | 면 적 | |||
합계 | 60㎡ 이하 | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 | |||
9월 | 전국 합계 | 16,024 | 7,769 | 3,993 | 4,262 | |
수도권 소계 | 11,257 | 4,910 | 2,640 | 3,707 | ||
서울 소계 | 3,248 | 829 | 1,131 | 1,288 | ||
서울 | 중랑구 중화동 범양 프레체 (도시형생활주택) | 144 | 144 | 0 | 0 | |
서울 | 동대문구 청계지웰에스테이트(도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
서울 | 대림역 와이즈플레이스 (도시형생활주택) | 98 | 98 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포 대성 그랑그루 (도시형생활주택) | 147 | 147 | 0 | 0 | |
서울 | 봉천동 마에스트로 캠퍼스타운(도시형생활주택) | 117 | 117 | 0 | 0 | |
서울 | 강서 뉴타워 | 122 | 1 | 121 | 0 | |
서울 | 서울강남 A2 | 912 | 167 | 745 | 0 | |
서울 | 동작구 상도134 상도엠코타운 | 1,559 | 6 | 265 | 1,288 | |
인천 소계 | 4,478 | 3,113 | 0 | 1,365 | ||
인천 | 인천영종하늘도시 A38블럭 우미린 | 1,680 | 1,680 | 0 | 0 | |
인천 | 인천영종하늘도시 44블럭 한라비발디 | 1,365 | 0 | 0 | 1,365 | |
인천 | 인천영종하늘도시 A36블럭 한양수자인 | 1,304 | 1,304 | 0 | 0 | |
인천 | 주안역 명주 아르디에 (도시형생활주택) | 129 | 129 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 3,531 | 968 | 1,509 | 1,054 | ||
경기 | 성남 단대1(국민임대) | 213 | 213 | 0 | 0 | |
경기 | 성남 단대2(공공분양) | 955 | 282 | 434 | 239 | |
경기 | 고양 식사 벽산블루밍 주상복합아파트 | 192 | 0 | 0 | 192 | |
경기 | 고양 삼송 동원로얄듀크 | 598 | 0 | 300 | 298 | |
경기 | 부천 소사역 푸르지오 | 741 | 110 | 462 | 169 | |
경기 | 부천 심곡동 노마즈하우스 (도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부 미리온 (도시형생활주택) | 214 | 214 | 0 | 0 | |
경기 | 용인 포곡 삼성쉐르빌 | 469 | 0 | 313 | 156 | |
지방 소계 | 4,767 | 2,859 | 1,353 | 555 | ||
부산 | 부산 다대 푸르지오 1차 | 180 | 0 | 180 | ||
부산 | 부산 다대 푸르지오 2차 | 792 | 0 | 352 | 440 | |
부산 | 부산 정관 A22 | 964 | 964 | 0 | 0 | |
광주 | 광주 쌍암동 첨단단지 AM-CITY | 40 | 40 | 0 | 0 | |
전북 | 군산 한성필하우스(공공임대) | 892 | 892 | 0 | 0 | |
경북 | 포항 효자 풍림 아이원 | 583 | 0 | 468 | 115 | |
경남 | 진주 평거3 | 826 | 826 | |||
경남 | 함안 가야 대경파미르 아파트 | 245 | 3 | 242 | 0 | |
경남 | 거제 골든아틀란티스 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
경남 | 김해 지내동 스타뷰 | 47 | 0 | 47 | 0 | |
제주 | 제주도 제주시 도남동 190 부웅연립 | 64 | 0 | 64 | 0 | |
10월 | 전국 합계 | 13,375 | 3,375 | 7,911 | 2,089 | |
수도권 소계 | 7,976 | 2,814 | 4,094 | 1,068 | ||
서울 소계 | 4,018 | 1,535 | 1,794 | 689 | ||
서울 | 시흥사거리 와이즈플레이스 (도시형생활주택) | 98 | 98 | 0 | 0 | |
서울 | 서울 당산동 휴브리지 (도시형생활주택) | 72 | 72 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포 여의도의 아침 (도시형생활주택) | 70 | 70 | 0 | 0 | |
서울 | 종로 삼전솔하임 (도시형생활주택) | 112 | 112 | 0 | 0 | |
서울 | 대방 아데나 339 (도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
서울 | 문영 비즈트위트(그린) 3차 (도시형생활주택) | 84 | 84 | 0 | 0 | |
서울 | 관악구 코스모블루 (도시형생활주택) | 65 | 65 | 0 | 0 | |
서울 | 서대문 가재울뉴타운(래미안, e-편한세상) | 3,293 | 828 | 1,778 | 687 | |
서울 | 방화동원룸(SH) | 75 | 57 | 16 | 2 | |
인천 소계 | 1,062 | 1,062 | 0 | 0 | ||
인천 | 인천 주안 힘찬베스티움아파트(도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
인천 | 인천 부평역 TOWER Q 도시형생활주택 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
인천 | 인천 영종 | 770 | 770 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 2,896 | 217 | 2,300 | 379 | ||
경기 | 고양 삼송 22블럭 호반베르디움 | 1,426 | 0 | 1,426 | 0 | |
경기 | 아데나 모란 (도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
경기 | 죽전 보정역 한화 꿈에그린 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
경기 | 부천시 심곡동 도시형생활주택 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
경기 | 별내신도시 A16-1 블록 신안인스빌 | 874 | 0 | 874 | 0 | |
지방 소계 | 5,399 | 561 | 3,817 | 1,021 | ||
대구 | 대구 이시아폴리스 더샵 | 652 | 0 | 490 | 162 | |
부산 | 금정산 쌍용예가 1차 | 514 | 0 | 416 | 98 | |
부산 | 해운대 경동 제이드 주상복합아파트 | 278 | 0 | 0 | 278 | |
전북 | 익산 부송 하나리움 | 396 | 0 | 396 | 0 | |
전남 | 광양시 중마 우림필유 | 803 | 0 | 723 | 80 | |
전남 | 순천 신대배후단지 B-5블럭 중흥S클레스 | 1,466 | 561 | 905 | 0 | |
전남 | 목포 하당 펠리시아 | 174 | 0 | 174 | 0 | |
충남 | 서산 예천동 한성필하우스 | 847 | 0 | 657 | 190 | |
충북 | 음성 지평더웰 | 269 | 0 | 56 | 213 | |
11월 | 전국 합계 | 8,536 | 2,379 | 3,812 | 2,345 | |
수도권 소계 | 5,035 | 436 | 3,008 | 1,591 | ||
서울 소계 | 601 | 350 | 0 | 251 | ||
서울 | 상봉역 이지솔리더 (도시형생활주택) | 103 | 103 | 0 | 0 | |
서울 | 문영 비즈트위트(블루) (도시형생활주택) | 105 | 105 | 0 | 0 | |
서울 | 상도동 씨티아모리움 | 142 | 142 | 0 | 0 | |
서울 | 서희 스타힐스 | 251 | 0 | 0 | 251 | |
인천 소계 | 2,271 | 0 | 1,714 | 557 | ||
인천 | 송도 롯데캐슬 | 643 | 0 | 86 | 557 | |
인천 | 인천영종 A45블럭 힐스테이트 | 1,628 | 0 | 1,628 | 0 | |
경기 소계 | 2,163 | 86 | 1,294 | 783 | ||
경기 | 교하신도시 A6블록 한라비발디 | 978 | 86 | 565 | 327 | |
경기 | 별내신도시 A19블록 한화 꿈에그린 | 729 | 0 | 729 | 0 | |
경기 | 성남여수 C-1 | 456 | 0 | 0 | 456 | |
지방 소계 | 3,501 | 1,943 | 804 | 754 | ||
부산 | 부산 정관 6블럭 EG the 1 | 756 | 356 | 400 | 0 | |
부산 | 서면 앙쥬빌 주상복합 | 138 | 138 | 0 | 0 | |
부산 | 서면 동일 파크스위트 | 751 | 0 | 0 | 751 | |
대전 | 봉명동 정한 드리미아 (도시형생활주택) | 240 | 240 | 0 | 0 | |
광주 | 주월 이지더원 1단지 | 344 | 52 | 289 | 3 | |
광주 | 주월 이지더원 3단지 | 115 | 0 | 115 | 0 | |
광주 | 주월 이지더원 주상복합 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
광주 | EG 소울리더 (도시형생활주택) | 99 | 99 | 0 | 0 | |
경북 | 포항장량5 | 1,006 | 1,006 | 0 | 0 |
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2012년 10월~ 12월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.09.28 |
---|---|
경기도 2012년도 공동주택(아파트,연립주택) 입주예정물량 (0) | 2012.09.13 |
2012년 8월~ 10월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.07.18 |
2012년 7월~ 9월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.06.29 |
2012년 6월~ 8월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.05.30 |
Comments