Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 좋은 글
- 상가임대차보호법
- 송도
- 청솔공인중개사
- 좋은글
- 송도타운 엄종수
- 청솔공인엄종수
- 스마트밸리 엄종수
- 공인중개사
- 청솔공인중개사사무소
- 조은 글
- 송도신도시 상가분양
- 송도센토피아
- 송도 스마트밸리
- 송도 상가분양
- 송도 국제도시
- 조은글
- 스마트밸리
- 청솔부동산
- 송도타운
- 계양1구역
- 송도국제도시
- 송도신도시
- 주택임대차보호법
- 엄종수
- 송도 아파트형공장
- 인천경제자유구역
- 송도타운 상가분양
- 중개실무
- 송도타운 상가임대
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2012년 8월~ 10월 입주예정 아파트 현황 본문
2012년 8월~ 10월 입주예정 아파트 현황
'12.8~10월 입주예정 아파트 단지 출처 : 전월세 지원센터 | ||||||
입주월 | 지역 | 단지명 | 세 대 수 | |||
합계 | 60㎡ 이하 | 60~ 85㎡ | 85㎡ 초과 | |||
8월 | 전국 합계 | 13,131 | 3,482 | 6,552 | 3,097 | |
수도권 소계 | 9,661 | 2,376 | 4,272 | 3,013 | ||
서울 소계 | 368 | 0 | 173 | 195 | ||
서울 | 용산 센트레빌 아스테리움 | 128 | 0 | 0 | 128 | |
서울 | 강남구 개나리 SK VIEW | 240 | 0 | 173 | 67 | |
인천 소계 | 3,851 | 0 | 1,683 | 2,168 | ||
인천 | 남구 도화동 신동아파밀리에(조합) | 396 | 0 | 396 | 0 | |
인천 | 인천영종하늘도시 A30블럭 우미린 | 1,287 | 0 | 1,287 | 0 | |
인천 | 인천청라 A37블럭 반도 유보라 | 754 | 0 | 0 | 754 | |
인천 | 인천청라 A36블럭 동문 굿모닝힐 | 734 | 0 | 0 | 734 | |
인천 | 인천청라 39 동양 엔파트 | 564 | 0 | 0 | 564 | |
인천 | 송도국제도시 코오롱 더 프라우 2차 | 116 | 0 | 0 | 116 | |
경기 소계 | 5,442 | 2,376 | 2,416 | 650 | ||
경기 | 평택 소사벌 A-1 | 1,060 | 1,060 | 0 | 0 | |
경기 | 평택 소사벌 A-2 | 992 | 992 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부 미리온 (도시형생활주택) | 214 | 214 | 0 | 0 | |
경기 | 고양삼송 21블럭 호반베르디움 | 405 | 0 | 405 | 0 | |
경기 | 부천시 삼곡동 (도시형생활주택) | 68 | 68 | 0 | 0 | |
경기 | 부천 에코스마트1 (도시형생활주택) | 42 | 42 | 0 | 0 | |
경기 | LIG 용인 구성 리가 | 533 | 0 | 383 | 150 | |
경기 | 판교 산운아펠바움 블록형 단독주택 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
경기 | 고양삼송 동원 로얄듀크 | 598 | 0 | 300 | 298 | |
경기 | 평택 비전동 효성 백년가약 | 1,058 | 0 | 1,058 | 0 | |
경기 | 용인 수지 진산마을 푸르지오 | 438 | 0 | 270 | 168 | |
지방 소계 | 3,470 | 1,106 | 2,280 | 84 | ||
광주 | 광주 수완 17-2블럭 호반베르디움 | 1,175 | 0 | 1,175 | 0 | |
광주 | 광주 수완 10-3ㆍ4블럭 이지더원 | 568 | 276 | 292 | 0 | |
광주 | 광주 신용동 첨단자이 2차아파트 | 546 | 0 | 546 | 0 | |
광주 | 광주 쌍암동 첨단단지 AM-CITY | 40 | 40 | 0 | 0 | |
충남 | 계룡 블루힐스 | 304 | 0 | 220 | 84 | |
경남 | 함안 칠원 | 656 | 656 | 0 | 0 | |
경남 | 거제 골든아틀란티스 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
경남 | 김해 지내동 스타뷰 | 47 | 0 | 47 | 0 | |
9월 | 전국 합계 | 17,215 | 8,251 | 4,920 | 4,044 | |
수도권 소계 | 11,507 | 5,261 | 2,837 | 3,409 | ||
서울 소계 | 3,275 | 977 | 1,010 | 1,288 | ||
서울 | 중랑구 중화동 범양 프레체(도시형생활주택) | 144 | 144 | 0 | 0 | |
서울 | 동대문 청계지웰에스테이트(도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
서울 | 대림역 와이즈플레이스(도시형생활주택) | 98 | 98 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포 대성 그랑그루(도시형생활주택) | 147 | 147 | 0 | 0 | |
서울 | 봉천동 마에스트로 캠퍼스타운(도시형생활주택) | 117 | 117 | 0 | 0 | |
서울 | 관악구 코스모블루 도시형생활주택 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
서울 | 문영 비즈트위트(그린) 3차(도시형생활주택) | 84 | 84 | 0 | 0 | |
서울 | 서울강남 A2 | 912 | 167 | 745 | 0 | |
서울 | 동작구 상도134 상도엠코타운 | 1,559 | 6 | 265 | 1,288 | |
인천 소계 | 4,478 | 3,113 | 0 | 1,365 | ||
인천 | 인천영종하늘도시 A38블럭 우미린 | 1,680 | 1,680 | 0 | 0 | |
인천 | 인천영종하늘도시 44블럭 한라비발디 | 1,365 | 0 | 0 | 1,365 | |
인천 | 인천영종하늘도시 A36블럭 한양수자인 | 1,304 | 1,304 | 0 | 0 | |
인천 | 주안역 명주 아르디에 (도시형생활주택) | 129 | 129 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 3,754 | 1,171 | 1,827 | 756 | ||
경기 | 성남 단대1 | 213 | 213 | 0 | 0 | |
경기 | 성남 단대2 | 955 | 282 | 434 | 239 | |
경기 | 고양 식사 벽산 블루밍 주상복합아파트 | 192 | 0 | 0 | 192 | |
경기 | 부천 소사역 푸르지오 | 741 | 110 | 462 | 169 | |
경기 | 부천 심곡동 노마즈하우스 (도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
경기 | 광교 상록아파트 A29블럭 | 1,035 | 417 | 618 | 0 | |
경기 | 용인포곡 삼성쉐르빌 | 469 | 0 | 313 | 156 | |
지방 소계 | 5,708 | 2,990 | 2,083 | 635 | ||
부산 | 부산 다대 푸르지오 1차 | 180 | 0 | 180 | ||
부산 | 부산 다대 푸르지오 2차 | 792 | 0 | 352 | 440 | |
부산 | 부산 정관 A22 | 964 | 964 | 0 | 0 | |
대구 | 대구 대곡역 화성파크드림 위드 | 359 | 305 | 54 | 0 | |
전북 | 군산 한성필하우스(공공임대) | 892 | 892 | 0 | 0 | |
전남 | 광양시 중마 우림필유 | 803 | 723 | 80 | ||
경북 | 포항 효자 풍림 아이원 | 583 | 0 | 468 | 115 | |
경남 | 진주 평거3 | 826 | 826 | |||
경남 | 함안 가야 대경파미르 아파트 | 245 | 3 | 242 | 0 | |
제주 | 제주도 제주시 도남동 190 부웅연립 | 64 | 0 | 64 | 0 | |
10월 | 전국 합계 | 12,540 | 3,279 | 7,252 | 2,009 | |
수도권 소계 | 7,944 | 2,718 | 4,158 | 1,068 | ||
서울 소계 | 3,986 | 1,439 | 1,858 | 689 | ||
서울 | 시흥 와이즈플레이스 (도시형생활주택) | 98 | 98 | 0 | 0 | |
서울 | 서울 당산동 휴브리지 (도시형생활주택) | 72 | 72 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포 여의도의 아침 (도시형생활주택) | 70 | 70 | 0 | 0 | |
서울 | 종로 삼전솔하임 (도시형생활주택) | 112 | 112 | 0 | 0 | |
서울 | 대방 아데나 339 (도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
서울 | 강서구 일성트루엘 | 117 | 53 | 64 | 0 | |
서울 | 서대문 가재울뉴타운(래미안, e-편한세상) | 3,293 | 828 | 1,778 | 687 | |
서울 | 방화동 원룸(SH) | 75 | 57 | 16 | 2 | |
인천 소계 | 1,062 | 1,062 | 0 | 0 | ||
인천 | 인천 주안 힘찬베스티움 (도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
인천 | 인천 부평역 TOWER Q (도시형생활주택) | 143 | 143 | 0 | 0 | |
인천 | 인천 영종 A5 | 770 | 770 | |||
경기 소계 | 2,896 | 217 | 2,300 | 379 | ||
경기 | 고양삼송 22블럭 호반베르디움 | 1,426 | 0 | 1,426 | 0 | |
경기 | 아데나 모란 도시형생활주택 | 149 | 149 | 0 | 0 | |
경기 | 죽전 보정역 한화 꿈에그린 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
경기 | 부천시 심곡동 도시형생활주택 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
경기 | 별내신도시 A16-1 블럭 신안인스빌 | 874 | 0 | 874 | 0 | |
지방 소계 | 4,596 | 561 | 3,094 | 941 | ||
대구 | 대구 이시아폴리더샵 | 652 | 0 | 490 | 162 | |
부산 | 금정산 쌍용예가 1차 | 514 | 0 | 416 | 98 | |
부산 | 해운대 경동 제이드 주상복합아파트 | 278 | 0 | 0 | 278 | |
전남 | 순천 신대배후단지 B-5블럭 중흥S클레스 | 1,466 | 561 | 905 | 0 | |
전남 | 목포 하당 펠리시아 | 174 | 0 | 174 | 0 | |
전북 | 익산 부송 하나리움 | 396 | 0 | 396 | 0 | |
충남 | 서산 예천동 한성필하우스 | 847 | 0 | 657 | 190 | |
충북 | 음성 지평더웰 | 269 | 0 | 56 | 213 |
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
경기도 2012년도 공동주택(아파트,연립주택) 입주예정물량 (0) | 2012.09.13 |
---|---|
2012년 9월~ 11월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.08.20 |
2012년 7월~ 9월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.06.29 |
2012년 6월~ 8월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.05.30 |
2012년 5월~ 7월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.04.28 |
Comments