Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 청솔부동산
- 송도 국제도시
- 송도국제도시
- 청솔공인엄종수
- 송도타운
- 청솔공인중개사
- 송도 아파트형공장
- 인천경제자유구역
- 송도센토피아
- 송도신도시
- 송도타운 엄종수
- 송도타운 상가분양
- 송도타운 상가임대
- 공인중개사
- 스마트밸리
- 주택임대차보호법
- 중개실무
- 송도 스마트밸리
- 계양1구역
- 청솔공인중개사사무소
- 좋은글
- 송도 상가분양
- 조은 글
- 조은글
- 송도신도시 상가분양
- 엄종수
- 상가임대차보호법
- 스마트밸리 엄종수
- 송도
- 좋은 글
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
경기도 2012년도 공동주택(아파트,연립주택) 입주예정물량 본문
경기도 2012년도 공동주택(아파트,연립주택) 입주예정물량
출처 : 경기도청
2012년도 공동주택(아파트,연립주택) 입주예정물량 | ||||||||||||||
※ 입주자 모집공고 승인 대상 중 2012년도 입주예정 주택 | ||||||||||||||
시군 | 소재지(or 지구명) | 공급유형 | 주택유형 | 사업주체 | 시공업체 | 총 세대수 | 전용면적별 세대수 | 준공(입주) 예정일자 |
비고 | |||||
공공/민간 | 분양/임대 | 40m² 이하 | 40~60m² | 60~85m² | 85~135m² | 135m² 초과 | ||||||||
65,097 | 5,390 | 11,561 | 23,591 | 21,677 | 2,878 | |||||||||
용인시 | 광교택지개발지구(A20) | 민간 | 영구임대 | 아파트 | 공무원연금 공단 |
현대건설 | 533 | 229 | 304 | 2012년 06월 | ||||
김포시 | 김포한강신도시 Ab-05블록 계룡리슈빌 | 공공 | 10년임대 | 아파트 | 김포도시공사 | 계룡건설,태영건설,케이씨씨,일성건설 | 572 | 572 | 2012년 12월 | |||||
성남시 | 성남여수(C-1) | 공공 | 10년임대 | 아파트 | LH | 금호산업㈜ | 130 | 130 | 2012년 09월 | |||||
김포시 | 김포한강신도시 Ac-09블록 중흥S-class 파크에비뉴 | 민간 | 10년임대 | 아파트 | 국제신탁㈜ | 중흥종합건설㈜ | 1,007 | 1,007 | 2012년 02월 | |||||
김포시 | 김포한강신도시 Ab-13블록 중흥S-class 리버티 | 민간 | 10년임대 | 아파트 | 중흥에스클래스개발㈜ | 중흥종합건설㈜ | 1,470 | 1,470 | 2012년 06월 | |||||
부천시 | 부천시소사구 소사본동 133-12 외40필지 (소사본9-2D구역) | 민간 | 5년임대 | 아파트 | 골드C&D | ㈜대우건설 | 797 | 0 | 166 | 462 | 169 | 0 | 2012년 09월 | 임대:56 포함 |
김포시 | 김포한강5BL | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | KR산업㈜, TEC건설㈜ |
2,230 | 1,549 | 681 | 2012년 12월 | ||||
문산시 | 문산당동3 | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 진흥기업 | 299 | 299 | 2012년 04월 | |||||
성남시 | 단대 주택재개발 | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 대우건설 | 213 | 127 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2012년 09월 | |
성남시 | 중3 주택재개발 | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 롯데건설 | 127 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2012년 07월 | |
성남시 | 성남중동3(C-1) | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 롯데건설㈜ | 127 | 65 | 62 | 2012년 04월 | ||||
성남시 | 성남단대(B-1) | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | ㈜대우건설 | 213 | 127 | 86 | 2012년 06월 | ||||
성남시 | 성남판교(A24-1BL) | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 남양건설㈜ | 1,974 | 719 | 1,255 | 2012년 05월 | ||||
성남시 | 성남판교(A25-1BL) | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 경남기업㈜ | 1,722 | 788 | 934 | 2012년 05월 | ||||
수원시 | 수원호매실(A-5) | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | ㈜신동아건설, 대한송유관공사 |
880 | 208 | 672 | 2012년 02월 | ||||
안양시 | 안양관양(A-2) | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | LH | 970 | 508 | 462 | 2012년 06월 | ||||
의정부시 | 의정부민락2 A-4 | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 양우건설 | 625 | 625 | 2012년 09월 | |||||
의정부시 | 의정부민락2 A-5 | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | TEC건설 | 1,161 | 1,161 | 2012년 09월 | |||||
평택시 | 평택소사벌(A-1) | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 대우조선해양건설㈜, ㈜케이티네트웍스 |
1,060 | 664 | 396 | 2012년 05월 | ||||
평택시 | 평택소사벌(A-2) | 공공 | 국민임대 | 아파트 | LH | 대우조선해양건설㈜, ㈜케이티네트웍스 |
992 | 570 | 422 | 2012년 05월 | ||||
군포시 | 군포당동2(C-1) | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | 경남기업㈜ | 489 | 489 | 2012년 03월 | |||||
김포시 | 김포한강신도시 Ac-11블록 대림e-편한세상 | 공공 | 분양 | 아파트 | 김포도시공사 | 대림산업,서희건설,쌍용건설 | 955 | 743 | 212 | 2012년 07월 | ||||
성남시 | 성남여수(C-1) | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | 금호산업㈜ | 326 | 322 | 4 | 2012년 09월 | ||||
성남시 | 단대 주택재개발 | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | 대우건설 | 1,015 | 0 | 297 | 479 | 239 | 0 | 2012년 09월 | 추가동건립 (60세대)2013.12월 |
성남시 | 중3 주택재개발 | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | 롯데건설 | 545 | 0 | 187 | 288 | 70 | 0 | 2012년 07월 | 추가동건립 (36세대)2013.12월 |
성남시 | 성남중동3(A-1) | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | 롯데건설㈜ | 545 | 288 | 187 | 70 | 2012년 04월 | |||
성남시 | 성남단대(A-1) | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | ㈜대우건설 | 1,015 | 297 | 479 | 239 | 2012년 06월 | |||
수원시 | 수원시 영통구 이의동 광교택지개발지구 A12블럭 | 공공 | 분양 | 아파트 | 경기도시공사 | 현대건설 | 1,764 | 1,764 | 2012년 12월 | |||||
수원시 | 수원시 영통구 이의동 광교택지개발지구 A13블럭 | 공공 | 분양 | 아파트 | 경기도시공사 | GS건설 | 378 | 374 | 4 | 2012년 12월 | ||||
수원시 | 수원시 영통구 이의동 광교택지개발지구 A14블럭 | 공공 | 분양 | 아파트 | 경기도시공사 | GS건설 | 522 | 468 | 54 | 2012년 12월 | ||||
수원시 | 수원시 영통구 이의동 광교택지개발지구 A15블럭 | 공공 | 분양 | 아파트 | 경기도시공사 | GS건설 | 273 | 270 | 3 | 2012년 12월 | ||||
안산시 | 안산신길(B-2) | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | ㈜범양건영 | 396 | 396 | 2012년 03월 | |||||
안양시 | 안양관양(C-1) | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | 롯데건설㈜ | 711 | 611 | 100 | 2012년 07월 | ||||
안양시 | 안양관양(B-1) | 공공 | 분양 | 아파트 | LH | 한진중공업㈜ | 1,042 | 1,042 | 2012년 02월 | |||||
고양시 | 삼송택지개발지구내 A-8블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 현대산업개발㈜ | 현대산업개발㈜ | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 2012년 06월 | |
고양시 | 삼송택지개발지구내 A-9블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 호반엔지니어링㈜ | ㈜호반건설 | 353 | 0 | 0 | 180 | 173 | 0 | 2012년 07월 | |
고양시 | 삼송택지개발지구내 A-21블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜호반주택 | ㈜호반건설 | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 2012년 08월 | |
고양시 | 삼송택지개발지구내 A-17블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜동원개발 | ㈜동원개발 | 598 | 0 | 0 | 300 | 298 | 0 | 2012년 09월 | |
고양시 | 삼송택지개발지구내 A-22블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜한국토지신탁 | ㈜호반건설 | 1,426 | 0 | 0 | 1,426 | 0 | 0 | 2012년 10월 | |
고양시 | 삼송택지개발지구내 A-15블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 로덴주택㈜ | 계룡건설산업㈜외 1 | 1,024 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 0 | 2012년 12월 | |
구리시 | 인창동 80-1 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜오엔이 건설 |
㈜대부건설 | 98 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15 | 2012년 10월 | |
김포시 | 김포한강신도시 Ab-09블록 한양수자인 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜코람코자산신탁 | ㈜한양 | 1,473 | 1,473 | 2012년 02월 | |||||
김포시 | 김포한강신도시 Ac-15블록 삼성래미안 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜생보부동산신탁 | 삼성물산 | 579 | 579 | 2012년 02월 | |||||
김포시 | 김포시 감정동 508-23번지 일원 신안실크벨리3차 | 민간 | 분양 | 아파트 | 신안건설산업㈜ | 신안건설산업㈜ | 1,074 | 776 | 298 | 2012년 03월 | ||||
김포시 | 김포한강신도시 Ac-08블록 성우오스타 | 민간 | 분양 | 아파트 | 성우종합건설㈜ | 성우종합건설㈜ | 465 | 465 | 2012년 05월 | |||||
김포시 | 김포한강신도시 Ab-16블록 화성파크드림 | 민간 | 분양 | 아파트 | 화성산업㈜ | 화성산업㈜ | 648 | 648 | 2012년 06월 | |||||
김포시 | 김포한강신도시 Aa-07블록 호반베르디움 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜호반주택 | 호반건설 | 1,584 | 1,584 | 2012년 06월 | |||||
김포시 | 김포한강신도시 Bc-10블록 일성트루엘 | 민간 | 분양 | 연립주택 | 일성건설㈜ | 일성건설㈜ | 168 | 124 | 44 | 2012년 02월 | ||||
남양주시 | 별내지구 A12-2블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | KB부동산신탁㈜ | 쌍용건설(주) | 652 | 652 | 2012년 01월 | |||||
남양주시 | 별내지구 A2-2블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 한국자산신탁㈜ | 현대산업개발 | 753 | 595 | 158 | 2012년 01월 | ||||
남양주시 | 별내지구 A6-1블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | (주)코람코자산신탁 | (주) 대원건설 | 486 | 245 | 241 | 2012년 02월 | ||||
남양주시 | 별내지구 A11-2블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 아시아신탁㈜ | (주)신일건업 | 547 | 472 | 75 | 2012년 04월 | ||||
남양주시 | 별내지구 A8-2블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 대한토지신탁㈜ | (주)포스코건설 | 644 | 592 | 52 | 2012년 05월 | ||||
남양주시 | 별내지구 A10블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 한국자산신탁㈜ | (주)케이씨씨 | 679 | 671 | 8 | 2012년 06월 | ||||
남양주시 | 별내지구 A4블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | (주)한국토지신탁 | 남광토건(주) | 720 | 708 | 12 | 2012년 06월 | ||||
남양주시 | 별내지구 A19블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 진원이앤씨㈜ | (주)한화건설 | 729 | 729 | 2012년 11월 | |||||
남양주시 | 별내지구 A16-1블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 대한토지신탁㈜ | 신안종합건설 | 874 | 874 | 2012년 11월 | |||||
남양주시 | 별내지구 A18블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | 아시아신탁㈜ | 우미건설(주) | 396 | 396 | 2012년 12월 | |||||
부천시 | 소사본동 157-1 외 99필지 | 민간 | 분양 | 아파트 | 백동단지주택재건축정비사업조합 | KCC건설 | 119 | 0 | 0 | 50 | 69 | 0 | 2012년 05월 | |
부천시 | 중동 1116번지 | 민간 | 분양 | 아파트 | HJ-LIFE PFV 금호산업㈜ |
금호산업㈜ | 572 | 0 | 0 | 0 | 226 | 346 | 2012년 01월 | |
성남시 | 삼남아파트 주택재건축 | 민간 | 분양 | 아파트 | 조합 | 현대건설 | 356 | 0 | 0 | 76 | 165 | 115 | 2012년 01월 | |
성남시 | 삼창아파트 주택재건축 | 민간 | 분양 | 아파트 | 조합 | 현대건설 | 751 | 0 | 0 | 168 | 355 | 228 | 2012년 06월 | |
성남시 | 동보빌라 주택재건축 | 민간 | 분양 | 아파트 | 조합+LH | 코오롱건설 | 186 | 0 | 0 | 28 | 138 | 20 | 2012년 12월 | |
성남시 | 분당구 운중동 307번지 | 민간 | 분양 | 연립주택 | ㈜한국자산신탁 | SK건설㈜ | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2012년 02월 | |
수원시 | 영통구 광교지구 A8BL | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜한국토지신탁 | 동광종합토건㈜ | 668 | 668 | 2012년 03월 | |||||
수원시 | 영통구 광교지구 A9BL | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜코람코자산신탁 | 삼성물산㈜ | 629 | 508 | 121 | 2012년 03월 | ||||
수원시 | 영통구 광교지구 A2BL | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜호반토건 | ㈜호반건설 | 555 | 330 | 225 | 2012년 01월 | ||||
수원시 | 장안구 이목동 317일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜대한토지신탁 | 현대건설㈜ | 927 | 204 | 723 | 2012년 01월 | ||||
수원시 | 영통구 광교지구 A22BL | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜라데빵스 | ㈜한양 | 453 | 453 | 2012년 07월 | |||||
수원시 | 권선구 권선도시개발사업지구 C2BL | 민간 | 분양 | 아파트 | 현대산업개발㈜ | 현대산업개발㈜ | 1,135 | 573 | 477 | 85 | 2012년 01월 | |||
수원시 | 권선구 권선도시개발사업지구 C4BL | 민간 | 분양 | 아파트 | 현대산업개발㈜ | 현대산업개발㈜ | 889 | 610 | 243 | 36 | 2012년 01월 | |||
수원시 | 영통구 광교지구 A1BL | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜대광이앤씨 | ㈜대광건설 | 145 | 145 | 2012년 04월 | |||||
수원시 | 영통구 광교지구 A7BL | 민간 | 분양 | 아파트 | 광교럭키세븐㈜ | 대림산업 | 1,970 | 1,878 | 92 | 2012년 11월 | ||||
수원시 | 장안구 이목동 300번지 일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜마니디엔씨 | 에스티에스건설 | 734 | 147 | 194 | 393 | 2012년 10월 | |||
수원시 | 장안구 이목동 270번지 일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜마니디엔씨 | 에스티에스건설 | 213 | 60 | 153 | 2012년 10월 | ||||
시흥시 | 시흥시 신천동 83-1 외 5필지 | 민간 | 분양 | 아파트 | 청보 에이치엔씨 |
삼환기업㈜ | 419 | 0 | 87 | 188 | 144 | 0 | 2012년 02월 | |
양평군 | 양평읍 양근리 376-8 | 민간 | 분양 | 주상복합 | 한국토지신탁 | 성우종합건설 | 197 | 54 | 143 | 2012년 02월 | ||||
여주군 | 여주군 여주읍 청손리 517-5 | 민간 | 분양 | 주상복합 | ㈜중앙알앤디 | ㈜대경산업개발 | 52 | 52 | 2012년 03월 | |||||
용인시 | 광교택지개발지구(A29) | 민간 | 분양 | 아파트 | 공무원연금 공단 |
GS건설 | 1,035 | 417 | 618 | 2012년 06월 | ||||
용인시 | 기흥구 보정동 693-7번지일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | 한국자산신탁㈜ | ㈜한화건설 | 379 | 377 | 2 | 2012년 11월 | ||||
용인시 | 기흥구 언남동 257번지일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | 대한토지신탁 | LIG건설 | 533 | 383 | 148 | 2 | 2012년 05월 | |||
용인시 | 처인구 모현면 왕산리 483번지일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜생보부동산신탁 | KCC건설 | 308 | 244 | 64 | 2012년 04월 | ||||
용인시 | 처인구 포곡읍 둔전리 214-2번지일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | 아시아신탁㈜ | 삼성중공업 | 469 | 313 | 156 | 2012년 08월 | ||||
용인시 | 수지구 성복동 361-1번지일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜동훈 | 현대산업개발 | 351 | 165 | 186 | 2012년 05월 | ||||
용인시 | 수지구 풍덕천동 산39-1번지일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | 수지진산마을 푸르지오주택조합,대우건설 | ㈜대우건설 | 438 | 407 | 31 | 2012년 09월 | ||||
파주 | 운정신도시 A6 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜생보부동산신탁 | 한라건설㈜ | 978 | 0 | 86 | 565 | 320 | 7 | 2012년 11월 | |
파주 | 운정신도시 A16 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜코람코자산신탁 | 롯데건설㈜ / ㈜대원 | 2,190 | 0 | 198 | 1,000 | 992 | 0 | 2012년 07월 | |
파주 | 문산당동리 산78일원 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜한국자산신탁 | 극동건설㈜ | 1,006 | 0 | 0 | 834 | 172 | 0 | 2012년 11월 | |
평택시 | 소사벌택지개발지구 B-4블록 | 민간 | 분양 | 아파트 | ㈜효성 | ㈜효성 | 1,058 | 1,058 | 12년 07월 | |||||
화성시 | 봉담읍 와우리 19-2외 19필지 | 민간 | 분양 | 아파트 | (주)한국자산신탁 | ㈜일신건영 | 540 | 388 | 152 | 2012년 06월 | ||||
화성시 | 우정읍 조암리 791번지 | 민간 | 분양 | 아파트 | KB부동산신탁(주) | (주)한라건설 | 635 | 59 | 513 | 63 | 2012년 12월 |
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2012년 11월~ 2013년 1월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.11.07 |
---|---|
2012년 10월~ 12월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.09.28 |
2012년 9월~ 11월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.08.20 |
2012년 8월~ 10월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.07.18 |
2012년 7월~ 9월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.06.29 |
Comments