Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 송도 국제도시
- 스마트밸리 엄종수
- 상가임대차보호법
- 청솔공인엄종수
- 중개실무
- 송도신도시 상가분양
- 송도
- 송도신도시
- 좋은글
- 송도센토피아
- 송도 상가분양
- 엄종수
- 청솔공인중개사사무소
- 송도타운
- 좋은 글
- 송도 아파트형공장
- 송도 스마트밸리
- 조은글
- 인천경제자유구역
- 조은 글
- 청솔부동산
- 공인중개사
- 송도타운 엄종수
- 송도타운 상가임대
- 청솔공인중개사
- 송도국제도시
- 송도타운 상가분양
- 계양1구역
- 스마트밸리
- 주택임대차보호법
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2012년 6월~ 8월 입주예정 아파트 현황 본문
2012년 6월~ 8월 입주예정 아파트 현황
출처: 전월세지원센터
입주월 | 지역 | 단지명 | 세대수 | |||
합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 | |||
6월 | 전국 합계 | 25,814 | 5,539 | 11,761 | 8,514 | |
수도권 소계 | 9,120 | 2,517 | 4,033 | 2,570 | ||
서울 소계 | 895 | 278 | 77 | 540 | ||
서울 | 마포 서교자이 웨스트밸리 | 617 | 0 | 77 | 540 | |
서울 | 구로구 문명 비즈트위트 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
서울 | 대림동 유블레스 | 148 | 148 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 1,312 | 356 | 547 | 409 | ||
인천 | 인천 서창 | 1,196 | 240 | 547 | 409 | |
인천 | 남동구 아델라이 도시형생활주택 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 6,913 | 1,883 | 3,409 | 1,621 | ||
경기 | 문산당동3 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
경기 | 고양삼송 아이파크 A-8블럭 | 610 | 0 | 0 | 610 | |
경기 | 김포한강신도시 Ab-16 화성파크드림 | 648 | 0 | 648 | 0 | |
경기 | 가평군 청평 삼성쉐르빌 | 405 | 0 | 375 | 30 | |
경기 | 남양주시 별내신도시 KCC스위첸 | 679 | 0 | 0 | 679 | |
경기 | 화성시 화성 봉담 휴먼빌 | 540 | 0 | 388 | 152 | |
경기 | 김포한강 Aa-07BL 호반베르디움 | 1,584 | 1,584 | 0 | 0 | |
경기 | 김포한강신도시 중흥S클래스 리버티 | 1,470 | 0 | 1,470 | 0 | |
경기 | 수원시 영통구광교 대광로제비앙 | 145 | 0 | 145 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구LIG 용인 구성 리가 | 533 | 0 | 383 | 150 | |
지방 소계 | 16,694 | 3,022 | 7,728 | 5,944 | ||
부산 | 부산 화명동 롯데캐슬 카이저 1차 | 931 | 0 | 51 | 880 | |
부산 | 부산 화명동 롯데캐슬 카이저 2차 | 4,308 | 320 | 1,426 | 2,562 | |
부산 | 부산 장전동 벽산블루밍 1단지 | 118 | 39 | 79 | 0 | |
부산 | 부산 장전동 벽산블루밍 2단지 | 1,478 | 49 | 903 | 526 | |
부산 | 부산 장전동 벽산블루밍 3단지 | 86 | 24 | 62 | 0 | |
부산 | 부산진구 서면 타크빌 신축공사 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
대전 | 대전 도안13블록 금성백조 예미지 | 645 | 0 | 645 | 0 | |
대전 | 대전 노은3 | 624 | 624 | 0 | 0 | |
울산 | 울산 방어 | 918 | 918 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉 포남 | 306 | 306 | 0 | 0 | |
충북 | 영동군 영동 리버빌 | 90 | 0 | 90 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 청주성화2지구호반베르디움 | 840 | 0 | 840 | 0 | |
충남 | 첫마을 2단계(B1) | 322 | 114 | 208 | 0 | |
충남 | 첫마을 2단계(B2) | 1,240 | 156 | 616 | 468 | |
충남 | 첫마을 2단계(B3) | 1,388 | 224 | 726 | 438 | |
충남 | 첫마을 2단계(B4) | 1,328 | 214 | 364 | 750 | |
전북 | 전주과학산업단지 벽산e-솔렌스힐 아파트 | 525 | 0 | 525 | 0 | |
전북 | 전주시 하가지구 1블럭 진흥더루벤스 | 413 | 0 | 413 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 전주 중화산동 샤인빌 | 49 | 34 | 15 | 0 | |
전북 | 익산 배산 | 676 | 0 | 474 | 202 | |
경남 | 진주가호 A1-1 블록 에일린의 뜰 | 369 | 0 | 251 | 118 | |
7월 | 전국 합계 | 16,226 | 2,525 | 8,465 | 5,236 | |
수도권 소계 | 11,745 | 2,387 | 5,495 | 3,863 | ||
서울 소계 | 794 | 321 | 399 | 74 | ||
서울 | 우면2 | 178 | 50 | 100 | 28 | |
서울 | 강서 뉴타워 | 122 | 1 | 121 | 0 | |
서울 | 성동구 금호 제18구역 금호자이 2차 | 403 | 179 | 178 | 46 | |
서울 | 역삼동 Y-city mini 신축공사 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 5,644 | 1,554 | 3,211 | 879 | ||
인천 | 인천청라 A29블럭 호반베르디움 | 2,134 | 0 | 2,134 | 0 | |
인천 | 인천영종 A34BL 동보노빌리티 | 585 | 0 | 585 | 0 | |
인천 | 송도 더샵 그린애비뉴 D8블록 | 540 | 0 | 90 | 450 | |
인천 | 송도 더샵 그린애비뉴 D7-1블록 | 474 | 0 | 104 | 370 | |
인천 | 부평동 라일플로리스 주상복합 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
인천 | 인천 영종 A29 | 784 | 784 | 0 | 0 | |
인천 | 인천 부개 1 | 1,001 | 644 | 298 | 59 | |
경기 소계 | 5,307 | 512 | 1,885 | 2,910 | ||
경기 | 성남 중동3 (A-1) | 509 | 187 | 252 | 70 | |
경기 | 성남 중동3 (C-1) | 127 | 127 | 0 | 0 | |
경기 | 김포한강신도시Ac-11블럭 이편한세상 | 955 | 0 | 0 | 955 | |
경기 | 파주교하 A16블럭 캐슬앤칸타빌 | 2,190 | 198 | 1,000 | 992 | |
경기 | 고양삼송 A9블럭 호반베르디움 | 353 | 0 | 180 | 173 | |
경기 | 별내신도시 A4블럭 별내 하우스토리 | 720 | 0 | 0 | 720 | |
경기 | 광교신도시 A22블럭 한양수자인 | 453 | 0 | 453 | 0 | |
지방 소계 | 4,481 | 138 | 2,970 | 1,373 | ||
대전 | 대전 도안8블럭 신안인스빌 리베라 | 540 | 0 | 0 | 540 | |
울산 | 울산 전하 아이파크 1단지 | 773 | 0 | 626 | 147 | |
울산 | 울산 전하 아이파크 2단지 | 218 | 0 | 64 | 154 | |
울산 | 울산 전하 아이파크 2차 1단지 | 35 | 0 | 18 | 17 | |
울산 | 울산 전하 아이파크 2차 2단지 | 17 | 0 | 2 | 15 | |
울산 | 울산 신정 푸르지오 | 1,280 | 0 | 860 | 420 | |
울산 | 풍진 힐그림 솔리움 | 45 | 9 | 36 | 0 | |
전북 | 군산 조촌동 송정타워써미트(중형국민) | 641 | 0 | 641 | 0 | |
전북 | 군산 조촌동 송정타워써미트(국민) | 129 | 129 | 0 | 0 | |
전남 | 광양시 중마 우림필유 | 803 | 0 | 723 | 80 | |
8월 | 전국 합계 | 11,035 | 3,263 | 5,323 | 2,449 | |
수도권 소계 | 8,133 | 2,433 | 3,335 | 2,365 | ||
서울 소계 | 443 | 57 | 189 | 197 | ||
서울 | 용산 센트레빌 아스테리움 | 128 | 0 | 0 | 128 | |
서울 | 강남구 개나리 SK VIEW | 240 | 0 | 173 | 67 | |
서울 | 방화동 원룸(SH) | 75 | 57 | 16 | 2 | |
인천 소계 | 3,851 | 0 | 1,683 | 2,168 | ||
인천 | 남구 도화동 신동아파밀리에(조합) | 396 | 0 | 396 | 0 | |
인천 | 인천영종 하늘도시 A30BL 우미린 | 1,287 | 0 | 1,287 | 0 | |
인천 | 인천청라 A-37BL 반도유보라 | 754 | 0 | 0 | 754 | |
인천 | 인천청라 A-36블럭 동문굿모닝힐 | 734 | 0 | 0 | 734 | |
인천 | 인천청라 39 동양엔파트 | 564 | 0 | 0 | 564 | |
인천 | 송도국제도시 코오롱 더 프라우 2차 | 116 | 0 | 0 | 116 | |
경기 소계 | 3,839 | 2,376 | 1,463 | 0 | ||
경기 | 평택 소사벌 A-1 | 1,060 | 1,060 | 0 | 0 | |
경기 | 평택 소사벌 A-2 | 992 | 992 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부 미리온 도시형생활주택 | 214 | 214 | 0 | 0 | |
경기 | 고양삼송 21블럭 호반베르디움 | 405 | 0 | 405 | 0 | |
경기 | 부천시 심곡동 도시형생활주택 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
경기 | 부천 에코스마트1 (도시형생활주택) | 42 | 42 | 0 | 0 | |
경기 | 평택 비전동 효성 백년가약 | 1,058 | 0 | 1,058 | 0 | |
지방 소계 | 2,902 | 830 | 1,988 | 84 | ||
광주 | 광주 수완지구 17-2블럭 호반베르디움 | 1,175 | 0 | 1,175 | 0 | |
광주 | 광주 신용동 첨단자이 2차아파트 | 546 | 0 | 546 | 0 | |
광주 | 광주 쌍암동 첨단단지 AM-CITY | 40 | 40 | 0 | 0 | |
충남 | 계룡 블루힐스 | 304 | 0 | 220 | 84 | |
경남 | 함안 칠원 | 656 | 656 | 0 | 0 | |
경남 | 거제 골든아틀란티스 | 134 | 134 | 0 | 0 | |
경남 | 김해 지내동 스타뷰 | 47 | 0 | 47 | 0 |
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2012년 8월~ 10월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.07.18 |
---|---|
2012년 7월~ 9월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.06.29 |
2012년 5월~ 7월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.04.28 |
2012년 4월~ 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.03.30 |
2012년 3월~ 5월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.02.28 |
Comments