Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 송도 국제도시
- 주택임대차보호법
- 청솔공인중개사
- 스마트밸리
- 인천경제자유구역
- 송도센토피아
- 송도신도시 상가분양
- 공인중개사
- 송도신도시
- 송도타운
- 청솔공인엄종수
- 송도국제도시
- 스마트밸리 엄종수
- 송도타운 상가임대
- 조은글
- 엄종수
- 상가임대차보호법
- 송도
- 송도 스마트밸리
- 청솔공인중개사사무소
- 조은 글
- 좋은 글
- 청솔부동산
- 중개실무
- 송도 아파트형공장
- 송도타운 엄종수
- 송도타운 상가분양
- 송도 상가분양
- 계양1구역
- 좋은글
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2012년 5월~ 7월 입주예정 아파트 현황 본문
2012년 5월~ 7월 입주예정 아파트 현황
입주월 | 지역 | 단지명 | 세 대 수 | ||||
합계 | 60㎡ 이하 | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 | ||||
5월 | 전국 합계 | 6,595 | 1,158 | 3,324 | 2,113 | ||
수도권 소계 | 4,606 | 596 | 1,978 | 2,032 | |||
서 울 | 759 | 343 | 303 | 113 | |||
서울 | 성북구 삼선 SK VIEW | 430 | 79 | 259 | 92 | ||
서울 | 구로동 문영 비즈트위트 (도시형생활주택) | 130 | 130 | 0 | 0 | ||
서울 | 신도림역 신세계 로제리움 (도시형생활주택) | 66 | 66 | 0 | 0 | ||
서울 | 서초구 우면2지구 2단지 | 133 | 68 | 44 | 21 | ||
인 천 | 1,593 | 253 | 468 | 872 | |||
인천 | 서구 인천청라 A-19 | 464 | 0 | 0 | 464 | ||
인천 | 남동구 인천향촌 2단지 | 438 | 110 | 324 | 4 | ||
인천 | 연수구 송도더샵 하버뷰 Ⅱ | 548 | 0 | 144 | 404 | ||
인천 | 남동구 구월동 중앙헤리티지 주상복합 | 143 | 143 | 0 | 0 | ||
경 기 | 2,254 | 0 | 1,207 | 1,047 | |||
경기 | 안산신길 B-2 | 396 | 0 | 0 | 396 | ||
경기 | 안양관양 휴먼시아 B-1 | 1,042 | 0 | 1,042 | 0 | ||
경기 | 용인성복 아이파크 | 351 | 0 | 165 | 186 | ||
경기 | 김포 한강신도시 현대성우 오스타 | 465 | 0 | 0 | 465 | ||
지 방 | 1,989 | 562 | 1,346 | 81 | |||
부산 | 북구 레지던스 라움 (도시형 생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | ||
부산 | 동래구 수안동 경보이리스힐 | 74 | 0 | 74 | 0 | ||
충북 | 청주시 용담동 선광로즈웰 | 79 | 54 | 24 | 1 | ||
충남 | 천안시 두정동 가온누리 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
전북 | 완주군 전주과학산업단지 벽산e-솔렌스힐 | 525 | 0 | 525 | 0 | ||
전남 | 광양시 중마 우림필유 | 803 | 0 | 723 | 80 | ||
전남 | 장흥건산2 | 318 | 318 | 0 | 0 | ||
6월 | 전국 합계 | 25,548 | 5,518 | 11,504 | 8,526 | ||
수도권 소계 | 9,444 | 2,496 | 4,332 | 2,616 | |||
서울 소계 | 1,335 | 373 | 376 | 586 | |||
서울 | 성동구 금호제18구역 금호자이 2차 | 365 | 179 | 164 | 22 | ||
서울 | 성동구 금호제18구역 금호자이 3차 | 38 | 0 | 14 | 24 | ||
서울 | 강서 뉴타워 | 122 | 1 | 121 | 0 | ||
서울 | 서교자이 웨스트밸리 | 617 | 0 | 77 | 540 | ||
서울 | 구로동 하나세인스톤 IV (도시형생활주택) | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
서울 | 대림동 유블레스 | 148 | 148 | 0 | 0 | ||
인천 소계 | 1,196 | 240 | 547 | 409 | |||
인천 | 인천서창 | 1,196 | 240 | 547 | 409 | ||
경기 소계 | 6,913 | 1,883 | 3,409 | 1,621 | |||
경기 | 문산당동3 | 299 | 299 | 0 | 0 | ||
경기 | 고양삼송 아이파크 (A-8블럭) | 610 | 0 | 0 | 610 | ||
경기 | 김포한강신도시 Ab-16 화성파크드림 | 648 | 0 | 648 | 0 | ||
경기 | 가평군 청평 삼성쉐르빌 | 405 | 0 | 375 | 30 | ||
경기 | 남양주시 별내신도시 KCC스위첸 | 679 | 0 | 0 | 679 | ||
경기 | 화성시 화성 봉담 휴먼빌 | 540 | 0 | 388 | 152 | ||
경기 | 김포한강 Aa-07BL 호반베르디움 | 1,584 | 1,584 | 0 | 0 | ||
경기 | 김포한강신도시 중흥S클래스 리버티 | 1,470 | 0 | 1,470 | 0 | ||
경기 | 수원시 영통구광교 대광로제비앙 | 145 | 0 | 145 | 0 | ||
경기 | 용인시 기흥구 LIG 용인 구성 리가 | 533 | 0 | 383 | 150 | ||
지방 소계 | 16,104 | 3,022 | 7,172 | 5,910 | |||
부산 | 부산 화명 롯데캐슬 카이저2차분 | 4,308 | 320 | 1,426 | 2,562 | ||
부산 | 부산 화명동 롯데캐슬 카이저 | 931 | 0 | 51 | 880 | ||
부산 | 부산 장전동 벽산블루밍 1단지 | 118 | 39 | 79 | 236 | ||
부산 | 부산 장전동 벽산블루밍 2단지 | 1,478 | 49 | 903 | 526 | ||
부산 | 부산 장전동 벽산블루밍 3단지 | 86 | 24 | 62 | 0 | ||
부산 | 부산진구 서면 타크빌 신축공사 | 40 | 0 | 40 | 0 | ||
대전 | 대전 도안13블록 금성백조 예미지 | 645 | 0 | 645 | 0 | ||
대전 | 대전노은3 | 624 | 624 | 0 | 0 | ||
울산 | 울산방어 | 918 | 918 | 0 | 0 | ||
강원 | 강릉포남 | 306 | 306 | 0 | 0 | ||
충북 | 영동군 영동 리버빌 | 90 | 0 | 90 | 0 | ||
충북 | 흥덕구 청주성화2지구 C1블럭 호반베르디움 | 840 | 0 | 840 | 0 | ||
충남 | 계룡시 계룡 블루힐스 | 304 | 0 | 220 | 84 | ||
충남 | 첫마을 2단계(B1) | 322 | 114 | 208 | 0 | ||
충남 | 첫마을 2단계(B2) | 1,240 | 156 | 616 | 468 | ||
충남 | 첫마을 2단계(B3) | 1,388 | 224 | 726 | 438 | ||
충남 | 첫마을 2단계(B4) | 1,328 | 214 | 364 | 750 | ||
전북 | 전주 하가지구 1블럭 진흥더루벤스 | 413 | 0 | 413 | 0 | ||
전북 | 전주시완산구전주 중화산동 샤인빌 | 49 | 34 | 15 | 0 | ||
전북 | 익산배산 | 676 | 0 | 474 | 202 | ||
7월 | 전국 합계 | 14,234 | 2,822 | 6,594 | 4,818 | ||
수도권 소계 | 11,700 | 2,559 | 5,196 | 3,945 | |||
서울 소계 | 535 | 279 | 100 | 156 | |||
서울 | 우면2 | 178 | 50 | 100 | 28 | ||
서울 | 용산 센트레빌아스테리움 | 128 | 0 | 0 | 128 | ||
서울 | 강서구 화곡동 강서 동도센트리움 | 138 | 138 | 0 | 0 | ||
서울 | 역삼동 Y-city mini 신축공사 | 91 | 91 | 0 | 0 | ||
인천 소계 | 5,644 | 1,554 | 3,211 | 879 | |||
인천 | 인천청라A29블럭 호반베르디움 | 2,134 | 0 | 2,134 | 0 | ||
인천 | 인천영종 A34BL 동보노빌리티 | 585 | 0 | 585 | 0 | ||
인천 | 송도 더샵 그린애비뉴 D8블록 | 540 | 0 | 90 | 450 | ||
인천 | 송도 더샵 그린애비뉴 D7-1블록 | 474 | 0 | 104 | 370 | ||
인천 | 부평동 라일플로리스 주상복합 | 126 | 126 | 0 | 0 | ||
인천 | 인천영종 | 784 | 784 | 0 | 0 | ||
인천 | 인천부개 | 1,001 | 644 | 298 | 59 | ||
경기 소계 | 5,521 | 726 | 1,885 | 2,910 | |||
경기 | 성남중동3(A-1) | 509 | 187 | 252 | 70 | ||
경기 | 성남중동3(C-1) | 127 | 127 | 0 | 0 | ||
경기 | 김포한강신도시Ac-11블럭 이편한세상 | 955 | 0 | 0 | 955 | ||
경기 | 파주교하 A16블럭 캐슬앤칸타빌 | 2,190 | 198 | 1,000 | 992 | ||
경기 | 고양삼송 A9블럭 호반베르디움 | 353 | 0 | 180 | 173 | ||
경기 | 의정부 미리온 도시형생활주택 | 214 | 214 | 0 | 0 | ||
경기 | 별내신도시 A4블럭 별내 하우스토리 | 720 | 0 | 0 | 720 | ||
경기 | 광교신도시 A22블럭 한양수자인 | 453 | 0 | 453 | 0 | ||
지방 소계 | 2,534 | 263 | 1,398 | 873 | |||
대전 | 대전 도안8블럭 신안인스빌 리베라 | 540 | 0 | 0 | 540 | ||
울산 | 울산 전하 아이파크 1단지 | 773 | 0 | 626 | 147 | ||
울산 | 울산 전하 아이파크 2단지 | 218 | 0 | 64 | 154 | ||
울산 | 울산 전하 아이파크 2차 1단지 | 35 | 0 | 18 | 17 | ||
울산 | 울산 전하 아이파크 2차 2단지 | 17 | 0 | 2 | 15 | ||
전북 | 군산 조촌동 송정타워써미트(중형국민) | 641 | 0 | 641 | 0 | ||
전북 | 군산 조촌동 송정타워써미트(국민) | 129 | 129 | 0 | 0 | ||
경남 | 거제 골든아틀란티스 | 134 | 134 | 0 | 0 | ||
경남 | 김해 지내동 스타뷰 | 47 | 0 | 47 | 0 |
출처: 전월세지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2012년 7월~ 9월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.06.29 |
---|---|
2012년 6월~ 8월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.05.30 |
2012년 4월~ 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.03.30 |
2012년 3월~ 5월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.02.28 |
2012년 2월~ 4월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.01.30 |
Comments