Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 청솔공인중개사사무소
- 송도 상가분양
- 송도
- 좋은글
- 좋은 글
- 청솔공인중개사
- 송도센토피아
- 송도국제도시
- 송도신도시 상가분양
- 청솔부동산
- 조은 글
- 송도 스마트밸리
- 송도 아파트형공장
- 인천경제자유구역
- 청솔공인엄종수
- 스마트밸리
- 송도타운 상가분양
- 송도 국제도시
- 송도타운 엄종수
- 중개실무
- 조은글
- 송도타운 상가임대
- 송도신도시
- 주택임대차보호법
- 송도타운
- 스마트밸리 엄종수
- 계양1구역
- 엄종수
- 상가임대차보호법
- 공인중개사
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2012년 2월~ 4월 입주예정 아파트 현황 본문
2012년 2월~ 4월 입주예정 아파트 현황
입주월 | 지역 | 단지명 | 세대수 | |||
합계 | 85㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 | |||
2월 | 전국 합계 | 14,298 | 3,111 | 5,398 | 5,789 | |
수도권 소계 | 9,408 | 2,026 | 3,082 | 4,300 | ||
서울 소계 | 1,502 | 585 | 916 | 1 | ||
서울 | 은평구 은평뉴타운 3지구 5블럭 | 712 | 254 | 458 | 0 | |
서울 | 중구 LIG 서울역 리가 | 181 | 0 | 181 | 0 | |
서울 | 동대문구 이문 대성유니드 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
서울 | 노원구 공릉역 진명비베레 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
서울 | 노원구 월계동 새봄드림빌 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
서울 | 양천구 신월동 수명산동원데쟈뷰 | 134 | 2 | 131 | 1 | |
서울 | 서대문구 창천동 연대앞 제이케이 (도시형생활주택) | 78 | 78 | 0 | 0 | |
서울 | 서대문구 이대역 마에스트로 (도시형생활주택) | 54 | 54 | 0 | 0 | |
서울 | 성북구 정릉유스하우징 (도시형생활주택) | 54 | 54 | 0 | 0 | |
서울 | 강남구 역삼 대명 벨리온 (도시형생활주택) | 71 | 71 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 678 | 90 | 0 | 588 | ||
인천 | 서구 검단 힐스테이트 4차 | 588 | 0 | 0 | 588 | |
인천 | 부평구 부평동 415-8 인스테이션 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 7,228 | 1,351 | 2,166 | 3,711 | ||
경기 | 시흥시 신천동 삼환나우빌 | 419 | 87 | 188 | 144 | |
경기 | 안양시 만안구 안양동 (도시형생활주택) | 93 | 93 | 0 | 0 | |
경기 | 김포시 김포한강 ab-09BL 한양수자인 | 1473 | 0 | 1473 | 0 | |
경기 | 김포시 김포한강 중흥s-클래스 파크애비뉴 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | |
경기 | 김포시 김포한강신도시 래미안 | 579 | 0 | 0 | 579 | |
경기 | 수원시 장안구 장안 힐스테이트 | 927 | 204 | 351 | 372 | |
경기 | 수원시 영통구 광교A8 오드카운티 | 668 | 0 | 0 | 668 | |
경기 | 수원시 영통구 광교 래미안 | 629 | 0 | 0 | 629 | |
경기 | 수원시 권선구 수원호매실 A-5블럭 | 880 | 880 | 0 | 0 | |
경기 | 성남시 중동 삼남 힐스테이트 | 356 | 87 | 154 | 115 | |
경기 | 양평군 현대성우 오스타코아루 | 197 | 0 | 0 | 197 | |
지방 소계 | 4,890 | 1,085 | 2,316 | 1,489 | ||
부산 | 사하구 괴정 참누리 아파트 | 165 | 0 | 165 | 0 | |
부산 | 금정구 회동동 금성타운 | 78 | 28 | 50 | 0 | |
대구 | 북구 대구칠성 | 1250 | 312 | 814 | 124 | |
대구 | 북구 대구율하 C-1블록 | 528 | 0 | 0 | 528 | |
대구 | 남구 봉덕 효성백년가약 | 337 | 0 | 94 | 243 | |
강원 | 속초시 교동 하우스토리 | 661 | 279 | 324 | 58 | |
강원 | 원주시 우산동 신일유토빌 | 884 | 271 | 467 | 146 | |
충남 | 당진군 이안 당진원당 | 580 | 0 | 250 | 330 | |
전남 | 나주시 남평 유성그린파크 | 184 | 184 | 0 | 0 | |
경북 | 구미시 신평동 영무예다음 | 123 | 3 | 60 | 60 | |
경남 | 양산시 중부동 수근에이스타운 | 36 | 8 | 28 | 0 | |
제주 | 제주시 이도2동 휘닉스빌 | 64 | 0 | 64 | 0 | |
3월 | 전국 합계 | 10,910 | 1,537 | 5,126 | 4,247 | |
수도권 소계 | 6,177 | 680 | 2,022 | 3,475 | ||
서울 소계 | 799 | 258 | 366 | 175 | ||
서울 | 마포구 비체힐1 리버뷰 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
서울 | 광진구 광장 힐스테이트 | 453 | 98 | 180 | 175 | |
서울 | 강서구 강서 뉴타워 | 122 | 1 | 121 | 0 | |
서울 | 구로구 신도림 종인 아네스트 (도시형생활주택) | 60 | 60 | 0 | 0 | |
서울 | 강남구 강남 서해 더블루 | 68 | 3 | 65 | 0 | |
인천 소계 | 2,110 | 342 | 596 | 1,172 | ||
인천 | 서구 청라A-7 한화 꿈에그린 | 1172 | 0 | 0 | 1172 | |
인천 | 남동구 인천서창2 휴먼시아 11블럭 | 938 | 342 | 596 | 0 | |
경기 소계 | 3,268 | 80 | 1,060 | 2,128 | ||
경기 | 남양주시 별내신도시 신일유토빌 | 547 | 0 | 0 | 547 | |
경기 | 남양주시 별내신도시 A6-1블럭 대원칸타빌 | 486 | 0 | 0 | 486 | |
경기 | 부천시 소사구 KCC스위첸 | 226 | 0 | 140 | 86 | |
경기 | 안양시 동안구 관양휴먼시아 C-1BL | 711 | 0 | 0 | 711 | |
경기 | 김포시 김포감정3차 신안실크밸리 | 1074 | 0 | 776 | 298 | |
경기 | 김포시 고촌 디아이빌 (도시형생활주택) | 80 | 80 | 0 | 0 | |
경기 | 성남시 분당구 운중동 푸르지오 하임 | 144 | 0 | 144 | 0 | |
지방 소계 | 4,733 | 857 | 3,104 | 772 | ||
부산 | 해운대구 경남아너스빌 | 306 | 26 | 130 | 150 | |
부산 | 사하구 신평동 협성엠파이어 | 256 | 0 | 254 | 2 | |
대구 | 달성군 죽곡 청아람 2, 3단지 | 1141 | 0 | 783 | 358 | |
대구 | 달서구 성당래미안,e편한세상 | 45 | 3 | 30 | 12 | |
대전 | 대전 봉명동 하이랜드3차 (도시형생활주택) | 63 | 63 | 0 | 0 | |
충남 | 당진군 반촌리 당진 롯데캐슬 | 706 | 30 | 456 | 220 | |
전남 | 순천시 라송센트럴카운티 | 664 | 0 | 634 | 30 | |
전남 | 해남군 성화 누리안아파트 | 102 | 0 | 102 | 0 | |
경남 | 거제시 거제수월 힐스테이트 | 715 | 0 | 715 | 0 | |
경남 | 양산시 양산가촌 휴먼시아 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
제주 | 제주시 연동 신세계 (도시형 생활주택) | 35 | 35 | 0 | 0 | |
4월 | 전국 합계 | 7,301 | 2,187 | 2,577 | 2,537 | |
수도권 소계 | 4,501 | 1,324 | 811 | 2,366 | ||
서울 소계 | 2,011 | 1,222 | 587 | 202 | ||
서울 | 성동구 래미안 하이리버-금호19구역 | 1057 | 568 | 377 | 112 | |
서울 | 중랑구 LIG 중랑숲 리가 | 381 | 81 | 210 | 90 | |
서울 | 관악구 서울대역 마에스트로 (도시형생활주택) | 84 | 84 | 0 | 0 | |
서울 | 관악구 코스모그린 (도시형생활주택) | 77 | 77 | 0 | 0 | |
서울 | 관악구 서울대역 대호 프라비다 (도시형생활주택) | 49 | 49 | 0 | 0 | |
서울 | 강동구 길동 현대 웰하임 2단지 (도시형생활주택) | 139 | 139 | 0 | 0 | |
서울 | 강동구 길동 현대 웰하임 1단지 (도시형생활주택) | 128 | 128 | 0 | 0 | |
서울 | 강동구 길동 다성이즈빌 (도시형생활주택) | 96 | 96 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 1,731 | 0 | 224 | 1,507 | ||
인천 | 서구 인천청라 A11블럭 제일풍경채 | 1071 | 0 | 0 | 1071 | |
인천 | 서구 인천청라상록힐스테이트 A10BL | 244 | 0 | 0 | 244 | |
인천 | 서구 인천청라상록힐스테이트 A32BL | 224 | 0 | 224 | 0 | |
인천 | 서구 청라 골드클래스 | 192 | 0 | 0 | 192 | |
경기 소계 | 759 | 102 | 0 | 657 | ||
경기 | 부천시 소사구 알찬집 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
경기 | 군포시 군포당동2 휴먼시아 C-1BL | 489 | 0 | 0 | 489 | |
경기 | 김포시 김포한강 일성트루엘 3D HAUS | 168 | 0 | 0 | 168 | |
지방 소계 | 2,800 | 863 | 1,766 | 171 | ||
부산 | 수영구 남천동 엑슬루타워 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
광주 | 광산구 첨단 AM-City 1차 (도시형생활주택) | 63 | 63 | 0 | 0 | |
대전 | 중구 대전선화 휴먼시아 | 662 | 96 | 506 | 60 | |
대전 | 서구 탄방동 신명 럭시드 (도시형생활주택) | 108 | 108 | 0 | 0 | |
울산 | 울주군 온양읍 발리 여울목 | 405 | 0 | 294 | 111 | |
충남 | 청양군 청양읍 벽천리 필로스캐슬 | 57 | 27 | 30 | 0 | |
경남 | 김해시 김해율하 모아미래도 | 786 | 0 | 786 | 0 | |
경남 | 사천시 사천덕진 봄 임대주택 | 420 | 270 | 150 | 0 |
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2012년 6월~ 8월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.05.30 |
---|---|
2012년 5월~ 7월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.04.28 |
2012년 4월~ 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.03.30 |
2012년 3월~ 5월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.02.28 |
2012년 1월~ 3월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.01.05 |
Comments