Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 송도 국제도시
- 스마트밸리 엄종수
- 송도센토피아
- 중개실무
- 송도신도시
- 송도타운 상가임대
- 청솔공인중개사사무소
- 청솔공인중개사
- 엄종수
- 송도신도시 상가분양
- 인천경제자유구역
- 청솔부동산
- 계양1구역
- 송도 스마트밸리
- 송도타운
- 조은글
- 송도
- 송도 아파트형공장
- 청솔공인엄종수
- 상가임대차보호법
- 송도타운 엄종수
- 송도국제도시
- 송도 상가분양
- 주택임대차보호법
- 조은 글
- 좋은 글
- 좋은글
- 스마트밸리
- 공인중개사
- 송도타운 상가분양
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2012년 1월~ 3월 입주예정 아파트 현황 본문
2012년 1월~ 3월 입주예정 아파트 현황
입주월 | 지역 | 단지명 | 세대수 | ||
합계 | 85㎡이하 | 85㎡초과 | |||
1월 | 전국 합계 | 10,678 | 5,180 | 5,498 | |
수도권 소계 | 6,658 | 2,188 | 4,470 | ||
서울 소계 | 832 | 689 | 143 | ||
서울 | 동대문구 장안뉴시티아파트(도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | |
서울 | 서대문구 홍은동 동원베네스트 | 195 | 160 | 35 | |
서울 | 성동구 금호동 금호자이1차 | 31 | 19 | 12 | |
서울 | 성동구 옥수2동 옥수 어울림 | 297 | 201 | 96 | |
서울 | 동대문구 이문동 이문 대성유니드 | 88 | 88 | 0 | |
서울 | 노원구 공릉동 진명비베레 | 72 | 72 | 0 | |
인천 소계 | 1,517 | 72 | 1,445 | ||
인천 | 인천 청라지구 A-31블럭 SK VIEW | 879 | 0 | 879 | |
인천 | 인천 청라지구 A38 블럭 한양 수자인 | 566 | 0 | 566 | |
인천 | 남동구 간석동 솔리채(도시형생활주택) | 72 | 72 | 0 | |
경기 소계 | 4,309 | 1,427 | 2,882 | ||
경기 | 남양주시 별내면 A2-2블럭 아이파크 | 753 | 0 | 753 | |
경기 | 남양주시 별내신도시 쌍용예가 | 652 | 0 | 652 | |
경기 | 부천 중동 리첸시아 | 572 | 0 | 572 | |
경기 | 수원시 권선구 아이파크시티 C2블럭 | 1,135 | 573 | 562 | |
경기 | 수원시 권선구 아이파크시티 C4블럭 | 889 | 610 | 279 | |
경기 | 용인시 용인외대앞 KCC스위첸 | 308 | 244 | 64 | |
지방 소계 | 4,020 | 2,992 | 1,028 | ||
대전 | 대전 대덕구 금강 엑슬루타워 | 2,312 | 1,344 | 968 | |
대전 | 유성구 봉명동 리베라 아이누리 | 120 | 120 | 0 | |
대전 | 유성구 봉명동 신영미소랑 | 112 | 112 | 0 | |
충남 | 첫마을 A-2블록(공공임대) | 214 | 214 | 0 | |
충남 | 첫마을 D-1블록 | 446 | 446 | 0 | |
전북 | 전주 완주군 봉동읍 과학산업연구단지 모아엘가 | 408 | 408 | 0 | |
경북 | 김천시 덕곡 월드메르디앙 | 360 | 300 | 60 | |
제주 | 제주연동 펠리체 | 48 | 48 | 0 | |
2월 | 전국 합계 | 13,397 | 7,612 | 5,785 | |
수도권 소계 | 10,029 | 5,277 | 4,752 | ||
서울 소계 | 2,091 | 1,911 | 180 | ||
서울 | 은평3지구 5블럭 | 712 | 712 | 0 | |
서울 | 성북구 정릉유스하우징(도시형생활주택) | 54 | 54 | 0 | |
서울 | 송파구 송파동 래미안 송파 파인탑 | 794 | 615 | 179 | |
서울 | 중구 만리동 서울역 LIGA | 181 | 181 | 0 | |
서울 | 구로구 신도림 종인 아네스트(도시형생활주택) | 216 | 216 | 0 | |
서울 | 양천구 신월동 수명산동원데쟈뷰 | 134 | 133 | 1 | |
인천 소계 | 678 | 90 | 588 | ||
인천 | 부평구 부평동 인스테이션(도시형생활주택) | 90 | 90 | 0 | |
인천 | 서구 당하동 검단 힐스테이트 4차 | 588 | 0 | 588 | |
경기 소계 | 7,260 | 3,276 | 3,984 | ||
경기 | 안양시 만안구 안양6동 개성하이뷰 | 93 | 93 | 0 | |
경기 | 용인시 수지구 상현동 광교신대역 극동스타클래스 1단지 | 168 | 0 | 168 | |
경기 | 용인시 수지구 상현동 광교신대역 극동스타클래스 2단지 | 220 | 0 | 220 | |
경기 | 수원시 영통구 이의동 광교 A8 오드카운티 | 668 | 0 | 668 | |
경기 | 수원시 영통구 이의동 광교 A9블럭 래미안 광교 | 629 | 0 | 629 | |
경기 | 수원시 장안구 이목동 장안힐스테이트 | 927 | 555 | 372 | |
경기 | 수원호매실 A-5블럭 국민임대 | 880 | 880 | 0 | |
경기 | 김포시 장기동 김포 한강 한양수자인 | 1,473 | 1,473 | 0 | |
경기 | 김포시 장기동 김포한강 중흥s-클래스 파크애비뉴 | 1,007 | 0 | 1,007 | |
경기 | 김포시 장기동 AC15블럭 김포한강신도시 래미안 | 579 | 0 | 579 | |
경기 | 양평군 양평읍 양평 현대성우 오스타코아루 | 197 | 0 | 197 | |
경기 | 시흥시 신천동 삼환나우빌 | 419 | 275 | 144 | |
지방 소계 | 3,368 | 2,335 | 1,033 | ||
부산 | 사하구 괴정동 참누리 | 165 | 165 | 0 | |
부산 | 금정구 회동동 금성타운 | 36 | 36 | 0 | |
대구 | 대구율하 C-1블록 | 528 | 0 | 528 | |
대구 | 대구칠성 휴먼시아 | 1,250 | 1,126 | 124 | |
강원 | 원주시 우산동 신일유토빌 | 526 | 508 | 18 | |
충남 | 당진군 당진읍 이안 당진 원당 | 580 | 250 | 330 | |
전남 | 나주시 남평 유성그린파크 | 184 | 184 | 0 | |
경북 | 구미시 신평동 영무예다음 | 63 | 30 | 33 | |
경남 | 양산시 중부동 수근에이스타운 | 36 | 36 | 0 | |
3월 | 전국 합계 | 9,474 | 5,817 | 3,657 | |
수도권 소계 | 5,355 | 2,481 | 2,874 | ||
서울 소계 | 974 | 767 | 207 | ||
서울 | 강남구 역삼동 강남 서해더블루 | 68 | 68 | 0 | |
서울 | 광진구 광장 힐스테이트 | 453 | 278 | 175 | |
서울 | 양천구 신월동 두산위브 | 357 | 325 | 32 | |
서울 | 마포구 마포 비체힐1 리버뷰(도시형생활주택) | 96 | 96 | 0 | |
인천 소계 | 2,110 | 938 | 1,172 | ||
인천 | 인천 남동구 인천서창 11블럭 | 938 | 938 | 0 | |
인천 | 인천 서구 경서동청라지구 A-7블럭 한화꿈에그린 | 1,172 | 0 | 1,172 | |
경기 소계 | 2,271 | 776 | 1,495 | ||
경기 | 안양시 동안구 안양관양 C-1BL | 711 | 0 | 711 | |
경기 | 김포시 감정동 김포감정3차 신안실크밸리 | 1,074 | 776 | 298 | |
경기 | 남양주시 별내면 별내신도시A6-1블럭 대원칸타빌 | 486 | 0 | 486 | |
지방 소계 | 4,119 | 3,336 | 783 | ||
부산 | 사하구 신평동 협성엠파이어 | 256 | 254 | 2 | |
부산 | 해운대구 중동 해운대 경남아너스빌 | 306 | 156 | 150 | |
대구 | 대구 남구 봉덕동 효성백년가약 | 337 | 94 | 243 | |
대구 | 대구 달성군 죽곡 청아람2 B4블럭 | 544 | 364 | 180 | |
대구 | 대구 달성군 죽곡 청아람3 B3블럭 | 597 | 419 | 178 | |
전남 | 순천시 서면 선평리 라송센트럴카운티 | 664 | 634 | 30 | |
경남 | 거제시 양정동 거제수월 힐스테이트 | 715 | 715 | 0 | |
경남 | 양산시 물금읍 가촌리 양산가촌(국민임대) | 700 | 700 | 0 |
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2012년 6월~ 8월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.05.30 |
---|---|
2012년 5월~ 7월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.04.28 |
2012년 4월~ 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.03.30 |
2012년 3월~ 5월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.02.28 |
2012년 2월~ 4월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2012.01.30 |
Comments