일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 상가임대차보호법
- 송도타운 상가분양
- 조은 글
- 청솔공인중개사사무소
- 주택임대차보호법
- 좋은 글
- 송도타운 엄종수
- 송도국제도시
- 중개실무
- 인천경제자유구역
- 송도 상가분양
- 엄종수
- 송도타운
- 청솔공인중개사
- 송도신도시
- 스마트밸리
- 공인중개사
- 청솔공인엄종수
- 송도 국제도시
- 송도센토피아
- 계양1구역
- 송도신도시 상가분양
- 송도 스마트밸리
- 송도 아파트형공장
- 좋은글
- 조은글
- 송도타운 상가임대
- 청솔부동산
- 송도
- 스마트밸리 엄종수
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
토지이용규제를 하는 지역․지구등 고시 본문
토지이용규제를 하는 지역․지구등 고시
국토교통부 고시 제 2018 - 호
토지이용규제를 하는 지역․지구등 고시
「토지이용규제 기본법」 제5조제3호에 따라 다른 법령의 위임에 의하여 총리령, 부령 및 자치법규에 규정된 토지이용규제를 하는 지역․지구등을 아래와 같이 고시합니다.
2018년 8월 22일
국토교통부장관
□ 토지이용규제를 하는 지역․지구등
연번 | 관계 법령 | 지역․지구명칭 |
1 | 「상수원관리규칙」제14조 | 환경정비구역 |
2 | 「서울특별시 도시계획 조례」제8조제1항제1호 | 시계(市界)경관지구 |
3 | 「서울특별시 도시계획 조례」제8조의2제1항제3호 | 조망가로미관지구 |
4 | 「서울특별시 문화재 보호 조례」제19조제제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
5 | 「부산광역시 문화재 보호 조례」제41조제1호,제2호 | 역사문화환경 보존지역 |
6 | 「대구광역시 도시계획 조례」제11조제1호 | 제1종자연경관지구 |
7 | 「대구광역시 문화재보호 조례」제30조제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
8 | 「인천광역시 문화재보호 조례」제27조제2항 | 역사문화환경 보존지역 |
9 | 「광주광역시 도시계획 조례」제16조제1호 | 제1종자연경관지구 |
10 | 「광주광역시 도시계획 조례」제16조제3호 | 제1종수변(水邊)경관지구 |
11 | 「광주광역시 문화재 보호 조례」제23조제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
12 | 「대전광역시 도시계획조례」제15조 | 호국경관지구 |
13 | 「대전광역시 문화재보호조례」제19조제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
14 | 「울산광역시 문화재 보호 조례」제43조제1항제1호,제2호 | 역사문화환경 보존지역 |
15 | 「경기도 문화재보호 조례」제17조제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
16 | 「강원도 문화재 보호 조례」제18조의3제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
17 | 「충청북도 문화재 보호 조례」제49조제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
18 | 「충청남도 지정문화재 보호 조례」제29조제2항 | 문화재보존영향 검토대상구역 |
19 | 「전라북도 문화재보호 조례」제24조의2제2항 | 문화재보존영향 검토대상구역 |
20 | 「전라남도 문화재 보호조례」제25조제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
21 | 「경상북도 문화재 보호 조례」제26조의2제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
22 | 「경상남도 도시계획에 관한 조례」제6조제1항제5호 | 전통경관지구 |
23 | 「경상남도 도시계획에 관한 조례」제6조제1항제6호 | 조망권경관지구 |
24 | 「경상남도 문화재보호 조례」제44조제1항 | 역사문화환경 보존지역 |
25 | 「제주특별자치도 문화재 보호 조례」제28조제2항 | 문화재보존영향 검토대상구역 |
26 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제10조 | 생태계보전지구 1등급 |
27 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제10조 | 생태계보전지구 2등급 |
28 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제10조 | 생태계보전지구 3등급 |
29 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제10조 | 생태계보전지구 4-1등급 |
30 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제10조 | 생태계보전지구 4-2등급 |
31 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제10조 | 생태계보전지구 5등급 |
32 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제11조 | 경관보전지구 1등급 |
33 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제11조 | 경관보전지구 2등급 |
34 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제11조 | 경관보전지구 3등급 |
35 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제11조 | 경관보전지구 4등급 |
36 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제11조 | 경관보전지구 5등급 |
37 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제9조 | 지하수자원보전지구 1등급 |
38 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제9조 | 지하수자원보전지구 2등급 |
39 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제9조 | 지하수자원보전지구 3등급 |
40 | 「제주특별자치도 보전지역 관리에 관한 조례」제9조 | 지하수자원보전지구 4등급 |
출처 : 국토교통부
'······\중개노트' 카테고리의 다른 글
투기지역·투기과열지구·조정대상지역 지정효과 (0) | 2018.08.28 |
---|---|
투기지역·투기과열지구·조정대상지역 지정기준 (0) | 2018.08.28 |
전매행위 제한기간(제73조제1항 관련) [별표 3] <개정 2018. 8. 7.> (0) | 2018.08.07 |
송도국제도시 2018년 2019년 분양 예정 아파트, 오피스텔, 상가, 지식산업센터 정보 (0) | 2018.01.02 |
송도국제도시 현황 (0) | 2017.10.11 |