일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 송도타운 상가분양
- 청솔공인엄종수
- 조은 글
- 중개실무
- 상가임대차보호법
- 주택임대차보호법
- 스마트밸리
- 송도 국제도시
- 좋은 글
- 송도
- 스마트밸리 엄종수
- 공인중개사
- 좋은글
- 송도신도시 상가분양
- 인천경제자유구역
- 송도신도시
- 송도타운 상가임대
- 청솔부동산
- 조은글
- 송도센토피아
- 송도타운 엄종수
- 송도 스마트밸리
- 계양1구역
- 청솔공인중개사
- 송도 아파트형공장
- 송도국제도시
- 송도타운
- 청솔공인중개사사무소
- 송도 상가분양
- 엄종수
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2018년 5월~2018년 7월 입주예정 아파트 현황 본문
2018년 5월~2018년 7월 입주예정 아파트 현황
|
| '18.5월~'18.7월 입주예정 아파트 단지 현황 |
입주월 | 지역 | 단지명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 |
5월 | 전국 합계 | 29,269 | 5,921 | 19,043 | 4,305 | |
수도권 소계 | 13,693 | 2,655 | 9,070 | 1,968 | ||
서울 | 동대문구 답십리동 래미안 답십리 미드카운티 | 1009 | 421 | 548 | 40 | |
서울 | 구로구 천왕 8단지 행복주택 | 298 | 298 | 0 | 0 | |
서울 | 구로구 고척동 156 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
인천 | 서구 가정동 인천가정지구 시티 프라디움 6블럭 | 1598 | 0 | 1470 | 128 | |
인천 | 서구 인천가정지구 8블록 10년임대 | 686 | 686 | 0 | 0 | |
인천 | 남구 주안동 197-22 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 일산동구 중산동 센트럴 아이파크 A-1 | 1802 | 441 | 1204 | 157 | |
경기 | 수원시 영통구 하동 힐스테이트 광교 (D3 블록) | 928 | 0 | 0 | 928 | |
경기 | 안산시 단원구 초지동 안산 롯데캐슬 더퍼스트 | 469 | 62 | 399 | 8 | |
경기 | 안성시 아양동 안성아양 시티프라디움 C-1 | 688 | 0 | 643 | 45 | |
경기 | 양주시 옥정동 e편한세상 양주신도시2차 A-18블록 | 1160 | 0 | 1160 | 0 | |
경기 | 의정부시 용현동 애디안 주상복합 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 베르우스 공동주택 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
경기 | 이천시 대월면 사동리 신원아침도시 | 450 | 148 | 302 | 0 | |
경기 | 평택시 안중읍 송담리 평택 송담지구 지엔하임 79블럭 | 707 | 152 | 555 | 0 | |
경기 | 평택시 안중읍 송담리 평택 송담지구 지엔하임 80블럭 | 366 | 206 | 160 | 0 | |
경기 | 평택시 용죽도시개발사업지구 비전2차 푸르지오 A4-1BL | 528 | 34 | 382 | 112 | |
경기 | 하남시 미사강변 대원칸타빌 A3 | 550 | 0 | 0 | 550 | |
경기 | 화성시 남양뉴타운 동광뷰엘 B-4 | 673 | 0 | 673 | 0 | |
경기 | 김포시 마산동 672-3 한강신도시 Ac-07a 블록 | 807 | 0 | 807 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산진건지구 유승한내들 센트럴 B-7블록 | 642 | 0 | 642 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 191-4 | 65 | 0 | 65 | 0 | |
지방 소계 | 15,576 | 3,266 | 9,973 | 2,337 | ||
부산 | 동래구 온천동 삼정그린코아 포레스트 | 582 | 0 | 582 | 0 | |
부산 | 부산진구 초읍동 세원SHU (수) | 98 | 14 | 84 | 0 | |
부산 | 동구 수정동 1-26 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
부산 | 수영구 광안동 175-3 월드파크5차 | 110 | 91 | 19 | 0 | |
대구 | 남구 봉덕동 앞산 서한이다음 | 128 | 0 | 128 | 0 | |
대구 | 달서구 대곡동 대곡2지구 대구 수목원 서한이다음 C-1 | 849 | 0 | 265 | 584 | |
대구 | 수성구 황금동 힐스테이트 | 782 | 155 | 561 | 66 | |
대전 | 중구 대흥동 115-11 | 27 | 0 | 27 | 0 | |
세종 | 세종시 고운동 1-1생활권 L2블록 힐스테이트 세종3차 | 667 | 0 | 0 | 667 | |
세종 | 세종시 다정동 2-1생활권 M2블록 중흥S클래스 센텀시티 | 1076 | 202 | 463 | 411 | |
세종 | 세종시 조치원읍 번암리 66-14 | 25 | 4 | 21 | 0 | |
충북 | 음성군 대소면 소석리 이안 음성대소 | 651 | 317 | 334 | 0 | |
충북 | 제천시 왕암동 코아루 드림 | 749 | 0 | 749 | 0 | |
충북 | 보은군 삼승우진 산업단지 E1블록 행복주택 | 120 | 120 |
|
| |
충남 | 당진시 채운동 양우내안애 에코하임 | 457 | 457 | 0 | 0 | |
충남 | 서산시 석림동 라온프라이빗 | 569 | 57 | 512 | 0 | |
충남 | 천안시 동남구 신부동 도솔노블시티 동문굿모닝힐 | 2144 | 485 | 1659 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 쌍용동 쌍용역 코오롱하늘채 | 454 | 274 | 175 | 5 | |
충남 | 아산시 온천동 79-14외 3필지 아산갤러리휴리움 | 256 | 256 | 0 | 0 | |
전북 | 고창군 고창읍 석정리 석정파크빌 2차 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
전남 | 강진군 강진읍 서성리 강진 뉴캐슬 아파트 | 99 | 0 | 99 | 0 | |
전남 | 나주시 빛가람동 광주전남공동혁신도시 대방엘리움2차 C3블록 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
전남 | 나주시 빛가람동 광주전남공동혁신도시 대방엘리움2차 B16블록 | 351 | 0 | 351 | 0 | |
전남 | 여수시 덕충동 여수엑스포 시티프라디움 3-1블록 | 176 | 0 | 176 | 0 | |
전남 | 여수시 덕충동 여수엑스포 시티프라디움 3-2블록 | 176 | 0 | 176 | 0 | |
경북 | 경산시 백천동 경산 삼도뷰엔빌W | 1213 | 95 | 1020 | 98 | |
경남 | 거제시 문동동 거제2차 IPARK (2단지) | 643 | 0 | 643 | 0 | |
경남 | 거제시 양정동 거제2차 IPARK (1단지) | 636 | 0 | 544 | 92 | |
경남 | 김해시 주촌면 주촌선천지구 센텀 큐시티 89B | 1518 | 694 | 824 | 0 | |
경남 | 밀양시 삼문동 e편한세상 밀양삼문 | 405 | 0 | 405 | 0 | |
제주 | 제주시 조천읍 신촌리 코아루 더테라스 | 72 | 0 | 72 | 0 | |
제주 | 제주시 오라2동 1390-1 휴림힐타운 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
6월
| 전국 합계 | 44,850 | 13,665 | 27,530 | 3,655 | |
수도권 소계 | 25,757 | 7,332 | 15,872 | 2,553 | ||
서울 | 동대문구 답십리동 힐스테이트 청계 | 764 | 447 | 317 | 0 | |
서울 | 동대문구 전농동 롯데캐슬 노블레스 | 584 | 272 | 312 | 0 | |
서울 | 서초구 잠원동 아크로 리버뷰 | 595 | 0 | 595 | 0 | |
서울 | 성동구 행당동 서울 숲 리버뷰 자이 | 1034 | 345 | 579 | 110 | |
서울 | 송파구 오금동 공공주택지구 2단지 | 818 | 598 | 220 | 0 | |
서울 | 양천구 목동 롯데캐슬 마에스트로 | 410 | 220 | 174 | 16 | |
서울 | 용산구 원효로1가 용산 파크뷰 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
서울 | 성북구 동소문동 5가 15외 10필지 솔하임주택 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
인천 | 서구 마전동 인천검단 2차 우방아이유쉘 | 380 | 231 | 149 | 0 | |
인천 | 남구 숭의동 346-5외 1필지 | 42 | 0 | 42 | 0 | |
경기 | 광주시 오포읍 문형리 양우내안애 | 1028 | 0 | 1028 | 0 | |
경기 | 광주시 오포읍 신현리 e편한세상 테라스 오포 2BL | 189 | 0 | 98 | 91 | |
경기 | 광주시 오포읍 신현리 e편한세상 테라스 오포 3BL | 211 | 0 | 211 | 0 | |
경기 | 광주시 오포읍 신현리 e편한세상 테라스 오포 4BL | 173 | 0 | 121 | 52 | |
경기 | 광주시 태전동 광주태전IC 효성해링턴플레이스 | 702 | 0 | 702 | 0 | |
경기 | 김포시 풍무동 김포풍무2 푸르지오 24블록 | 2467 | 269 | 1942 | 256 | |
경기 | 수원시 권선구 호매실동 한양수자인 호매실 C-3 | 1394 | 0 | 850 | 544 | |
경기 | 용인시 기흥구 구갈동 기흥역 센트럴 푸르지오 3-2BL | 1316 | 0 | 1316 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 동백동 라온프라이빗 테라스파크 | 133 | 0 | 133 | 0 | |
경기 | 용인시 처인구 남사면 e편한세상 용인 한숲시티 2블록 | 446 | 93 | 311 | 42 | |
경기 | 용인시 처인구 남사면 e편한세상 용인 한숲시티 3블록 | 1449 | 532 | 784 | 133 | |
경기 | 용인시 처인구 남사면 e편한세상 용인 한숲시티 4블록 | 710 | 261 | 401 | 48 | |
경기 | 용인시 처인구 남사면 e편한세상 용인 한숲시티 5블록 | 2336 | 574 | 1514 | 248 | |
경기 | 용인시 처인구 남사면 e편한세상 용인 한숲시티 6블록 | 1784 | 696 | 892 | 196 | |
경기 | 용인시 처인구 용인 역북 명지대역 동원로얄듀크 A블록 | 842 | 598 | 244 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 메트로 타워 | 176 | 176 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 죽백동 소사벌 더샵 C-1블록 | 817 | 0 | 0 | 817 | |
경기 | 평택시 평택동 평택역 동우 자인채 센트럴 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 장지리 화성동탄2 롯데캐슬 뉴스테이 A95 | 612 | 0 | 612 | 0 | |
경기 | 화성시 반월동 신동탄 롯데캐슬 뉴스테이 | 1185 | 457 | 728 | 0 | |
경기 | 화성시 석우동 화성동탄2 금호어울림 레이크 A91BL | 812 | 471 | 341 | 0 | |
경기 | 화성시 송산면 송산그린시티 대방노블랜드1차 EAB8블록 | 731 | 0 | 731 | 0 | |
경기 | 김포시 마산동 김포한강신도시 R3-1블록 (1단지) | 79 | 0 | 79 | 0 | |
경기 | 김포시 마산동 김포한강신도시 R3-2블록 (2단지) | 64 | 0 | 64 | 0 | |
경기 | 김포시 마산동 김포한강신도시 R3-3블록 (3단지) | 99 | 0 | 99 | 0 | |
경기 | 김포시 마산동 김포한강신도시 R3-8, R3-9, R3-10, R3-21블록 (4단지) | 184 | 0 | 184 | 0 | |
경기 | 김포시 마산동 김포한강신도시 R3-13, R3-14블록 (5단지) | 99 | 0 | 99 | 0 | |
경기 | 평택시 서정동 303-6외 6필지 두드림 | 298 | 298 | 0 | 0 | |
경기 | 포천시 용정 산업단지 행복주택 | 342 | 342 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 19,093 | 6,333 | 11,658 | 1,102 | ||
부산 | 강서구 명지동 부산명지 B1블록 공공분양주택 | 1201 | 0 | 1201 | 0 | |
부산 | 남구 대연동 파크 푸르지오 | 1422 | 388 | 957 | 77 | |
부산 | 금정구 서동 195-15 외 1필지 다성이룸아파트 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
부산 | 사하구 하단동 616-9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
부산 | 해운대구 송정동 137-12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
부산 | 기장군 정관면 방곡리 405 가화만사성테라스 2차 | 396 | 0 | 360 | 36 | |
광주 | 광산구 송정동 KTX역 모아엘가 | 341 | 0 | 341 | 0 | |
광주 | 남구 주월동 광주 봉선로 남해오네뜨 | 301 | 0 | 301 | 0 | |
대전 | 유성구 계산동 학하지구 오투그란데 리빙포레 102-1 | 778 | 104 | 674 | 0 | |
대전 | 대덕구 신탄진동 138-9 트윈스 아파트 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
울산 | 남구 신정동 미소드리움 | 62 | 0 | 62 | 0 | |
울산 | 북구 신천동 효성해링턴 플레이스 | 914 | 336 | 578 | 0 | |
세종 | 세종시 대평동 3-1생활권 e편한세상 세종리버파크 M4 | 849 | 0 | 0 | 849 | |
강원 | 양양군 양양읍 연창리 양양 양우 내안愛 | 209 | 0 | 209 | 0 | |
강원 | 원주시 지정면 가곡리 원주기업도시 롯데캐슬 더 퍼스트 10 | 1243 | 684 | 559 | 0 | |
강원 | 춘천시 후평동 춘천 일성트루엘 더퍼스트 | 1123 | 198 | 920 | 5 | |
강원 | 횡성군 둔내면 둔방내리 횡성 둔내 가온하이츠 | 152 | 73 | 79 | 0 | |
강원 | 영월군 덕포지구 행복주택 | 100 | 100 |
|
| |
충남 | 공주시 신관동 코아루 센트럴파크 | 722 | 300 | 422 | 0 | |
충남 | 논산시 연무읍 안심리 논산 연무 골든팰리스 2차 | 153 | 0 | 153 | 0 | |
충남 | 공주시 소학동 254-3 아이젠아파트 | 65 | 0 | 65 | 0 | |
전북 | 군산시 미장동 미장지구 대원칸타빌 A-4블록 | 805 | 78 | 653 | 74 | |
전북 | 전주시 덕진구 반월동 남해오네뜨 하이뷰 | 328 | 328 | 0 | 0 | |
전남 | 해남군 해남읍 고도리 한아름골드 아파트 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
전남 | 나주시 송월동 달빛마을 세움트리 아파트 | 266 | 0 | 266 | 0 | |
경북 | 안동시 송현동 숲속한성사랑채 뉴스테이 | 405 | 234 | 171 | 0 | |
경북 | 경주시 외동읍 입실리 미소지움 | 1011 | 861 | 150 | 0 | |
경북 | 상주시 낙양동 상주 낙양 대림다미아 아파트 | 153 | 34 | 119 | 0 | |
경북 | 안동시 노하동 신안동역 코아루 미소지움 | 227 | 15 | 212 | 0 | |
경북 | 문경시 모전동 61-21외 3필지 프리미엄아파트 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
경북 | 문경시 점촌동 289-1 예다움 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
경북 | 울진군 울진읍 읍내리 7-1 외 3필지 센텀리치파크 | 34 | 0 | 34 | 0 | |
경남 | 김해시 삼문동 김해삼문 장유덕산아내 에코캐슬 | 998 | 0 | 938 | 60 | |
경남 | 김해시 진영읍 진영리 한림풀에버 1단지 | 350 | 92 | 258 | 0 | |
경남 | 김해시 진영읍 진영리 한림풀에버 2단지 | 237 | 34 | 203 | 0 | |
경남 | 양산시 물금읍 남양산역 금호어울림 16 | 499 | 124 | 375 | 0 | |
경남 | 양산시 물금읍 양산물금2 H-1BL 행복주택 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
경남 | 진주시 충무공동 경남혁신 A-3블록 | 1256 | 1256 | 0 | 0 | |
경남 | 창원시 진해구 남문지구 호반베르디움 A6-1 블록 | 944 | 0 | 944 | 0 | |
경남 | 사천시 선구동 3-2 외 3필지 | 70 | 28 | 42 | 0 | |
경남 | 밀양시 교동 885-2 외 2필지 교동더힐아파트 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
경남 | 창원시 마산합포구 산호동 324-11 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
제주 | 제주시 도련일동 삼화 코아루 헤리티지 | 56 | 0 | 56 | 0 | |
제주 | 제주시 한림읍 옹포리 제주 한림 오션 캐슬 | 68 | 0 | 67 | 1 | |
제주 | 제주시 삼도2동 602-1 아이린아파트 5차 | 54 | 0 | 54 | 0 | |
제주 | 제주시 조천읍 조천리 3203-45 외 1필지 레이크샤이에 | 38 |
| 38 | 0 | |
제주 | 제주시 아라 행복주택 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
7월 | 전국 합계 | 30,680 | 6,966 | 20,837 | 2,877 | |
수도권 소계 | 19,946 | 4,997 | 13,097 | 1,852 | ||
서울 | 관악구 봉천동 서울대입구역 한양아이클래스 | 139 | 139 | 0 | 0 | |
서울 | 도봉구 쌍문동 금강아미움 파크타운 | 126 | 42 | 84 | 0 | |
서울 | 서초구 잠원동 신반포자이 | 607 | 91 | 291 | 225 | |
서울 | 은평구 신사동 효성해링턴 플레이스 | 380 | 123 | 257 | 0 | |
인천 | 중구 중산동 영종하늘도시 스카이시티자이 A39 | 1034 | 0 | 0 | 1034 | |
경기 | 고양시 덕양구 원흥동 삼송 원흥역 푸르지오 M블록 | 450 | 0 | 244 | 206 | |
경기 | 과천시 별양동 래미안 센트럴스위트 | 543 | 224 | 274 | 45 | |
경기 | 광주시 오포읍 신현리 e편한세상 태재 1단지 (2-3블록) | 480 | 0 | 443 | 37 | |
경기 | 광주시 오포읍 신현리 e편한세상 태재 2단지 (2-2블록) | 144 | 0 | 144 | 0 | |
경기 | 남양주시 진건읍 다산진건S1 자연앤e편한세상자이 | 1093 | 240 | 853 | 0 | |
경기 | 남양주시 진건읍 다산진건C1블록 유승한내들 골든뷰 | 316 | 0 | 88 | 228 | |
경기 | 시흥시 목감동 시흥목감 B3블록 | 678 | 0 | 678 | 0 | |
경기 | 안성시 공도읍 용두리 우미린 더퍼스트 | 1358 | 279 | 1079 | 0 | |
경기 | 안성시 원곡면 외가천리 제일오투그란데 | 797 | 587 | 210 | 0 | |
경기 | 양평군 양서면 용담리 양수역 에델바움아파트 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 구갈동 기흥역 파크 푸르지오 (3-3블록) | 768 | 0 | 691 | 77 | |
경기 | 의정부시 민락동 민락2 B9블록 | 992 | 0 | 992 | 0 | |
경기 | 파주시 교하읍 파주운정 센트럴 푸르지오 A25블록 | 1956 | 0 | 1956 | 0 | |
경기 | 파주시 목동동 파주운정 힐스테이트 A24블록 | 2998 | 685 | 2313 | 0 | |
경기 | 하남시 망월동 하남미사 e편한세상 A27블록 | 652 | 0 | 652 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 동탄역 더샵 센트럴시티2차 36블록 | 745 | 0 | 745 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A80블록 반도유보라아이비파크10.0 | 1241 | 711 | 530 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A97블록 호반베르디움 | 393 | 0 | 393 | 0 | |
경기 | 화성시 반송동 화성동탄2 1차 동원로얄듀크 A-103블록 | 434 | 254 | 180 | 0 | |
경기 | 의정부시 호원동 서하뜰 도시형생활주택 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
경기 | 양주시 양주옥정 A3블록 행복주택 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 10,734 | 1,969 | 7,740 | 1,025 | ||
부산 | 동래구 사직동 사직역 삼정그린코아 더 베스트 2차 | 230 | 0 | 230 | 0 | |
부산 | 부산진구 전포동 사랑으로부영 | 500 | 56 | 444 | 0 | |
부산 | 서구 토성동1가 경동리인타워 | 452 | 0 | 446 | 6 | |
부산 | 금정구 장전동 604-21 파크아트온 | 104 | 85 | 19 | 0 | |
부산 | 금정구 서동 203-14 외 1필지 성진트레비앙 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
부산 | 영도구 영선동1가 4-4 외 1필지 에코팰리스 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
부산 | 남구 문현동 408-18 월가아파트 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
부산 | 동구 범일동 154 외 4필지 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
대전 | 동구 판암동 판암역 삼정그린코아 아파트1단지 A1,A2 | 1245 | 397 | 848 | 0 | |
대전 | 동구 판암동 판암역 삼정그린코아 아파트2단지 A3 | 320 | 129 | 191 | 0 | |
대전 | 유성구 봉명동 앤터팰리스 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
대전 | 중구 오류동 서대전역 우방아이유쉘 스카이 팰리스 | 298 | 0 | 296 | 2 | |
울산 | 남구 신정동 울산 신정동 신정지웰 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
울산 | 울주군 삼남면 교동리 KTX울산 우성스마트시티뷰 | 444 | 0 | 356 | 88 | |
강원 | 영월군 영월읍 덕포리 영월코아루웰라움 | 234 | 39 | 195 | 0 | |
충북 | 음성군 생극면 신양리 음성 생극 태경 에코그린 | 104 | 52 | 52 | 0 | |
충북 | 제천시 장락동 엘크루 힐즈 | 310 | 0 | 310 | 0 | |
충남 | 서산시 동문동 꿈에그린 | 471 | 119 | 352 | 0 | |
충남 | 천안시 동남구 안서동 코아루 에뜨젠 | 276 | 276 | 0 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 만성도시개발구역 중흥에스클래스 C2블록 | 615 | 0 | 0 | 615 | |
전남 | 순천시 해룡면 신대리 광양만권 신대배후 중흥S클래스 B-3 | 436 | 245 | 191 | 0 | |
전남 | 순천시 해룡면 신대리 광양만권 신대배후 중흥S클래스 B-4 | 931 | 0 | 637 | 294 | |
경북 | 예천군 호명면 산합리 경북도청이전신도시 모아엘가 에듀파크 B1-3BL | 593 | 0 | 593 | 0 | |
경북 | 경주시 현곡면 금장리 407외 2필지 금장 성호마루한뷰 | 131 | 0 | 131 | 0 | |
경남 | 창원시 마산회원구 합성동 창원 롯데캐슬 더 퍼스트 | 1184 | 282 | 882 | 20 | |
충북 | 진천군 덕산면 충북혁신도시 우미 린 STAY | 1345 | 0 | 1345 | 0 |
출처 : 전월세지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
18.8월~’18.10월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2018.07.30 |
---|---|
2018년 7월~2018년 9월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.07.13 |
2018년 3월~2018년 5월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.03.20 |
2018년 2월~2018년 4월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.02.19 |
2018년 1월~2018년 3월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.01.19 |