일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 송도타운 상가분양
- 상가임대차보호법
- 주택임대차보호법
- 송도국제도시
- 송도센토피아
- 송도 국제도시
- 스마트밸리
- 좋은 글
- 송도신도시
- 공인중개사
- 조은글
- 송도타운
- 엄종수
- 중개실무
- 송도 아파트형공장
- 송도
- 송도타운 상가임대
- 청솔공인중개사사무소
- 청솔공인엄종수
- 송도신도시 상가분양
- 스마트밸리 엄종수
- 송도 상가분양
- 청솔부동산
- 좋은글
- 송도타운 엄종수
- 청솔공인중개사
- 계양1구역
- 인천경제자유구역
- 송도 스마트밸리
- 조은 글
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2018년 2월~2018년 4월 입주예정 아파트 현황 본문
2018년 2월~2018년 4월 입주예정 아파트 현황
붙임 |
| ’18.2월~’18.4월 입주예정 아파트 단지 현황 |
입주월 | 지역 | 단지명 | 합계 | 60㎡이하 | 60-85㎡ | 85㎡초과 |
2월 | 전국 합계 | 48,158 | 10,729 | 33,082 | 4,347 | |
수도권 소계 | 19,756 | 4,363 | 14,345 | 1,048 | ||
서울 | 성동구 금호동4가 힐스테이트 금호 | 606 | 237 | 255 | 114 | |
인천 | 남구 도화동 도화지구 e편한세상 5, 6-1블록 뉴스테이 | 2,105 | 549 | 1,556 | 0 | |
인천 | 남구 도화동 도화지구 e편한세상 6-2블록 공공임대 | 548 | 548 | 0 | 0 | |
인천 | 서구 가정동 인천가정 제일풍경채 4블록 | 900 | 0 | 900 | 0 | |
경기 | 광명시 일직동 광명역세권 호반베르디움 주상1 | 1,430 | 440 | 740 | 250 | |
경기 | 김포시 양촌읍 김포한강 2차 KCC스위첸 Ac-16 | 1,296 | 0 | 1,296 | 0 | |
경기 | 김포시 양촌읍 김포한강 아이파크 Ab-03 | 1,230 | 0 | 1,230 | 0 | |
경기 | 수원시 권선구 오목천동 수원권선 꿈에그린 | 2,400 | 160 | 2,240 | 0 | |
경기 | 시흥시 정왕동 시흥배곧 한라비발디 캠퍼스2차 C4 | 2,695 | 0 | 2,454 | 241 | |
경기 | 용인시 수지구 동천동 용인동천 더샵 파크사이드 | 330 | 0 | 268 | 62 | |
경기 | 용인시 수지구 상현동 광교상현 꿈에그린 | 639 | 0 | 604 | 35 | |
경기 | 용인시 수지구 성복동 수지성복 효성해링턴코트 | 236 | 0 | 236 | 0 | |
경기 | 파주시 조리읍 봉일천리 파주 효성해링턴 플레이스 | 490 | 376 | 114 | 0 | |
경기 | 평택시 용이동 용죽지구 비전아이파크 평택 A1-1 | 585 | 0 | 505 | 80 | |
경기 | 평택시 장당동 평택장당 제일풍경채 3차 | 448 | 0 | 448 | 0 | |
경기 | 평택시 평택동 294-3 퍼스트시티 | 154 | 154 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A14 행복마을 푸르지오 임대 | 1,135 | 658 | 211 | 266 | |
경기 | 화성시 영천동 화성동탄2 3차 푸르지오 A05 | 913 | 0 | 913 | 0 | |
경기 | 하남미사 A20 공공분양 | 655 | 280 | 375 | 0 | |
경기 | 화성동탄2 A6 국민임대, 영구임대 | 946 | 946 | 0 | 0 | |
경기 | 화성진안2 행복주택 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 28,402 | 6,366 | 18,737 | 3,299 | ||
부산 | 금정구 구서동 86-52 외 구서 태진팰리스 | 90 | 52 | 38 | 0 | |
부산 | 금정구 부곡동 온천장역 동원로얄듀크 | 210 | 0 | 210 | 0 | |
부산 | 남구 대연동 부산대연 롯데캐슬 레전드 | 3,149 | 784 | 1,634 | 731 | |
부산 | 동래구 온천동 1464-8 외 우석쉐르빌 | 50 | 10 | 40 | 0 | |
부산 | 부산진구 개금동 개금역 금강펜테리움 더스퀘어 | 620 | 0 | 620 | 0 | |
부산 | 사하구 감천동 부산 감천동 오펠리움 | 145 | 107 | 38 | 0 | |
부산 | 수영구 남천동 부산 남천동 라움팰리스타워 | 73 | 35 | 38 | 0 | |
부산 | 해운대구 경보이리스힐 해운대아파트 | 230 | 0 | 71 | 159 | |
부산 | 해운대구 우동 부산 해운대 센텀 경동리인 | 232 | 0 | 226 | 6 | |
대구 | 수성구 범어동 범어 효성해링턴 플레이스 | 179 | 60 | 119 | 0 | |
광주 | 광산구 수완동 수완 산이고운 더테라스(도시형) | 76 | 0 | 76 | 0 | |
광주 | 광산구 우산동 한국 아델리움 중해마루힐 | 226 | 69 | 157 | 0 | |
광주 | 북구 삼각동 신일곡 골드클래스 | 327 | 0 | 327 | 0 | |
광주 | 북구 연제동 연제 골드클래스 | 299 | 142 | 157 | 0 | |
광주 | 북구 용두동 첨단 우방아이유쉘 | 256 | 80 | 176 | 0 | |
광주 | 북구 중흥동 670-5 중흥 프라임아너팰리스 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
대전 | 유성구 봉명동 676-4 에이스타운 4차 | 162 | 162 | 0 | 0 | |
대전 | 중구 목동 363 M-star 목동타운 | 118 | 0 | 118 | 0 | |
울산 | 북구 명촌동 진장명촌지구 98블럭 명촌 경남팰리스 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
울산 | 울주군 온양읍 대안리 일동미라주 더스타 | 604 | 195 | 409 | 0 | |
세종 | 다정동 2-1생활권 더 하이스트 L3, L4, M7 | 1,417 | 597 | 526 | 294 | |
세종 | 다정동 2-1생활권 중흥S클래스 센텀시티 L2 | 370 | 0 | 239 | 131 | |
세종 | 대평동 3-1생활권 세종 베아채 M2 | 331 | 0 | 331 | 0 | |
강원 | 평창군 진부면 하진부리 153-11 두레프라임 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
충북 | 음성군 감곡면 오향리 585-2 대신 리치빌 | 98 | 0 | 98 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 비하동 청주 대광로제비앙 1차 | 418 | 0 | 418 | 0 | |
충북 | 충주시 중앙탑면 용전리 신우 희가로 스테이 | 741 | 438 | 303 | 0 | |
충남 | 서산시 성연면 서산테크노밸리 서산 고운 라피네 A2b | 758 | 0 | 758 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 신당동 e편한세상 천안부성 | 609 | 345 | 264 | 0 | |
전북 | 익산시 창인동1가 151 외 익산역 시그니처s | 299 | 299 | 0 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 금암동 천년이지움 | 218 | 130 | 88 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 만성동 만성지구 골드클래스 B3 | 1,070 | 0 | 1,070 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 만성동 만성지구 제일풍경채 C1 | 553 | 0 | 363 | 190 | |
전북 | 전주시 덕진구 송천동2가 에코시티 더샵 1, 10블록 | 1,426 | 165 | 941 | 320 | |
전북 | 전주시 덕진구 송천동2가 에코시티 데시앙 4, 5블록 | 1,382 | 200 | 1,110 | 72 | |
전북 | 전주만성 A1 공공분양 | 711 | 711 | 0 | 0 | |
전남 | 고흥군 도양읍 봉암리 고흥 녹동 오션뷰아파트 | 105 | 90 | 15 | 0 | |
전남 | 광양시 마동 콤팩트시티(도시형) | 156 | 156 | 0 | 0 | |
전남 | 나주시 남평읍 나주남평 양우내안애 리버시티 1차 B1 | 835 | 264 | 571 | 0 | |
경북 | 경주시 현곡면 하구리 경주현곡 푸르지오 B2 | 964 | 246 | 668 | 50 | |
경북 | 경주시 황성동 황성 협성휴포레 | 444 | 0 | 349 | 95 | |
경북 | 문경시 모전동 61-21 외 프리미엄아파트 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
경북 | 상주시 화산동 산69-1 솔향기 | 84 | 0 | 84 | 0 | |
경북 | 포항시 남구 동해면 포항 코아루 블루인시티 13 | 688 | 247 | 441 | 0 | |
경남 | 거제시 아주동 거제 아주 코오롱하늘채 | 358 | 72 | 286 | 0 | |
경남 | 김해시 주촌면 주촌선천 89B1-1L 외 김해센텀큐시티 | 1,518 | 694 | 824 | 0 | |
경남 | 남해군 남해읍 북변리 310 베스트주택 | 29 | 9 | 18 | 2 | |
경남 | 양산시 양산신도시 한양수자인 더퍼스트 | 644 | 0 | 644 | 0 | |
경남 | 창원시 마산합포구 산호동 창원산호 경동리인 | 450 | 0 | 417 | 33 | |
경남 | 창원시 마산합포구 월영동 마산월영 사랑으로 부영 | 4,298 | 0 | 3,116 | 1,182 | |
경남 | 함안군 가야읍 도항리 함안가야 휴니온클래식 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
제주 | 서귀포시 남원읍 남원리 1273 외 남원 솔내음 | 28 | 0 | 20 | 8 | |
제주 | 제주시 조천읍 함덕리 제주함덕 해밀타운 | 56 | 7 | 49 | 0 | |
3월 | 전국 합계 | 35,137 | 10,087 | 22,089 | 2,961 | |
수도권 소계 | 8,353 | 3,335 | 4,877 | 141 | ||
서울 | 구로구 개봉동 한양 아이클래스 구로(도시형) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
서울 | 노원구 공릉동 태릉입구역 미라쉘(도시형) | 120 | 120 | 0 | 0 | |
서울 | 성동구 금호동1가 e편한세상 신금호 | 1,330 | 654 | 616 | 60 | |
서울 | 송파구 마천동 21 송파 여미지아파트 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
서울 | 수요자맞춤형(연극인전용 2호) 공공임대 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
인천 | 서구 경서동 청라지구 모아미래도 A1 | 418 | 0 | 418 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 신원동 고양삼송 동일스위트2차 A-10 | 834 | 0 | 834 | 0 | |
경기 | 광주시 오포읍 양벌리 e편한세상 오포4차 | 388 | 0 | 388 | 0 | |
경기 | 남양주시 진건읍 다산진건 반도유보라 메이플타운 B-6 | 1,085 | 0 | 1,085 | 0 | |
경기 | 남양주시 화도읍 녹촌리 남양주 마석역 우방아이유쉘 | 808 | 0 | 728 | 80 | |
경기 | 용인시 수지구 죽전동 용인 죽전 효성해링턴플레이스 | 113 | 112 | 0 | 1 | |
경기 | 의정부시 의정부동 의정부역 이든타워(도시형) | 127 | 126 | 1 | 0 | |
경기 | 화성시 남양읍 남양뉴타운 시티프라디움 임대 A4 | 499 | 499 | 0 | 0 | |
경기 | 안양관양 행복주택 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
경기 | 김포한강 Ac-01 행복주택 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | |
경기 | 김포한강 Ac-07 공공분양 | 807 | 0 | 807 | 0 | |
지방 소계 | 26,784 | 6,752 | 17,212 | 2,820 | ||
부산 | 강서구 대저1동 2338-2 외 블루원 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
부산 | 강서구 명지동 부산명지 중흥S클래스 에듀오션 B-3 | 750 | 0 | 750 | 0 | |
부산 | 기장군 정관읍 부산정관 두산위브 더테라스 A21 | 272 | 0 | 272 | 0 | |
부산 | 기장군 정관면 방곡리 405 가화만사성 더테라스 2차 | 396 | 0 | 360 | 36 | |
부산 | 서구 충무동1가 17-5 외 헤리츠아파트 3차 | 64 | 0 | 64 | 0 | |
대구 | 남구 봉덕동 대구 봉덕 한라하우젠트 퍼스트 | 186 | 0 | 186 | 0 | |
대구 | 달서구 감삼동 감삼동 에이원(도시형) | 64 | 64 | 0 | 0 | |
대구 | 달성군 현풍면 대구테크노 중흥S클래스 A-13 | 710 | 0 | 0 | 710 | |
대구 | 동구 봉무동 대구이시아폴리스 협성휴포레 19 | 599 | 0 | 475 | 124 | |
대구 | 대구신서혁신 A7 10년임대 | 822 | 822 | 0 | 0 | |
대전 | 서구 변동 휴안(도시형) | 44 | 44 | 0 | 0 | |
울산 | 북구 명촌동 울산명촌 효성해링턴플레이스 81, 82, 83, 84, 85 | 673 | 0 | 673 | 0 | |
세종 | 다정동 2-1생활권 한신휴플러스 제일풍경채 M1 | 1,655 | 297 | 803 | 555 | |
세종 | 다정동 2-1생활권 힐스테이트 세종2차 M4 | 1,631 | 294 | 743 | 594 | |
강원 | 삼척시 교동 삼척교동 e편한세상 | 723 | 242 | 481 | 0 | |
충북 | 진천군 덕산면 충북혁신 모아엘가더테라스 C4(도시형) | 574 | 0 | 512 | 62 | |
충북 | 청주시 상당구 용담동 호미지구 우미린 에듀파크 2차 | 901 | 0 | 811 | 90 | |
충북 | 청주시 청원구 오창읍 각리 서청주 센트럴파크 | 1,210 | 0 | 1,168 | 42 | |
충북 | 청주시 흥덕구 비하동 청주 대광로제비앙 2차 | 110 | 0 | 110 | 0 | |
충남 | 당진시 송악읍 송악지구 힐스테이트 당진2차 A1 | 1,617 | 0 | 1,481 | 136 | |
충남 | 아산시 풍기동 아산풍기 EG the1 2차 | 182 | 0 | 182 | 0 | |
충남 | 천안시 동남구 청당동 한양수자인 블루시티 | 999 | 0 | 999 | 0 | |
전북 | 군산시 조촌동 군산 디오션시티 푸르지오 | 1,400 | 244 | 1,107 | 49 | |
경북 | 경주시 외동읍 모화리 경주외동 사랑으로 부영 1단지 | 1,780 | 750 | 1,030 | 0 | |
경북 | 경주시 천북면 동산리 경주 천북 휴엔하임 퍼스트 | 659 | 539 | 120 | 0 | |
경북 | 영천시 완산동 영천 완산 미소지움 | 596 | 188 | 408 | 0 | |
경북 | 예천군 예천읍 남본리 예천 이테크코아루 | 272 | 0 | 266 | 6 | |
경북 | 포항시 북구 우현동 포항우현 도나우타 임대 28-1 | 219 | 219 | 0 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 창포동 포항창포 메트로시티 1, 2단지 | 2,269 | 725 | 1,376 | 168 | |
경북 | 포항시 북구 흥해읍 초곡리 포항초곡 지엔하임 89블록 | 558 | 150 | 408 | 0 | |
경남 | 거제시 연초면 죽토리 거제 일성유수안 | 267 | 0 | 267 | 0 | |
경남 | 사천시 사남면 유천리 흥한에르가 사천 | 635 | 165 | 442 | 28 | |
경남 | 양산시 물금읍 가촌리 양산물금2 대방노블랜드 50블록 | 1,062 | 0 | 842 | 220 | |
경남 | 창원시 의창구 북면 무동리 124-1 외 창원무동파라디아 | 1,034 | 604 | 430 | 0 | |
경남 | 창원시 의창구 북면 무동리 창원무동 코아루파크 | 253 | 0 | 253 | 0 | |
경남 | 통영시 무전동 The View(도시형) | 126 | 126 | 0 | 0 | |
경남 | 창원자은3 A1 국민임대, 영구임대 | 840 | 840 | 0 | 0 | |
경남 | 경남혁신 A10 10년임대 | 404 | 404 | 0 | 0 | |
제주 | 서귀포시 대정읍 보성리 구억 빌리지 더휴 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
제주 | 제주시 한림읍 대림리 1884-1 대림 위듀파크 | 42 | 35 | 7 | 0 | |
제주 | 제주시 노형동 청목 더웰(도시형) | 104 | 0 | 104 | 0 | |
4월 | 전국 합계 | 30,315 | 5,768 | 18,766 | 5,781 | |
수도권 소계 | 15,008 | 2,709 | 9,359 | 2,940 | ||
서울 | 강남구 삼성동 센트럴 IPARK | 416 | 131 | 204 | 81 | |
서울 | 동작구 사당동 래미안 이수역 로이파크 | 668 | 158 | 486 | 24 | |
서울 | 은평구 진관동 은평뉴타운 꿈에그린 상업4 | 142 | 142 | 0 | 0 | |
서울 | 송파구 거여 12-1 행복주택 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
경기 | 광주시 쌍령동 경기 광주 센트럴푸르지오 | 1,425 | 0 | 1,425 | 0 | |
경기 | 구리시 갈매동 구리갈매 갈매역 아이파크 S2 | 1,196 | 0 | 1,193 | 3 | |
경기 | 김포시 사우동 김포사우2 김포사우 아이파크 | 1,300 | 361 | 797 | 142 | |
경기 | 시흥시 목감동 시흥목감 호반베르디움 C1 | 415 | 0 | 0 | 415 | |
경기 | 안산시 단원구 고잔동 안산 센트럴푸르지오 | 990 | 0 | 658 | 332 | |
경기 | 안양시 동안구 호계동 안양 신평촌 일성트루엘 파크 | 200 | 116 | 84 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 라움엠 주상복합(도시형) | 120 | 120 | 0 | 0 | |
경기 | 파주시 교하동 파주운정 롯데캐슬 파크타운 2차 A27 | 1,169 | 249 | 708 | 212 | |
경기 | 평택시 비전동 평택소사벌 호반베르디움 B11 | 737 | 0 | 737 | 0 | |
경기 | 평택시 세교동 평택세교 힐스테이트 평택2차 2-1블록 | 1,443 | 0 | 1,396 | 47 | |
경기 | 하남시 선동 하남미사 A3 대원칸타빌 | 550 | 0 | 0 | 550 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 B15, 16 자이 더 테라스 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 금강펜테리움 센트럴파크 A46 | 1,195 | 0 | 1,195 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 신안인스빌 리베라3, 4차 | 980 | 0 | 329 | 651 | |
경기 | 화성시 오산동 화성동탄2 남해오네뜨 더 테라스 B9 | 147 | 0 | 147 | 0 | |
경기 | 수원광교 행복주택 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
경기 | 수원호매실 A7 공공분양, 행복주택 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 15,307 | 3,059 | 9,407 | 2,841 | ||
부산 | 남구 용호동 Wonderful Ocean life W | 1,488 | 0 | 0 | 1,488 | |
부산 | 부산진구 부전동 384-13 외 서면 퀸즈더블유 에디션 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
부산 | 부산진구 초읍동 혜도인파크에비뉴 연지 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
부산 | 북구 구포동 부산 구포 해피투모로우 | 190 | 76 | 114 | 0 | |
부산 | 북구 구포동 1060-180 구포 을숙도아침 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
부산 | 서구 서대신동1가 서대신7 부산대신 푸르지오 | 959 | 0 | 657 | 302 | |
부산 | 영도구 남항동1가 정림 위더스 하임(도시형) | 68 | 17 | 51 | 0 | |
대구 | 동구 각산동 대구 각산 서한이다음 | 372 | 96 | 276 | 0 | |
광주 | 광산구 송정동 송정역 숲안애2차 | 147 | 0 | 147 | 0 | |
광주 | 동구 계림동 계림2차 두산위브 | 648 | 273 | 375 | 0 | |
대전 | 서구 관저동 관저4지구 관저더샵 30블록 | 954 | 224 | 730 | 0 | |
울산 | 남구 신정동 584-5 금광예다음 | 64 | 0 | 0 | 64 | |
울산 | 남구 신정동 울산대공원 코아루 파크베르 | 231 | 22 | 209 | 0 | |
울산 | 남구 야음동 호수공원 대명루첸 | 817 | 0 | 817 | 0 | |
울산 | 울주군 온양읍 망양1지구 e편한세상 울산온양 34블록 | 970 | 514 | 456 | 0 | |
강원 | 동해시 동회동 동해북삼 하우스디 | 258 | 35 | 223 | 0 | |
강원 | 원주시 문막읍 건등리 서원주 코아루 아너스 | 842 | 0 | 612 | 230 | |
강원 | 원주시 판부면 서곡리 남원주 코아루 미소지움 | 359 | 202 | 157 | 0 | |
강원 | 춘천시 퇴계동 춘천 퇴계 세영리첼 | 168 | 0 | 168 | 0 | |
충북 | 음성군 대소면 태생리 음성대소IC 웰메이드타운 | 409 | 0 | 409 | 0 | |
충북 | 충주시 호암동 충주3차 푸르지오 | 474 | 0 | 474 | 0 | |
충남 | 부여군 규암면 외리 코아루 더퍼스트 | 416 | 244 | 152 | 20 | |
충남 | 서산시 동문동 서산 동문동 한성필하우스 | 926 | 163 | 685 | 78 | |
충남 | 서산시 읍내동 양우내안애 | 943 | 278 | 665 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 불당동 아산탕정 파크 푸르지오 1, 2단지 | 510 | 0 | 0 | 510 | |
전북 | 전주시 완산구 효자동3가 전주 서부신시가지 아르데코 | 144 | 144 | 0 | 0 | |
전남 | 목포시 산정동 목포 산정 라송센트럴카운티 2차 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
경북 | 경산시 대평동 협성휴포레 경산 | 494 | 0 | 494 | 0 | |
경남 | 거제시 상동동 힐스테이트 거제 | 1,041 | 0 | 892 | 149 | |
경남 | 양산시 물금읍 양산신도시 삼정그린코아 더시티(도시형) | 286 | 286 | 0 | 0 | |
경남 | 하동군 진교면 진교리 302-113 외 금강블레스 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
제주 | 서귀포시 동홍동 센트럴 팰리스(도시형) | 299 | 299 | 0 | 0 | |
제주 | 제주시 도두일동 도두 블루파크시티(도시형) | 148 | 148 | 0 | 0 |
출처 : 전월세지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2018년 5월~2018년 7월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.05.16 |
---|---|
2018년 3월~2018년 5월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.03.20 |
2018년 1월~2018년 3월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.01.19 |
2017년 11월~2018년 1월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.10.27 |
2017년 9월~2017년 11월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.08.24 |