일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 송도타운 상가분양
- 공인중개사
- 상가임대차보호법
- 좋은 글
- 스마트밸리 엄종수
- 송도센토피아
- 송도신도시
- 엄종수
- 청솔공인중개사사무소
- 좋은글
- 송도
- 송도신도시 상가분양
- 중개실무
- 스마트밸리
- 송도 상가분양
- 청솔부동산
- 송도 아파트형공장
- 계양1구역
- 조은 글
- 송도타운
- 청솔공인중개사
- 송도타운 상가임대
- 송도 스마트밸리
- 인천경제자유구역
- 청솔공인엄종수
- 조은글
- 송도 국제도시
- 송도국제도시
- 주택임대차보호법
- 송도타운 엄종수
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
'18.9월~'18.11월 입주예정 아파트 단지 현황 본문
'18.9월~'18.11월 입주예정 아파트 단지 현황
입주월 | 지역 | 단지명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 |
9월 | 전국 합계 | 34,512 | 9,045 | 22,094 | 3,373 | |
수도권 소계 | 21,873 | 6,159 | 13,493 | 2,221 | ||
서울 | 광진구 구의동 래미안 구의 파크스위트 | 854 | 313 | 454 | 87 | |
서울 | 강남구 삼성동 센트럴 IPARK 행복주택 (상아3차) | 57 | 57 | 0 | 0 | |
서울 | 구로구 천왕동 천왕8단지 행복주택 | 298 | 298 | 0 | 0 | |
서울 | 구로구 고척동 156 행복주택 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
서울 | 동대문구 답십리동 힐스테이트 청계 행복주택 (대농·신안) | 114 | 114 | 0 | 0 | |
서울 | 동작구 사당3동 래미안 로이파크 행복주택 (사당1구역) | 58 | 58 | 0 | 0 | |
서울 | 마포구 염리동 마포자이 3차 | 927 | 459 | 456 | 12 | |
서울 | 서초구 반포동 반포 센트럴 푸르지오 써밋 | 751 | 270 | 341 | 140 | |
서울 | 서초구 반포동 반포 래미안 아이파크 행복주택 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
서울 | 서초구 서초동 래미안 서초 에스티지S 행복주택 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
서울 | 송파구 거여동 리본타운 행복주택 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
서울 | 용산구 효창동 효창 파크 KCC스위첸 | 199 | 81 | 118 | 0 | |
서울 | 중랑구 신내3지구 4단지 도시형생활주택 행복주택 | 289 | 289 | 0 | 0 | |
인천 | 연수구 송도동 송도국제도시 더샵 센트럴시티 RM2 | 2,610 | 1,331 | 1,187 | 92 | |
경기 | 광주시 오포읍 양벌리 광주역 우방아이유쉘 (1단지) | 352 | 44 | 308 | 0 | |
경기 | 광주시 오포읍 양벌리 광주역 우방아이유쉘 (2단지) | 446 | 122 | 324 | 0 | |
경기 | 구리시 갈매동 구리갈매 S1블록 10년공공임대 | 481 | 481 | 0 | 0 | |
경기 | 구리시 갈매동 구리갈매 S1블록 공공분양 | 552 | 0 | 552 | 0 | |
경기 | 김포시 구래동 김포한강신도시 Ab-21블록 호반베르디움 | 266 | 0 | 266 | 0 | |
경기 | 부천시 상동 스카이뷰 자이 | 405 | 0 | 405 | 0 | |
경기 | 성남시 수정구 태평동 가천대역 두산위브 | 503 | 420 | 83 | 0 | |
경기 | 시흥시 계수동 시흥은계 우미 린 B-3블록 | 448 | 0 | 448 | 0 | |
경기 | 시흥시 계수동 시흥은계 우미 린 C-1블록 | 731 | 0 | 0 | 731 | |
경기 | 시흥시 정왕동 배곧신도시 한라비발디 캠퍼스 3차 C5 | 1,304 | 0 | 1,304 | 0 | |
경기 | 안산시 상록구 성포동 안산파크 푸르지오 | 1,129 | 123 | 973 | 33 | |
경기 | 안성시 아양동 아양택지개발지구 광신프로그레스 B-3-2 | 545 | 0 | 545 | 0 | |
경기 | 양평군 양서면 양수리 더블유 캐슬 | 49 | 0 | 44 | 5 | |
경기 | 의왕시 오전동 마구역 서해그랑블 | 536 | 0 | 528 | 8 | |
경기 | 평택시 동삭동 동삭2지구 4블럭 자이 더 익스프레스 | 684 | 139 | 471 | 74 | |
경기 | 평택시 동삭동 동삭2지구 5블럭 자이 더 익스프레스 | 775 | 140 | 559 | 76 | |
경기 | 평택시 용이동 평택용죽 비전 3차 푸르지오 A4-2 | 977 | 0 | 881 | 96 | |
경기 | 화성시 능동 신동탄 파크자이 2차 | 376 | 0 | 376 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 C-12 린스트라우스 더 센트럴 | 617 | 0 | 433 | 184 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A70블록 사랑으로 부영 | 641 | 307 | 334 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A71블록 사랑으로 부영 | 520 | 0 | 230 | 290 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A72블록 사랑으로 부영 | 706 | 0 | 313 | 393 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A74블록 사랑으로 부영 | 868 | 0 | 868 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A75블록 사랑으로 부영 | 818 | 392 | 426 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A96블록 제일풍경채 에듀파크 | 624 | 358 | 266 | 0 | |
지방 소계 | 12,639 | 2,886 | 8,601 | 1,152 | ||
부산 | 연제구 연산동 603-25 골든타워 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
대구 | 중구 남산동 남산역 화성파크드림 | 415 | 182 | 233 | 0 | |
대구 | 중구 대신동 e편한세상 대신 | 467 | 247 | 220 | 0 | |
대구 | 동구 율하동 대구율하 1지구 3블록 10년공공임대 리츠 | 234 | 0 | 234 | 0 | |
광주 | 동구 소태동 무등산 골드클래스 | 690 | 240 | 450 | 0 | |
광주 | 북구 각화동 힐스테이트 각화 | 740 | 216 | 524 | 0 | |
대전 | 유성구 도룡동1구역 재정비촉진지구 도룡 SK VIEW | 383 | 90 | 199 | 94 | |
대전 | 중구 오류동 누리보듬 영구임대 | 215 | 215 | 0 | 0 | |
울산 | 남구 신정동 1334-48 외6 신정수아지오시티 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
강원 | 원주시 지정면 가곡리 원주기업도시 8블록 호반베르디움 | 882 | 337 | 545 | 0 | |
강원 | 정선군 고한읍 고한리 센트럴하임 | 299 | 100 | 192 | 7 | |
충북 | 청주시 상당구 방서지구 2블록 청주자이 | 1,500 | 194 | 1,153 | 153 | |
충북 | 청주시 상당구 방서지구 1블럭 중흥S클래스 | 1,595 | 0 | 1,338 | 257 | |
충북 | 청주시 상당구 용암동 한마음 서희스타힐스 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
충북 | 충주시 목행동 681-2 영무예다음 | 440 | 0 | 440 | 0 | |
충남 | 천안시 동남구 봉명동 천안 봉서산 아이파크 | 665 | 167 | 431 | 67 | |
전남 | 나주시 남평읍 동사리 남평도시개발지구 양우내안애 B3 | 896 | 262 | 634 | 0 | |
전남 | 목포시 연산동 골드클래스 | 315 | 0 | 315 | 0 | |
전남 | 목포시 연산동 중앙갤러리아파트 | 49 | 0 | 49 | 0 | |
전남 | 무안군 삼향읍 남악신도시 펠리시티 리버뷰 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
전남 | 완도군 완도읍 군내리 미림아파트 | 55 | 7 | 48 | 0 | |
전남 | 진도군 진도읍 남동리 진도 골드클라우스 | 66 | 0 | 66 | 0 | |
경북 | 구미시 형곡동 금호어울림포레 2차 | 255 | 0 | 255 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 흥해읍 초곡리 리슈빌 88-1블록 | 646 | 0 | 570 | 76 | |
경남 | 진주시 충무공동 진주혁신도시 대방노블랜드 A7블록 | 743 | 0 | 395 | 348 | |
제주 | 서귀포시 안덕면 창천리 대평아르테라스 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
제주 | 서귀포시 서홍동 254-1외 2필지 제주 대미리치빌 | 69 | 45 | 24 | 0 | |
제주 | 제주시 애월읍 하귀2리 코아루오션뷰 | 132 | 0 | 132 | 0 | |
제주 | 제주시 연동 도시형생활주택 리슈빌DS | 158 | 158 | 0 | 0 | |
제주 | 제주시 노형동 1285-1 정원파인즈 | 28 | 0 | 18 | 10 | |
제주 | 제주시 아라 행복주택 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
10월 | 전국 합계 | 38,517 | 10,708 | 22,792 | 5,017 | |
수도권 소계 | 21,164 | 6,363 | 10,292 | 4,509 | ||
서울 | 강남구 청담동 라테라스 청담 도시형생활주택 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
서울 | 강북구 수유동 다우 아트리체 도시형생활주택 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
서울 | 구로구 고척동 156 장기전세주택 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
서울 | 금천구 독산동 롯데캐슬 골드파크 3차 | 1,057 | 739 | 318 | 0 | |
서울 | 서대문구 남가좌동 DMC 2차 IPARK | 1,061 | 239 | 693 | 129 | |
서울 | 서초구 반포동 반포센트럴 푸르지오 써밋 행복주택 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
서울 | 서초구 방배동 방배아트자이 | 353 | 133 | 178 | 42 | |
서울 | 영등포구 대림동 G밸리소홈 도시형생활주택 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포구 영등포동7가 휴젠느아파트 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
서울 | 은평구 녹번동 힐스테이트 녹번 | 952 | 652 | 296 | 4 | |
서울 | 중랑구 상봉동 어반뷰 도시형생활주택 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
인천 | 부평구 부평동 부평룩소르 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
인천 | 서구 경서동 청라지구 센트럴 에일린의 뜰 M1 | 1,163 | 0 | 888 | 275 | |
인천 | 연수구 송도동 319-1 e편한세상 송도 | 2,708 | 0 | 0 | 2,708 | |
경기 | 고양시 일산서구 탄현동 에듀포레 푸르지오 | 1,690 | 306 | 1,242 | 142 | |
경기 | 김포시 구래동 김포한강 예미지 뉴스테이 Ab-04 | 1,770 | 0 | 1,770 | 0 | |
경기 | 부천시 심곡본동 e편한세상 | 354 | 171 | 183 | 0 | |
경기 | 수원시 영통구 원천동 수원광교 C3블럭 아이파크 | 958 | 0 | 311 | 647 | |
경기 | 안산시 단원구 고잔동 롯데캐슬 골드파크 | 1,005 | 625 | 380 | 0 | |
경기 | 양주시 옥정동 양주옥정 A-3 행복주택 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | |
경기 | 오산시 오산동 공공·민간 공동택지개발사업 센트럴 푸르지오 A-2블록 | 920 | 0 | 920 | 0 | |
경기 | 용인시 수지구 성복동 서희스타힐스 애비뉴 | 174 | 0 | 172 | 2 | |
경기 | 의정부시 낙양동 의정부민락2 대광로제비앙 B11 | 420 | 0 | 420 | 0 | |
경기 | 의정부시 호원동 엘리시아 도시형생활주택 | 255 | 255 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 이충동 457-27외 9필지 서정 라페온빌 | 284 | 284 | 0 | 0 | |
경기 | 하남시 망월동 하남미사 A25블록 10년공공임대 리츠 | 688 | 0 | 688 | 0 | |
경기 | 하남시 풍산동 하남지역현안사업1지구 힐즈파크 푸르지오 2블록 | 456 | 133 | 323 | 0 | |
경기 | 하남시 풍산동 하남지역현안사업1지구 힐즈파크 푸르지오 3블록 | 358 | 0 | 0 | 358 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 반도유보라 아이비파크 8.0 C8BL | 671 | 0 | 469 | 202 | |
경기 | 화성시 석우동 화성동탄2 A44블록 | 859 | 498 | 361 | 0 | |
경기 | 화성시 송산면 송산그린시티택지개발지구 EAA3BL 요진와이시티 | 680 | 0 | 680 | 0 | |
지방 소계 | 17,353 | 4,345 | 12,500 | 508 | ||
부산 | 강서구 명지동 명지국제신도시 E3BL 중흥S-클래스 더 테라스 | 222 | 0 | 222 | 0 | |
부산 | 동구 초량동 지원더뷰오션 | 165 | 0 | 165 | 0 | |
부산 | 사하구 장림동 사하 장림역 스마트W | 494 | 418 | 76 | 0 | |
부산 | 부산 수영구 광안동 744-6 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
부산 | 연제구 거제동 거제센트럴자이 | 878 | 278 | 593 | 7 | |
부산 | 연제구 연산동 롯데캐슬앤데시앙 | 1,168 | 219 | 865 | 84 | |
부산 | 연제구 연산동 822-6 외 2필지 시청스마트W | 181 | 105 | 76 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 더리체 | 66 | 0 | 65 | 1 | |
대구 | 수성구 범어동 라온프라이빗 2차 | 206 | 0 | 206 | 0 | |
대구 | 북구 읍내동 학정역 효성해링턴플레이스 | 467 | 0 | 467 | 0 | |
대구 | 수성구 범어동 더하우스 범어 | 227 | 0 | 227 | 0 | |
광주 | 광산구 하남동 하남3지구 모아엘가 더퍼스트 | 703 | 0 | 703 | 0 | |
대전 | 중구 목동 대전목동2 1블록 행복주택 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
대전 | 동구 신흥동 대신2구역 2블록 공공분양 | 230 | 0 | 230 | 0 | |
대전 | 동구 신흥동 대신2구역 2블록 공공임대 | 406 | 406 | 0 | 0 | |
울산 | 남구 야음동 더샵 1단지, 2단지 | 1,180 | 0 | 1,147 | 33 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 A-2블록 공공분양 | 864 | 864 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 A-2블록 10년공공임대 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 B-1블록 10년공공임대 | 363 | 0 | 363 | 0 | |
충북 | 충주시 연수동 센트럴푸르지오 | 608 | 0 | 608 | 0 | |
충북 | 제천시 영천동 제천강저 B2블록 10년공공임대 | 565 | 0 | 565 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 두정동 e편한세상 두정4차 | 456 | 0 | 456 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 천안성성1지구 A1블록 시티자이 | 1,646 | 396 | 1,250 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성정동 1432외 4필지 프라지움 10차 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
전북 | 군산시 개정면 통사리 수페리체 | 492 | 180 | 312 | 0 | |
전북 | 장수군 장수읍 장수리 671외 5필지 부경 스카이 | 90 | 0 | 90 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 송천동2가 전주에코시티자이 2차 | 490 | 0 | 434 | 56 | |
전북 | 전주시 평화동 2가 454-4 평화동 광신프로그레스 | 856 | 0 | 856 | 0 | |
전남 | 순천시 조례동 대광로제비앙 | 490 | 0 | 477 | 13 | |
전남 | 여수시 이순신광장로 262 여수수정 H-1블록 행복주택 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
경북 | 청도군 화양읍 범곡리 청도 코아루 블루핀 | 258 | 85 | 173 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 죽도동 포항 동부 이끌림 | 97 | 0 | 97 | 0 | |
경남 | 거제시 일운면 지세포리 거제코아루 파크드림 | 767 | 87 | 680 | 0 | |
경남 | 진주시 초전동 초장1지구 5블록 이지더원 | 543 | 0 | 414 | 129 | |
경남 | 통영시 북신동 해모로 오션힐 | 1,023 | 155 | 683 | 185 | |
경남 | 진주시 문산읍 진주남문산역 1블록 행복주택 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
11월 | 전국 합계 | 38,015 | 14,651 | 22,184 | 1,180 | |
수도권 소계 | 16,014 | 7,010 | 8,525 | 479 | ||
서울 | 강남구 일원동 래미안 루체하임 | 850 | 218 | 395 | 237 | |
서울 | 광진구 화양동 광진 아스하임Ⅳ 도시형생활주택 | 162 | 162 | 0 | 0 | |
서울 | 도봉구 쌍문동 솔밭공원 승윤 노블리안아파트 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
서울 | 동작구 흑석동 흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레 | 545 | 278 | 237 | 30 | |
서울 | 동작구 흑석동 흑석뉴타운 아크로 리버하임 | 1,073 | 313 | 716 | 44 | |
서울 | 구로구 항동 공공주택 8단지 | 384 | 384 | 0 | 0 | |
인천 | 중구 운서동 인천영종 A2 행복주택 | 990 | 990 | 0 | 0 | |
경기 | 군포시 도마교동 군포송정 B2블록 금강펜테리움 센트럴파크 | 447 | 0 | 447 | 0 | |
경기 | 김포시 구래동 김포한강신도시 Ab-18블록 호반베르디움 | 344 | 0 | 344 | 0 | |
경기 | 김포시 구래동 김포한강신도시 Ab-22블록 롯데캐슬 | 912 | 0 | 912 | 0 | |
경기 | 시흥시 목감동 시흥목감 A2블록 10년공공임대 리츠 | 590 | 590 | 0 | 0 | |
경기 | 시흥시 목감동 시흥목감 B1블록 중흥S클래스 | 806 | 0 | 806 | 0 | |
경기 | 안산시 단원구 고잔동 힐스테이트 중앙 | 1,152 | 545 | 573 | 34 | |
경기 | 안산시 단원구 선부동 e편한세상 | 414 | 231 | 183 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 구갈동 기흥역세권 더샵 3-1블록, 3-4블록 | 1,219 | 0 | 1,085 | 134 | |
경기 | 용인시 수지구 풍덕천동 한샘 더 랜드마크 도형생활주택 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부시 가능동 녹양역세권 힐스테이트 A1BL | 758 | 318 | 440 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 롯데캐슬 골드파크 1BL | 919 | 345 | 574 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 롯데캐슬 골드파크 2BL | 931 | 327 | 604 | 0 | |
경기 | 하남시 미사동 하남미사 A24블록 10년공공임대 리츠 | 871 | 516 | 355 | 0 | |
경기 | 하남시 미사동 하남미사 C3BL 행복주택 | 1,492 | 1,492 | 0 | 0 | |
경기 | 하남시 신장동 하남지역현안사업2지구 U-CITY 대명루첸 B-1 | 854 | 0 | 854 | 0 | |
지방 소계 | 22,001 | 7,641 | 13,659 | 701 | ||
부산 | 강서구 명지동 명지국제신도시 A2블록 금강펜테리움 센트럴파크Ⅲ | 870 | 870 | 0 | 0 | |
부산 | 부산 동구 범일동 154외 4필지 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
부산 | 사상구 괘법동 파밀리아 도시형 생활주택 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 시청역 SK VIEW | 298 | 27 | 267 | 4 | |
대구 | 수성구 사월동 시지3차 서한이다음 | 383 | 0 | 328 | 55 | |
대전 | 동구 신흥동 대신2구역 1블록 공공분양 | 1,345 | 232 | 1,113 | 0 | |
대전 | 서구 갈마동 다우갤러리 휴리움 | 301 | 243 | 58 | 0 | |
광주 | 광산구 쌍암동 689-2 첨단대라수 | 300 | 150 | 150 | 0 | |
울산 | 남구 무거동 울산대이즈플레이스 | 111 | 18 | 93 | 0 | |
울산 | 중구 반구동 센트럴파크오시오 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
울산 | 중구 복산동 서한이다음 (1단지) | 208 | 0 | 208 | 0 | |
울산 | 중구 복산동 서한이다음 (2단지) | 44 | 0 | 44 | 0 | |
세종 | 세종시 고운동 1-1생활권 세종 힐데스하임 L9블록 | 555 | 0 | 0 | 555 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 미디어촌5단지 영구임대 A-1 | 264 | 264 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 미디어촌5단지 국민임대 A-1 | 790 | 790 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 B-2블록 공공분양 | 722 | 0 | 722 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 B-2블록 10년 공공임대 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
강원 | 동해시 이도동 동해아이파크 | 469 | 102 | 367 | 0 | |
강원 | 양양군 양양물치강선 1블록 국민임대 | 178 | 178 | 0 | 0 | |
충북 | 보은군 보은읍 장신리 보은 신한헤센 | 984 | 0 | 984 | 0 | |
충북 | 진천군 덕산면 충북혁신도시 B2블록 | 1,315 | 0 | 1,315 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 송절동 청주테크노폴리스 우방아이유쉘 1단지 A2 | 427 | 0 | 427 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 송절동 청주테크노폴리스 우방아이유쉘 2단지 A3 | 424 | 0 | 424 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 송절동 청주테크노폴리스 푸르지오 A-4 | 1,034 | 0 | 1,034 | 0 | |
충남 | 공주시 월송동 공주월송 A2블록 10년공공임대 리츠 | 671 | 539 | 132 | 0 | |
충남 | 아산시 배방읍 공수리 아산배방 5차 한성필하우스 | 467 | 0 | 467 | 0 | |
충남 | 아산시 배방읍 장재리 아산배방 2BL 행복주택 | 1,464 | 1,464 | 0 | 0 | |
충남 | 아산시 배방읍 장재리 아산배방 2BL 공공분양 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 동남구 신방동 천안신방 A-1 행복주택 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성정동 천안역 우방아이유쉘 | 298 | 0 | 298 | 0 | |
전북 | 군산시 조촌동 군산디오션시티 e편한세상 | 854 | 174 | 593 | 87 | |
전북 | 익산시 어양동 제일오투 그란데 에버 | 55 | 0 | 55 | 0 | |
전북 | 익산시 평화동 제일오투 그란데 | 171 | 0 | 171 | 0 | |
전남 | 광양시 광양읍 덕례리 광양 에르가 공공임대 | 420 | 130 | 290 | 0 | |
전남 | 목포시 석현동 에드가안채 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
전남 | 함평군 대동면 향교리 함평향교 국민임대 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
전남 | 함평군 대동면 향교리 함평향교 영구임대 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
전남 | 장성군 영천지구 공공실버 1블록 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
경북 | 김천시 덕곡동 김천남혁신 코아루 푸르나임 | 700 | 300 | 400 | 0 | |
경남 | 진주시 가좌동 신진주 역세권 센트럴 웰가 C-1BL | 1,152 | 131 | 1,021 | 0 | |
경남 | 진주시 정촌면 대경파미르 19블록 | 1,465 | 0 | 1,465 | 0 | |
경남 | 창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코 2차 | 1,393 | 408 | 985 | 0 | |
제주 | 제주시 봉개동 제주봉개 행복주택 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
제주 | 제주시 봉개동 제주봉개 국민임대 | 260 | 260 | 0 | 0 |
출처 : 국토교통부
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
'18.10월~'18.12월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2018.09.19 |
---|---|
2018년 9월~2018년 11월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.09.12 |
18.8월~’18.10월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2018.07.30 |
2018년 7월~2018년 9월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.07.13 |
2018년 5월~2018년 7월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.05.16 |