일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 스마트밸리 엄종수
- 송도 스마트밸리
- 송도 아파트형공장
- 좋은 글
- 좋은글
- 송도
- 상가임대차보호법
- 송도타운
- 송도타운 상가임대
- 조은 글
- 조은글
- 청솔공인중개사사무소
- 송도 국제도시
- 인천경제자유구역
- 중개실무
- 청솔부동산
- 송도타운 엄종수
- 송도타운 상가분양
- 청솔공인엄종수
- 송도국제도시
- 송도 상가분양
- 청솔공인중개사
- 엄종수
- 스마트밸리
- 계양1구역
- 송도센토피아
- 공인중개사
- 주택임대차보호법
- 송도신도시
- 송도신도시 상가분양
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2017년 3월~2017년 5월 입주예정 아파트 현황 본문
2017년 3월~2017년 5월 입주예정 아파트 현황
붙임 |
| ’17.3월~’17.5월 입주예정 아파트 단지 현황 |
입주월 | 지역 | 대지위치 | 합계 | 60㎡이하 | 60-85㎡ | 85㎡초과 |
3월 | 전국 합계 | 22,378 | 4,753 | 14,635 | 2,990 | |
수도권 소계 | 7,067 | 2,004 | 2,769 | 2,294 | ||
서울 | 서대문구 북아현동 e편한세상 신촌 | 1,910 | 823 | 1,043 | 44 | |
서울 | 용산구 한남동 한남 아이파크 | 280 | 270 | 0 | 10 | |
서울 | 마천 3단지 행복주택 | 148 | 148 | 0 | 0 | |
인천 | 인천 남동구 간석동 316-3 서정트인자리애 | 255 | 255 | 0 | 0 | |
인천 | 남동구 논현동 이안 라온파미에하우스 | 298 | 0 | 0 | 298 | |
경기 | 구리시 갈매동 구리갈매 넘버원 리치안(도시형) | 206 | 206 | 0 | 0 | |
경기 | 남양주시 별내동 남양주별내 효성해링턴 코트 B2 | 307 | 0 | 307 | 0 | |
경기 | 용인시 수지구 성복동 용인수지 성복아이비힐 | 66 | 0 | 40 | 26 | |
경기 | 용인시 수지구 신봉동 광교산 한양수자인(도시형) | 294 | 0 | 294 | 0 | |
경기 | 하남시 풍산동 하남미사 미사강변센트럴자이 A21 | 1,222 | 0 | 0 | 1,222 | |
경기 | 하남시 학암동 위례신도시 신안인스빌 A3-6B | 694 | 0 | 0 | 694 | |
경기 | 화성시 반월동 e편한세상 화성 | 1,387 | 302 | 1,085 | 0 | |
지방 소계 | 15,311 | 2,749 | 11,866 | 696 | ||
부산 | 동래구 낙민동 288-29외 동서허브에이치 | 84 | 56 | 28 | 0 | |
부산 | 부산진구 범천동 서면DS 협성엘리시안 | 630 | 474 | 156 | 0 | |
부산 | 부산진구 부전동 부산서면 TK골드뷰 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
부산 | 부산진구 양정동 양정역 퀸즈팰리스 | 187 | 187 | 0 | 0 | |
부산 | 수영구 광안동 153-5 세종엠스테이6차 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
부산 | 수영구 민락동 센텀비스타 동원 | 405 | 0 | 405 | 0 | |
대구 | 달성군 다사읍 세천리 북죽곡 삼정그린코아 1,2단지 | 570 | 73 | 497 | 0 | |
대구 | 달성군 옥포면 대구옥포 이진캐스빌 C-2 | 474 | 0 | 474 | 0 | |
대구 | 달성군 현풍면 대구테크노폴리스 A3 일동미라주 | 870 | 0 | 870 | 0 | |
대구 | 서구 평리동 대구 평리동 평리힐스2차 | 42 | 3 | 39 | 0 | |
광주 | 북구 본촌동 광주광역시 베스트클래스 | 50 | 2 | 48 | 0 | |
광주 | 북구 용두동 용두동 미래하이클래스 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
광주 | 북구 풍향동 광주교대 금호어울림 | 960 | 196 | 764 | 0 | |
울산 | 중구 반구동 리치메이트 리버사이드 | 34 | 0 | 34 | 0 | |
세종 | 1-4생활권 세종 반도유보라 H1 | 580 | 0 | 580 | 0 | |
세종 | 3-2생활권 세종 중흥S클래스 에코시티 | 900 | 0 | 632 | 268 | |
강원 | 강릉시 주문진읍 주문리 라일플로리스4차(도시형) | 266 | 266 | 0 | 0 | |
충북 | 괴산군 괴산읍 동부리 괴산 지안스필아이 | 156 | 82 | 74 | 0 | |
충남 | 아산시 둔포면 석곡리 아산테크노밸리 Aa2 EG the1 | 650 | 0 | 650 | 0 | |
충남 | 아산시 둔포면 석곡리 아산테크노밸리 Aa3 EG the1 | 534 | 0 | 534 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 두정동 e편한세상 두정3차 | 992 | 154 | 838 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 불당동 아산탕정 호반베르디움 1-C4 | 573 | 0 | 287 | 286 | |
전북 | 고창군 고창읍 덕산리 266 에드가리움 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
전북 | 고창군 고창읍 읍내리 863-3 가온채 | 98 | 0 | 98 | 0 | |
전남 | 광양시 중동 광양 중마2차 진아리채 | 616 | 0 | 616 | 0 | |
전남 | 순천시 저전동 순천 저전동 더플레이스 | 52 | 0 | 52 | 0 | |
경북 | 경산시 사정동 경산역 풀리비에 | 110 | 76 | 34 | 0 | |
경북 | 경주시 도지동 도동지구 34블럭 비룡벨로스텔라 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
경북 | 포항시 남구 효자동 테라비아타 인 지곡(도시형) | 172 | 0 | 172 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 양덕동 삼구트리니엔 | 1,059 | 0 | 1,059 | 0 | |
경북 | 김천혁신도시 1블록 국민임대 | 938 | 938 | 0 | 0 | |
경남 | 거제시 양정동 거제 IPARK | 995 | 0 | 988 | 7 | |
경남 | 김해시 관동동 김해율하신도시 서희스타힐스 | 682 | 0 | 682 | 0 | |
경남 | 김해시 진영읍 여래리 협성휴포레 진영 | 534 | 0 | 534 | 0 | |
경남 | 밀양시 교동 885-2외 2필지 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
제주 | 서귀포시 강정동 강정지구 4블록 유승한내들 | 499 | 0 | 364 | 135 | |
제주 | 서귀포시 중문동 2059-7 중문하이빌(도시형) | 109 | 109 | 0 | 0 | |
제주 | 제주시 오라이동 헤르지아하임 | 84 | 0 | 84 | 0 | |
제주 | 제주시 일도이동 제주 일도 캐슬휘닉스 | 62 | 11 | 51 | 0 | |
4월 | 전국 합계 | 25,815 | 7,610 | 15,555 | 2,650 | |
수도권 소계 | 5,498 | 1,789 | 3,401 | 308 | ||
서울 | 강서구 공항동 마곡도시개발 힐스테이트 13단지 | 1,194 | 393 | 801 | 0 | |
서울 | 서대문구 남가좌동 상암DMC 엘가(도시형) | 288 | 288 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포구 신길동 래미안 에스티움 | 1,722 | 739 | 675 | 308 | |
경기 | 김포시 운양동 한강신도시 한신휴더테라스 Bc-12 | 351 | 0 | 351 | 0 | |
경기 | 수원시 권선구 수원호매실 호반베르디움 B9 | 567 | 0 | 567 | 0 | |
경기 | 시흥시 시흥배곧신도시 B3 이지더원 | 840 | 0 | 840 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 신갈동 71-31 리베리움(도시형) | 171 | 171 | 0 | 0 | |
경기 | 용인시 수지구 상현동 동도센트리움(도시형) | 168 | 168 | 0 | 0 | |
경기 | 이천시 신둔면 수하리 이천 신둔 코아루 | 197 | 30 | 167 | 0 | |
지방 소계 | 20,317 | 5,821 | 12,154 | 2,342 | ||
부산 | 금정구 청룡동 30-7 지성 캐슬아파트 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
부산 | 부산진구 개금동 개금역 대상 웰리움 | 102 | 39 | 62 | 1 | |
부산 | 사하구 괴정동 IDS 아델하임(도시형) | 264 | 264 | 0 | 0 | |
부산 | 사하구 당리동 당리동 경보 이리스힐 | 279 | 0 | 279 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 399-6외 연산동 강일주상복합 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
대전 | 서구 둔산동 더 하임(도시형) | 98 | 98 | 0 | 0 | |
대전 | 유성구 문지동 효성 해링턴플레이스 | 1,142 | 499 | 643 | 0 | |
대전 | 유성구 봉명동 나이스타운(도시형) | 84 | 84 | 0 | 0 | |
대전 | 유성구 죽동 죽동지구 대원칸타빌 A2 | 1,132 | 0 | 1,132 | 0 | |
대전 | 유성구 지족동 1052 영무예다음 | 615 | 0 | 615 | 0 | |
울산 | 북구 산하동 강동산하지구 힐스테이트 강동 | 696 | 0 | 696 | 0 | |
세종 | 2-2생활권 세종 더샵 힐스테이트 M3 | 1,027 | 667 | 219 | 141 | |
세종 | 2-2생활권 세종 더샵 힐스테이트 M4 | 445 | 0 | 149 | 296 | |
세종 | 2-2생활권 세종 더샵 힐스테이트 M5 | 222 | 0 | 0 | 222 | |
세종 | 2-2생활권 세종시 메이저시티 L-2 | 696 | 593 | 103 | 0 | |
세종 | 2-2생활권 세종시 메이저시티 L-3 | 393 | 0 | 148 | 245 | |
세종 | 2-2생활권 세종시 메이저시티 M-6 | 1,077 | 0 | 660 | 417 | |
세종 | 2-2생활권 세종시 메이저시티 M-7 | 1,005 | 561 | 280 | 164 | |
세종 | 2-2생활권 캐슬파밀리에 M1 | 1,267 | 0 | 714 | 553 | |
세종 | 2-2생활권 캐슬파밀리에 L1 | 677 | 0 | 510 | 167 | |
강원 | 속초시 조양동 속초 이에스 아뜨리움 | 232 | 89 | 143 | 0 | |
충남 | 공주시 웅진동 공주 금성백조 예미지 | 423 | 423 | 0 | 0 | |
충남 | 서산시 대산읍 대산리 서산대산지구 한성 필하우스 | 780 | 533 | 247 | 0 | |
전북 | 군산시 조촌동 군산 센트럴파크 스타뷰 | 480 | 0 | 480 | 0 | |
전북 | 정읍시 시기동 정읍 코아루 천년가 | 437 | 0 | 437 | 0 | |
전남 | 나주시 빛가람동 광주전남혁신 EG the1 B3-1 | 293 | 0 | 293 | 0 | |
전남 | 영광군 영광읍 도동리 122 동아아스트로 | 61 | 0 | 61 | 0 | |
경북 | 경산시 하양읍 동서리 경산 하양 코아루2차 | 441 | 0 | 441 | 0 | |
경북 | 포항시 장성동 1496-1 경성 홈타운 스위트 | 74 | 0 | 74 | 0 | |
경남 | 거제시 상동동 거제시 상동동 파크 아델하임 | 62 | 0 | 62 | 0 | |
경남 | 거제시 장평동 거제 장평 유림 노르웨이숲 | 346 | 0 | 344 | 2 | |
경남 | 김해시 무계동 김해 남명더라우 1,2단지 | 824 | 611 | 213 | 0 | |
경남 | 양산시 물금읍 가촌리 양산물금 39 EG the1 2차 | 1,768 | 0 | 1,768 | 0 | |
경남 | 창원시 의창구 북면 감계 힐스테이트4차 2블럭 | 1,665 | 257 | 1,274 | 134 | |
경남 | 창원시 진해구 남문동 남문지구 시티프라디움 A4 | 1,103 | 1,103 | 0 | 0 | |
제주 | 서귀포시 토평동 1429-2 토평 아이진아파트 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
제주 | 제주시 오라1동 1085-4외 드림위더스빌 29차 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
5월 | 전국 합계 | 18,249 | 6,307 | 9,583 | 2,359 | |
수도권 소계 | 5,073 | 1,104 | 3,005 | 964 | ||
서울 | 성동구 성수동1가 트리마제 | 688 | 152 | 326 | 210 | |
서울 | 송파구 가락동 166-10 가락 진넥스 베르디엠 | 49 | 15 | 34 | 0 | |
서울 | 용산구 한강로2가 래미안 용산 | 195 | 0 | 0 | 195 | |
서울 | 중랑구 묵동 e편한세상 화랑대 | 719 | 236 | 435 | 48 | |
서울 | 수요자 맞춤형(연극인전용 1호) 국민임대 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 신원동 고양삼송 동일스위트 A-7 | 968 | 0 | 968 | 0 | |
경기 | 김포시 장기동 김포감정1 한강센트럴자이2차 A1 | 598 | 0 | 497 | 101 | |
경기 | 남양주시 호평동 남양주 평내호평역 KCC스위첸 | 333 | 120 | 213 | 0 | |
경기 | 남양주시 화도읍 창현리 남양주창현 도뮤토 | 446 | 296 | 150 | 0 | |
경기 | 수원시 영통구 이의동 광교지구 호반베르디움 A6 | 446 | 0 | 36 | 410 | |
경기 | 용인시 기흥구 동백동 코아루 스칸디나하우스(도시형) | 98 | 0 | 98 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 신갈동 삼익 마에스트로(도시형) | 171 | 171 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 봉담읍 수영리 화성봉담2차 우방아이유쉘 | 351 | 103 | 248 | 0 | |
지방 소계 | 13,176 | 5,203 | 6,578 | 1,395 | ||
부산 | 금정구 서동 207-3 미소드리움 주상복합 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
부산 | 남구 문현동 국제금융센터역 범양레우스 더퍼스트 | 224 | 35 | 189 | 0 | |
부산 | 사상구 주례동 주례 경동 리인 | 839 | 0 | 839 | 0 | |
부산 | 사하구 괴정동 괴정동 웰메이드홈(도시형) | 64 | 64 | 0 | 0 | |
부산 | 서구 부민동1가 10-1외 서원블루오션 D동 | 71 | 12 | 59 | 0 | |
부산 | 서구 충무동1가 26-4외 에코팰리스 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
부산 | 영도구 청학동 21-15외 클래식시티 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
대구 | 동구 지저동 태왕아너스 리버파크2차 | 78 | 0 | 78 | 0 | |
대구 | 대구테크노폴리스 A7 행복주택 | 1,020 | 1,020 | 0 | 0 | |
광주 | 북구 운암동 운암동 수하임 공공임대 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
대전 | 중구 유천동 유천동 미소랑(도시형) | 140 | 140 | 0 | 0 | |
울산 | 남구 달동 울산 번영로 코아루 | 298 | 0 | 294 | 4 | |
울산 | 남구 삼산동 울산 삼산 리버뷰웰가 | 207 | 207 | 0 | 0 | |
울산 | 남구삼산동 태화강 THE VIEW(도시형) | 195 | 195 | 0 | 0 | |
세종 | 2-2 생활권 새뜸마을 9단지 M9 금성백조 예미지 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
세종 | 2-2 생활권 새뜸마을 12단지 M10 금성백조 예미지 | 472 | 298 | 174 | 0 | |
충북 | 제천시 장락동 장락 신안 실크밸리 스카이시티 | 790 | 258 | 532 | 0 | |
충북 | 진천군 광혜원면 광혜원리 석미모닝파크2차 | 251 | 45 | 206 | 0 | |
충북 | 충주안림 2블록 10년임대 | 198 | 0 | 198 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 두정동 1377외 프라지움9차 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 백석동 천안 백석3차 IPARK | 805 | 0 | 629 | 176 | |
충남 | 홍성군 홍성읍 남장리 이안 홍성 | 394 | 0 | 394 | 0 | |
전북 | 장수군 장계면 장계리 도원 파크뷰 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
경북 | 구미시 공단동 구미2차 파라디아 | 704 | 191 | 513 | 0 | |
경남 | 거제시 덕포동 거제옥포 도뮤토 1,2블록 | 518 | 141 | 374 | 3 | |
경북 | 김천시 아포읍 국사리 37-44외 세광에비앙 | 54 | 0 | 54 | 0 | |
경남 | 김해시 동상동 김해 동상동 베스티움 | 203 | 181 | 22 | 0 | |
경남 | 양산시 동면 양산물금 남양산역 반도유보라6차 | 827 | 258 | 310 | 259 | |
경남 | 양산시 물금읍 양산물금 양산3차 동원로얄듀크 | 568 | 0 | 568 | 0 | |
경남 | 창원시 성산구 가음동 더샵 센트럴파크 1,2,3단지 | 1,458 | 0 | 738 | 720 | |
경남 | 김해진영2 B6 국민임대 | 1,696 | 1,696 | 0 | 0 | |
제주 | 서귀포시 서호동 서귀포시 서호 광진블리스힐 | 64 | 0 | 64 | 0 | |
제주 | 서귀포시 서홍동 367-2외 서홍 예가빌 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
제주 | 서귀포시 토평동 서귀포 데이즈힐(도시형) | 33 | 0 | 0 | 33 | |
제주 | 제주시 봉개동 현&수 빌리지(도시형) | 80 | 0 | 80 | 0 | |
제주 | 제주시 이도1동 1549외 이도 네오하임9차 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
제주 | 제주시 조천읍 신촌리 1934외 제주아름숲 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
제주 | 제주시 이호2동 113-2외 이호 엘리시아 | 48 | 0 | 48 | 0 |
출처 : 전월세지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2017년 5월~2017년 7월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.04.25 |
---|---|
2017년 4월~2017년 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.03.21 |
2017년 1월~2017년 3월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.01.22 |
2016년 11월~2017년 1월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2016.10.31 |
2016년 10월~2016년 12월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2016.10.31 |