일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 중개실무
- 좋은글
- 인천경제자유구역
- 송도타운
- 계양1구역
- 조은 글
- 스마트밸리 엄종수
- 공인중개사
- 송도 아파트형공장
- 상가임대차보호법
- 주택임대차보호법
- 송도 상가분양
- 송도타운 상가분양
- 조은글
- 청솔공인엄종수
- 송도 스마트밸리
- 청솔공인중개사사무소
- 송도센토피아
- 스마트밸리
- 송도신도시
- 청솔부동산
- 청솔공인중개사
- 송도
- 좋은 글
- 송도타운 상가임대
- 송도국제도시
- 송도 국제도시
- 송도타운 엄종수
- 엄종수
- 송도신도시 상가분양
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2017년 5월~2017년 7월 입주예정 아파트 현황 본문
2017년 5월~2017년 7월 입주예정 아파트 현황
붙임 |
| ’17.5월~’17.7월 입주예정 아파트 단지 현황 |
입주월 | 지역 | 단지명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 |
5월 | 전국 합계 | 21,895 | 9,081 | 10,725 | 2,089 | |
수도권 소계 | 6,330 | 2,574 | 2,792 | 964 | ||
서울 | 성동구 성수동1가 트리마제 | 688 | 152 | 326 | 210 | |
서울 | 송파구 가락동 166-10 가락 진넥스 베르디엠 | 49 | 15 | 34 | 0 | |
서울 | 용산구 한강로2가 래미안 용산 | 195 | 0 | 0 | 195 | |
서울 | 중랑구 묵동 e편한세상 화랑대 | 719 | 236 | 435 | 48 | |
서울 | 수요자 맞춤형(연극인전용 1호) 국민임대 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 신원동 고양삼송 동일스위트 A-7 | 968 | 0 | 968 | 0 | |
경기 | 김포시 양촌읍 한강신도시 3차 푸르지오 Aa-03 | 1,510 | 1,510 | 0 | 0 | |
경기 | 김포시 장기동 김포감정1 한강센트럴자이 2차 A1 | 598 | 0 | 497 | 101 | |
경기 | 남양주시 화도읍 창현리 남양주 창현 도뮤토 | 446 | 296 | 150 | 0 | |
경기 | 수원시 영통구 이의동 광교지구 호반베르디움 A6 | 446 | 0 | 36 | 410 | |
경기 | 용인시 기흥구 동백동 코아루 스칸디나하우스(도시형) | 98 | 0 | 98 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 마북동 용인구성 지음재아파트 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 신갈동 삼익 마에스트로(도시형) | 171 | 171 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 봉담읍 수영리 화성봉담 2차 우방아이유쉘 | 351 | 103 | 248 | 0 | |
지방 소계 | 15,565 | 6,507 | 7,933 | 1,125 | ||
부산 | 강서구 지사동 지사과학단지 삼정그린코아 | 1,013 | 674 | 339 | 0 | |
부산 | 금정구 부곡동 64-40 외 프리미엄안단테 | 51 | 17 | 34 | 0 | |
부산 | 금정구 서동 207-3 미소드리움 주상복합 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
부산 | 사상구 주례동 주례 경동 리인 | 839 | 0 | 839 | 0 | |
부산 | 사하구 괴정동 웰메이드홈(도시형) | 64 | 64 | 0 | 0 | |
부산 | 서구 부민동1가 10-1 외 서원블루오션D동 | 60 | 12 | 48 | 0 | |
부산 | 서구 충무동1가 26-4 외 에코팰리스 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
부산 | 영도구 청학동 21-15 외 클래식시티 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
대구 | 동구 지저동 태왕아너스 리버파크2차 | 78 | 0 | 78 | 0 | |
대구 | 대구테크노폴리스 A7 행복주택 | 1,020 | 1,020 | 0 | 0 | |
광주 | 광주시 광산구 도산동 813 | 82 | 0 | 82 | 0 | |
광주 | 북구 운암동 수하임 공공임대아파트 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
대전 | 서구 둔산동 1088-1 더하임 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
대전 | 서구 둔산동 1122 아이브(도시형) | 70 | 70 | 0 | 0 | |
대전 | 중구 유천동 미소랑(도시형) | 140 | 140 | 0 | 0 | |
울산 | 남구 달동 울산 번영로 코아루 | 298 | 0 | 294 | 4 | |
울산 | 남구 삼산동 울산 삼산 리버뷰웰가 | 207 | 207 | 0 | 0 | |
울산 | 남구 삼산동 태화강 THE VIEW(도시형) | 195 | 195 | 0 | 0 | |
울산 | 울주군 온양읍 운화리 163 외 해든누리 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
세종 | 2-2생활권 M10 금성백조 예미지 | 472 | 298 | 174 | 0 | |
세종 | 2-2생활권 M9 금성백조 예미지 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
강원 | 강릉시 주문진읍 라일플로리스 4차(도시형) | 266 | 266 | 0 | 0 | |
강원 | 원주시 원주혁신도시 C-6 모아엘가 에듀퍼스트 | 418 | 0 | 310 | 108 | |
충북 | 진천군 광혜원면 광혜원리 석미모닝파크 2차 | 251 | 45 | 206 | 0 | |
충북 | 제천시 장락동 장락 신안 실크밸리 스카이시티 | 790 | 258 | 532 | 0 | |
충북 | 충주안림 2블록 10년임대 | 198 | 0 | 198 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 백석동 천안 백석3차 IPARK | 805 | 0 | 629 | 176 | |
충남 | 홍성군 홍성읍 남장리 이안 홍성 | 394 | 0 | 394 | 0 | |
전북 | 고창군 고창읍 석정리 고창 석정 파크빌 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
전북 | 장수군 장계면 장계리 도원 파크뷰 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
경북 | 구미시 공단동 구미2차 파라디아 | 704 | 191 | 513 | 0 | |
경북 | 김천시 아포읍 국사리 37-44 외 세광에비앙 | 54 | 0 | 54 | 0 | |
경북 | 울진군 후포면 삼율리 76 외 더리치 | 54 | 0 | 54 | 0 | |
경남 | 거제시 덕포동 거제 옥포 도뮤토 1,2블록 | 518 | 141 | 374 | 3 | |
경남 | 김해시 동상동 김해 동상동 베스티움 | 203 | 181 | 22 | 0 | |
경남 | 양산시 동면 양산물금 남양산역 반도유보라 6차 | 827 | 258 | 310 | 259 | |
경남 | 양산시 동면 양산물금 19블록 양우내안애 6차 | 581 | 413 | 168 | 0 | |
경남 | 양산시 물금읍 양산물금 양산3차 동원로얄듀크 | 568 | 0 | 568 | 0 | |
경남 | 창원시 성산구 가음동 더샵 센트럴파크 1,2,3단지 | 1,458 | 100 | 1,016 | 342 | |
경남 | 창원시 의창구 북면 무동리 덕진 창원의 봄 | 242 | 0 | 242 | 0 | |
경남 | 김해진영2 B6 국민임대 | 1,696 | 1,696 | 0 | 0 | |
제주 | 서귀포시 서호동 광진 블리스힐 | 64 | 0 | 64 | 0 | |
제주 | 서귀포시 서홍동 367-2 외 서홍 예가빌 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
제주 | 서귀포시 토평동 서귀포 데이즈힐(도시형) | 33 | 0 | 0 | 33 | |
제주 | 제주시 봉개동 현&수 빌리지(도시형) | 80 | 0 | 80 | 0 | |
제주 | 제주시 이도1동 1549 외 이도 네오하임9차 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
제주 | 제주시 이호2동 113-2 외 이호 엘리시아 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
6월 | 전국 합계 | 31,349 | 11,240 | 18,254 | 1,855 | |
수도권 소계 | 10,334 | 5,221 | 4,046 | 1,067 | ||
서울 | 강남구 대치동 대치 SK VIEW | 239 | 4 | 104 | 131 | |
서울 | 서초구 서초동 서초 푸르지오 써밋 | 907 | 192 | 388 | 327 | |
서울 | 은평구 진관동 은평 지웰테라스 1-15블록 | 220 | 0 | 220 | 0 | |
인천 | 계양구 용종동 인천 계양 코아루 센트럴파크 | 724 | 150 | 574 | 0 | |
인천 | 남구 용현동 475-1 용마루아파트 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
인천 | 부평구 부평동 534-71 외 세인트뷰 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
인천 | 인현지구 1블록 영구임대 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
인천 | 만석지구 1블록 영구임대 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
경기 | 성남시 수정구 창곡동 위례신도시 보미리즌빌 C2-1 | 131 | 0 | 0 | 131 | |
경기 | 수원시 권선구 권선동 수원 IPARK CITY E1, E2 | 550 | 309 | 241 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 서천동 영통로 효성해링턴플레이스 | 640 | 457 | 183 | 0 | |
경기 | 용인시 수지구 상현동 레이크포레 수지 | 235 | 0 | 231 | 4 | |
경기 | 평택시 신장동 평택 송탄역 클래시아(도시형) | 287 | 287 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 지산동 781-9 이한 렉스빌 플러스 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 평택동 35-28 외 동우 자인채 센트럴 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 동탄2신도시 호반베르디움 A41 | 1,695 | 0 | 1,247 | 448 | |
경기 | 화성시 영천동 동탄2신도시 2차 푸르지오 A1 | 832 | 0 | 832 | 0 | |
경기 | 양주옥정 A8 국민임대, 영구임대 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0 | |
경기 | 양주옥정 A16 국민임대, 영구임대 | 1,618 | 1,618 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 21,015 | 6,019 | 14,208 | 788 | ||
부산 | 기장군 기장읍 대라리 91-6 위클라우드 13차 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
부산 | 기장군 기장읍 청강리 52-3 외 에코하인 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
부산 | 남구 문현동 국제금융센터역 범양레우스 더퍼스트 | 224 | 35 | 189 | 0 | |
부산 | 동구 초량동 1056-10 오션스타 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
부산 | 부산진구 부암동 부산 서면 동일파크스위트 3차 | 727 | 26 | 656 | 45 | |
부산 | 수영구 남천동 10-2 외 남천동 화목공동주택 | 44 | 11 | 33 | 0 | |
부산 | 중구 보수동2가 65-2 외 보수동 해마루아파트 | 27 | 0 | 27 | 0 | |
부산 | 해운대구 중동 부산 달맞이 유림 노르웨이숲 | 152 | 0 | 103 | 49 | |
대구 | 남구 대명동 대구 교대역 동서프라임 36.5 | 268 | 0 | 268 | 0 | |
대구 | 북구 금호동 e편한세상 대구금호 C-2 | 602 | 0 | 602 | 0 | |
대구 | 북구 태전동 태전지구 협성휴포레 강북 | 756 | 0 | 756 | 0 | |
광주 | 광산구 소촌동 모아엘가 에듀퍼스트 | 233 | 233 | 0 | 0 | |
광주 | 북구 각화동 골드클래스 | 716 | 253 | 463 | 0 | |
대전 | 중구 사정동 516-3 외 강변 으뜸마을 4차 | 23 | 0 | 23 | 0 | |
울산 | 중구 복산동 복산 아이파크 | 419 | 149 | 270 | 0 | |
세종 | 조치원읍 번암리 66-18 외 번암 리치빌 3차 | 47 | 0 | 47 | 0 | |
충북 | 음성군 금왕읍 금석리 음성금석 시티프라디움 A3 | 428 | 0 | 428 | 0 | |
충북 | 음성군 맹동면 충북혁신 영무예다음 3차 C1 | 694 | 0 | 694 | 0 | |
충북 | 진천군 덕산면 용몽리 우방아이유쉘 임대 | 498 | 0 | 406 | 92 | |
충북 | 충북혁신도시 A4 10년임대 | 924 | 924 | 0 | 0 | |
충남 | 공주시 신관동 효성 해링턴플레이스 | 475 | 289 | 186 | 0 | |
충남 | 아산시 모종동 캐슬어울림 2단지 2-1블럭 | 794 | 288 | 460 | 46 | |
충남 | 충남 천안시 서북구 두정동 프라지움9차(도시형) | 299 | 299 | 0 | 0 | |
전북 | 고창군 고창읍 덕산리 리안채 그린시티 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
전북 | 군산시 미장동 미장지구 2차 아이파크 A1 | 540 | 0 | 374 | 166 | |
전북 | 정읍시 연지동 영무예다음 | 821 | 474 | 309 | 38 | |
전북 | 전주시 완산구 평화동지역주택조합 양우내안애 | 146 | 46 | 100 | 0 | |
전남 | 여수시 덕충동 여수엑스포타운 동성 노블힐스 | 99 | 0 | 99 | 0 | |
전남 | 여수시 소라면 죽림지역주택조합 양우내안애 | 813 | 220 | 593 | 0 | |
경북 | 경주시 진현동 경주 두산위브 | 730 | 296 | 434 | 0 | |
경북 | 구미시 비산동 구미 강변 코오롱 하늘채 | 822 | 0 | 822 | 0 | |
경북 | 구미시 형곡동 금호어울림 포레 | 486 | 124 | 330 | 32 | |
경북 | 상주시 낙양동 지엘리베라움 | 277 | 0 | 277 | 0 | |
경북 | 안동시 법흥동 안동 강변펠리시아 | 375 | 0 | 357 | 18 | |
경북 | 영천시 야사동 34 외 영천 한신휴플러스 | 1,147 | 1,124 | 23 | 0 | |
경북 | 예천군 호명면 경북도청 2차 우방아이유쉘 B6 | 1,086 | 0 | 1,086 | 0 | |
경북 | 예천군 호명면 경북도청 우방아이유쉘 B8-2 | 677 | 0 | 677 | 0 | |
경남 | 김해시 봉황동 부봉지구 e편한세상 봉황역 A1-2 | 936 | 259 | 669 | 8 | |
경남 | 김해시 삼문동 신장유 일동 미라주 더파크 | 782 | 159 | 623 | 0 | |
경남 | 김해시 진영읍 진영리 김해진영2 이진캐스빌 B-2 | 992 | 0 | 992 | 0 | |
경남 | 창원시 의창구 용호동 창원 용지 아이파크 | 1,036 | 100 | 642 | 294 | |
경남 | 경남혁신 A9 공공분양 | 630 | 630 | 0 | 0 | |
7월 | 전국 합계 | 33,813 | 13,172 | 18,883 | 1,758 | |
수도권 소계 | 15,428 | 8,185 | 7,231 | 12 | ||
서울 | 강동구 천호동 래미안 강동팰리스 | 999 | 231 | 756 | 12 | |
서울 | 광진구 구의동 강변 SK VIEW | 197 | 0 | 197 | 0 | |
서울 | 서초구 서초동 힐스테이트 서리풀 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
서울 | 성동구 하왕십리동 왕십리 자이 | 713 | 562 | 151 | 0 | |
인천 | 남구 용현동 용현 대준 블루온 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
경기 | 구리시 인창동 104 도시형생활주택 | 132 | 14 | 118 | 0 | |
경기 | 수원시 권선구 수원호매실 호반베르디움 B5 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | |
경기 | 수원시 영통구 영통동 수원 영통 라온프라이빗 | 351 | 351 | 0 | 0 | |
경기 | 시흥시 정왕동 배곧신도시 EG the1 B3 | 840 | 840 | 0 | 0 | |
경기 | 양주시 광적면 가납리 양주 벨라시티 | 499 | 363 | 136 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 마북동 57-2 신원아침도시 | 180 | 0 | 180 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 동탄2신도시 A64 금강펜테리움 | 908 | 0 | 908 | 0 | |
경기 | 남양주별내 A22 국민임대 | 626 | 626 | 0 | 0 | |
경기 | 위례신도시 A2-1 국민임대 | 2,334 | 2,334 | 0 | 0 | |
경기 | 위례신도시 A2-2 공공분양 | 1,413 | 0 | 1,413 | 0 | |
경기 | 부천옥길 B1 10년임대 | 913 | 0 | 913 | 0 | |
경기 | 시흥목감 A3 10년임대 | 944 | 944 | 0 | 0 | |
경기 | 화성향남2 A18 국민임대 | 1,742 | 1,742 | 0 | 0 | |
경기 | 오산세교 B6 10년임대 | 727 | 0 | 727 | 0 | |
경기 | 평택소사벌 B2 10년임대 | 632 | 0 | 632 | 0 | |
지방 소계 | 18,385 | 4,987 | 11,652 | 1,746 | ||
부산 | 수영구 민락동 센텀 비스타 동원 1차 | 840 | 0 | 661 | 179 | |
부산 | 연제구 연산동 일동 미라주 | 624 | 153 | 471 | 0 | |
부산 | 부산진구 범천동 이즈팰리스 허브(도시형) | 101 | 101 | 0 | 0 | |
부산 | 부산진구 연지동 41-5 외 연지 동백리 명가에덴 | 43 | 19 | 24 | 0 | |
부산 | 사하구 하단동 618-6 외 하단 아람빌아파트 | 39 | 26 | 13 | 0 | |
부산 | 부산정관 A1 국민임대 | 1,934 | 1,934 | 0 | 0 | |
부산 | 부산좌천범일 1블록 공공분양 | 652 | 326 | 240 | 86 | |
부산 | 부산용호 H1 행복주택 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
광주 | 동구 산수동 이스토리 | 111 | 0 | 111 | 0 | |
광주 | 북구 매곡동 대광로제비앙 | 213 | 0 | 213 | 0 | |
광주 | 서구 쌍촌동 프라임 아너팰리스 | 47 | 0 | 47 | 0 | |
광주 | 광주효천2 B5 공공분양 | 521 | 0 | 521 | 0 | |
대전 | 대전인동 영구임대 | 244 | 244 | 0 | 0 | |
세종 | 3-2생활권 세종 제일풍경채 L2 | 510 | 0 | 236 | 274 | |
충남 | 보령시 동대동 e편한세상 보령 | 677 | 0 | 677 | 0 | |
충남 | 아산시 풍기동 아산 풍기 EG the1 | 1,120 | 0 | 1,120 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 불당동 아산탕정 우미린 1,2차 | 1,152 | 0 | 575 | 577 | |
충남 | 천안시 서북구 성성동 천안 레이크타운 푸르지오 | 995 | 0 | 995 | 0 | |
전남 | 여수시 소라면 죽림지구 호반베르디움 Ab1 | 269 | 0 | 269 | 0 | |
경북 | 경주시 용강동 용황지구 협성휴포레 용황 BL66 | 1,588 | 247 | 1,199 | 142 | |
경북 | 구미시 고아읍 문성2지구 문성파크자이 1블록 | 1,138 | 0 | 989 | 149 | |
경북 | 구미시 산동면 구미확장단지 우미린 센트럴파크 | 1,558 | 742 | 816 | 0 | |
경남 | 거제시 상동동 거제 라푸름아파트 | 129 | 0 | 129 | 0 | |
경남 | 양산시 동면 양산물금 EG the1 3차 12블럭 | 1,083 | 0 | 1,083 | 0 | |
경남 | 양산시 물금읍 양산물금 대방노블랜드 33블록 | 2,130 | 1,181 | 610 | 339 | |
경남 | 양산시 물금읍 양산물금 EG the1 5차 42블럭 | 625 | 0 | 625 | 0 | |
제주 | 제주시 조천읍 신촌리 1934 외 제주아름숲 | 28 | 0 | 28 | 0 |
출처 : 전월세지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2017년 7월~2017년 9월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.06.20 |
---|---|
2017년 6월~2017년 8월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.06.20 |
2017년 4월~2017년 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.03.21 |
2017년 3월~2017년 5월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.02.23 |
2017년 1월~2017년 3월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2017.01.22 |