Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 계양1구역
- 송도센토피아
- 조은 글
- 스마트밸리 엄종수
- 송도신도시 상가분양
- 청솔공인중개사
- 송도국제도시
- 송도 아파트형공장
- 조은글
- 좋은글
- 송도타운 상가분양
- 주택임대차보호법
- 송도
- 엄종수
- 청솔부동산
- 상가임대차보호법
- 송도 스마트밸리
- 중개실무
- 공인중개사
- 청솔공인중개사사무소
- 송도타운
- 스마트밸리
- 좋은 글
- 청솔공인엄종수
- 송도타운 상가임대
- 송도타운 엄종수
- 송도 국제도시
- 송도 상가분양
- 송도신도시
- 인천경제자유구역
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
인천경제자유구역 ifez 인구현황 (2015년도 07월말) 본문
인천경제자유구역 ifez 인구현황 (2015년도 07월말)
경제자유구역 내 인구 현황 | |||||||||||
2015년 07월말 | |||||||||||
구분 | 행정동 | 합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
인 구 | 세대 | 인 구 | 인 구 | ||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
IFEZ | 총계 | 231,779 | 116,363 | 115,416 | 78,631 | 227,815 | 114,265 | 113,550 | 3,964 | 2,098 | 1,866 |
송도지구 | 소계 | 89,010 | 43,962 | 45,048 | 27,090 | 86,987 | 42,943 | 44,044 | 2,023 | 1,019 | 1,004 |
송도1동 | 36,617 | 18,122 | 18,495 | 10,723 | 35,014 | 17,327 | 17,687 | 1,603 | 795 | 808 | |
송도2동 | 32,852 | 16,125 | 16,727 | 10,093 | 32,449 | 15,911 | 16,538 | 403 | 214 | 189 | |
송도3동 | 19,541 | 9,715 | 9,826 | 6,274 | 19,524 | 9,705 | 9,819 | 17 | 10 | 7 | |
영종지구 | 소계 | 61,499 | 32,018 | 29,481 | 25,666 | 60,309 | 31,423 | 28,886 | 1,190 | 595 | 595 |
영종동 | 34,239 | 17,587 | 16,652 | 13,485 | 33,674 | 17,321 | 16,353 | 565 | 266 | 299 | |
운서동 | 23,153 | 12,185 | 10,968 | 9,852 | 22,623 | 11,897 | 10,726 | 530 | 288 | 242 | |
용유동 | 4,107 | 2,246 | 1,861 | 2,329 | 4,012 | 2,205 | 1,807 | 95 | 41 | 54 | |
청라지구 | 소계 | 81,270 | 40,383 | 40,887 | 25,875 | 80,519 | 39,899 | 40,620 | 751 | 484 | 267 |
청라1동 | 30,343 | 15,209 | 15,134 | 10,149 | 29,981 | 14,960 | 15,021 | 362 | 249 | 113 | |
청라2동 | 50,927 | 25,174 | 25,753 | 15,726 | 50,538 | 24,939 | 25,599 | 389 | 235 | 154 | |
출처 : 인천경제자유구역청
'▶ 송도 국제도시 > ∥송도 부동산정보' 카테고리의 다른 글
시티스케이프 코리아 2015에 부동산업계 빅샷 참가신청 이어져 (0) | 2015.08.17 |
---|---|
9월부터 인천항 크루즈 정상기항 (0) | 2015.08.17 |
송도 재미동포타운 (0) | 2015.08.03 |
IFEZ, 글로벌 경쟁력을 갖춘 지능화 U-도시건설 가속화 (0) | 2015.07.29 |
IFEZ, 전국 FEZ 성과 평가 1위 달성 (0) | 2015.07.27 |
Comments