일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 청솔공인중개사사무소
- 좋은글
- 송도 스마트밸리
- 청솔부동산
- 중개실무
- 주택임대차보호법
- 송도타운 상가임대
- 송도신도시 상가분양
- 스마트밸리 엄종수
- 스마트밸리
- 인천경제자유구역
- 상가임대차보호법
- 송도타운 엄종수
- 송도 국제도시
- 청솔공인엄종수
- 송도센토피아
- 계양1구역
- 엄종수
- 공인중개사
- 송도국제도시
- 좋은 글
- 조은글
- 송도 상가분양
- 송도타운
- 청솔공인중개사
- 조은 글
- 송도타운 상가분양
- 송도신도시
- 송도 아파트형공장
- 송도
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
'18.11월~'19.1월 입주예정 아파트 단지 현황 본문
'18.11월~'19.1월 입주예정 아파트 단지 현황
입주월 | 지역 | 단 지 명 | 합계 | 60㎡이하 | 60∼85㎡ | 85㎡초과 |
11월 | 전국 합계 | 37,696 | 15,194 | 21,932 | 570 | |
수도권 소계 | 16,835 | 7,170 | 9,186 | 479 | ||
서울 | 강남구 일원동 래미안 루체하임 | 850 | 218 | 395 | 237 | |
서울 | 광진구 화양동 광진 아스하임Ⅳ 도시형생활주택 | 162 | 162 | 0 | 0 | |
서울 | 구로구 신도림동 360-1외 5필지 신도림아르디에 | 149 | 149 | 0 | 0 | |
서울 | 구로구 고척동 156 장기전세주택 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
서울 | 구로구 항동 공공주택 8단지 | 384 | 384 | 0 | 0 | |
서울 | 도봉구 쌍문동 솔밭공원 승윤 노블리안아파트 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
서울 | 동작구 흑석동 흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레 | 545 | 278 | 237 | 30 | |
서울 | 동작구 흑석동 흑석뉴타운 아크로 리버하임 | 1,073 | 313 | 716 | 44 | |
인천 | 중구 운서동 인천영종 A2 행복주택 | 990 | 990 | 0 | 0 | |
경기 | 군포시 도마교동 군포송정 B2블록 금강펜테리움 센트럴파크 | 447 | 0 | 447 | 0 | |
경기 | 김포시 김포한강신도시 Ab-22블록 롯데캐슬 | 912 | 0 | 912 | 0 | |
경기 | 시흥시 목감동 시흥목감 A2블록 10년공공임대리츠 | 590 | 590 | 0 | 0 | |
경기 | 시흥시 목감동 시흥목감 B1블록 중흥S클래스 | 806 | 0 | 806 | 0 | |
경기 | 안산시 단원구 고잔동 힐스테이트 중앙 | 1,152 | 545 | 573 | 34 | |
경기 | 안산시 단원구 선부동 e편한세상 선부 | 414 | 231 | 183 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 구갈동 기흥역 더샵 3-1블록, 3-4블록 | 1,219 | 0 | 1,085 | 134 | |
경기 | 용인시 수지구 풍덕천동 한샘 더 랜드마크 도시형생활주택 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부시 가능동 힐스테이트 녹양역 A1BL | 758 | 318 | 440 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 롯데캐슬 골드파크 1BL | 919 | 345 | 574 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 롯데캐슬 골드파크 2BL | 931 | 327 | 604 | 0 | |
경기 | 하남시 미사동 하남미사 A24블록 10년공공임대리츠 | 871 | 516 | 355 | 0 | |
경기 | 하남시 미사동 하남미사 C3BL 행복주택 | 1,492 | 1,492 | 0 | 0 | |
경기 | 하남시 신장동 하남지역현안사업2지구 U-CITY 대명루첸 B-1 | 854 | 0 | 854 | 0 | |
경기 | 화성시 화성향남 사랑으로 부영 6단지 공공임대 | 1,005 | 0 | 1,005 | 0 | |
지방 소계 | 20,861 | 8,024 | 12,746 | 91 | ||
부산 | 강서구 명지국제신도시 A2블록 금강펜테리움 센트럴파크Ⅲ | 870 | 870 | 0 | 0 | |
부산 | 사상구 괘법동 파밀리아 도시형 생활주택 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 부산 시청역 SK VIEW | 298 | 27 | 267 | 4 | |
부산 | 동구 범일동 154외 4필지 (주택명미정) | 66 | 66 | 0 | 0 | |
대구 | 수성구 범어동 대구 범어 라온프라이빗 2차 | 206 | 0 | 206 | 0 | |
대구 | 남구 대명동 959-2 앞산 리슈빌 앤 리마크 1단지 | 299 | 101 | 198 | 0 | |
대구 | 남구 대명동 959-2 앞산 리슈빌 앤 리마크 2단지 | 110 | 69 | 41 | 0 | |
광주 | 광산구 쌍암동 689-2 첨단대라수 | 300 | 150 | 150 | 0 | |
대전 | 동구 신흥동 대전대신2 1블록 공공분양 | 1,345 | 232 | 1,113 | 0 | |
대전 | 서구 갈마동 다우 갤러리 휴리움 | 301 | 243 | 58 | 0 | |
울산 | 중구 반구동 센트럴파크오시오 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
울산 | 중구 복산동 서한이다음 (1단지) | 208 | 0 | 208 | 0 | |
울산 | 중구 복산동 서한이다음 (2단지) | 44 | 0 | 44 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 미디어촌5단지 영구임대 A-1 | 264 | 264 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 미디어촌5단지 국민임대 A-1 | 790 | 790 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 B-2블록 공공분양 | 722 | 0 | 722 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 강릉유천 B-2블록 10년공공임대 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
강원 | 강릉시 힐스테이트 강릉 | 555 | 123 | 432 | 0 | |
강원 | 양양군 양양물치강선 1블록 국민임대 | 178 | 178 | 0 | 0 | |
강원 | 동해시 이도동 동해 아이파크 | 469 | 102 | 367 | 0 | |
충북 | 괴산군 동부리 523-1 더 팰리스 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
충북 | 보은군 보은읍 장신리 신한 헤센 | 984 | 0 | 984 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 송절동 청주테크노폴리스 우방아이유쉘 1단지 A2 | 427 | 0 | 427 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 송절동 청주테크노폴리스 푸르지오 A-4 | 1,034 | 0 | 1,034 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 복대동 두진하트리움 2차 | 293 | 0 | 293 | 0 | |
충남 | 공주시 월송동 공주월송 A2블록 10년공공임대 리츠 | 671 | 539 | 132 | 0 | |
충남 | 아산시 배방읍 아산배방5차 한성필하우스 | 467 | 0 | 467 | 0 | |
충남 | 아산시 배방읍 아산배방 주상복합2BL 행복주택 및 공공분양 | 1,530 | 1,530 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 동남구 신방동 천안신방 A-1 행복주택 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성정동 천안역 우방아이유쉘 | 298 | 0 | 298 | 0 | |
전북 | 군산시 조촌동 군산디오션시티 e편한세상 | 854 | 174 | 593 | 87 | |
전북 | 익산시 어양동 제일 오투그란데 에버 | 55 | 0 | 55 | 0 | |
전북 | 익산시 평화동 오투그란데 | 171 | 0 | 171 | 0 | |
전남 | 광양시 광양읍 덕례리 광양 에르가 5년공공임대 | 420 | 130 | 290 | 0 | |
전남 | 목포시 석현동 목포 석현동 에드가안채 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
전남 | 장성군 영천지구 공공실버 1블록 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
전남 | 함평군 대동면 향교리 함평향교 임대주택 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
경북 | 김천시 덕곡동 김천 남혁신 코아루푸르나임 | 700 | 300 | 400 | 0 | |
경북 | 문경시 모전동 61-21외 3필 프리미엄아파트 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
경남 | 밀양시 가곡동 474-25 (주택명 미정) | 26 | 0 | 26 | 0 | |
경남 | 진주시 가좌동 신진주 역세권 센트럴 웰가 C-1BL | 1,152 | 131 | 1,021 | 0 | |
경남 | 진주시 정촌면 정촌산업단지 대경파미르 19블록 | 1,465 | 0 | 1,465 | 0 | |
경남 | 창원시 의창구 북면 감계리 감계아내에코 2차 | 1,393 | 408 | 985 | 0 | |
제주 | 서귀포시 동홍동 1085-1 외 1필지 동홍동 포스트1차 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
제주 | 제주시 봉개동 제주봉개 행복주택 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
제주 | 제주시 봉개동 제주봉개 국민임대 | 260 | 260 | 0 | 0 | |
12월 | 전국 합계 | 52,397 | 12,384 | 35,139 | 4,874 | |
수도권 소계 | 26,449 | 7,619 | 16,270 | 2,560 | ||
서울 | 동작구 상도동 e편한세상 상도 노빌리티 | 893 | 253 | 584 | 56 | |
서울 | 마포구 공덕동 공덕 솔리스타 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
서울 | 서대문구 연희동 연희파크 푸르지오 | 396 | 136 | 225 | 35 | |
서울 | 서대문구 홍제동 홍제원 아이파크 | 906 | 288 | 559 | 59 | |
서울 | 송파구 가락동 송파 헬리오시티 | 9,510 | 2,854 | 5,132 | 1,524 | |
서울 | 은평구 녹번동 래미안 베라힐즈 | 1,305 | 576 | 716 | 13 | |
인천 | 남동구 논현동 인천논현2 4BL 행복주택 | 412 | 412 | 0 | 0 | |
인천 | 미추홀구 용현동 인천용마루 2블록 공공분양, 5년공임 | 870 | 312 | 558 | 0 | |
인천 | 서구 경서동 청라지구 대광로제비앙 A2 | 674 | 0 | 674 | 0 | |
경기 | 광명시 일직동 광명역 파크자이 2차 | 1,005 | 305 | 520 | 180 | |
경기 | 군포시 도마교동 군포송정 A-2블록 10년공공임대리츠 | 542 | 0 | 542 | 0 | |
경기 | 김포시 구래동 김포한강신도시 Ab-19블록 호반베르디움 | 336 | 0 | 336 | 0 | |
경기 | 김포시 구래동 김포한강신도시 Ab-18블록 호반베르디움 | 344 | 0 | 344 | 0 | |
경기 | 김포시 풍무동 김포풍무5지구 꿈에그린 2차 3블록 | 179 | 0 | 179 | 0 | |
경기 | 김포시 풍무동 김포풍무5지구 꿈에그린 2차 4블록 | 660 | 394 | 266 | 0 | |
경기 | 김포시 풍무동 김포풍무5지구 꿈에그린 2차 5블록 | 231 | 231 | 0 | 0 | |
경기 | 부천시 중동 부천중동 행복주택 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
경기 | 시흥시 은행동 시흥은계 B-5블록 한양수자인 | 1,090 | 0 | 1,090 | 0 | |
경기 | 수원시 수원영통 행복주택 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
경기 | 안성시 당왕동 삼정 그린코아 더베스트 | 1,657 | 713 | 944 | 0 | |
경기 | 양주시 옥정동 양주옥정 A-21 1블록 10년공공임대리츠 | 526 | 0 | 526 | 0 | |
경기 | 양주시 옥정동 양주옥정 A-21 2블록 10년공공임대리츠 | 947 | 0 | 947 | 0 | |
경기 | 용인시 처인구 양지면 남곡리 포레스토리 테라스하우스 | 174 | 0 | 174 | 0 | |
경기 | 의정부시 녹양동 행복주택 C-1BL | 423 | 423 | 0 | 0 | |
경기 | 이천시 안흥동 롯데캐슬 골드스카이 | 736 | 0 | 736 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A48블록 10년공공임대리츠 | 924 | 528 | 396 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A79 반도유보라아이비파크 10.0 | 1,515 | 0 | 822 | 693 | |
지방 소계 | 25,948 | 4,765 | 18,869 | 2,314 | ||
부산 | 강서구 명지동 부산명지지구 B8블록 10년공공임대리츠 | 908 | 0 | 908 | 0 | |
부산 | 강서구 명지동 3404 부산명지지구 C2블록 | 1,210 | 0 | 530 | 680 | |
부산 | 금정구 장전동 삼정그린코아 더 베스트 | 280 | 0 | 280 | 0 | |
부산 | 남구 용호동 370-21 외 1필지 | 27 | 15 | 12 | 0 | |
부산 | 동래구 명륜동 힐스테이트 명륜 아파트 | 493 | 0 | 383 | 110 | |
부산 | 수영구 광안동 165-9 (주택명미정) | 33 | 33 | 0 | 0 | |
부산 | 사하구 하단동 522-8외 6필지 (주택명미정) | 80 | 80 | 0 | 0 | |
부산 | 사하구 하단동 511-24 (주택명미정) | 56 | 56 | 0 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 684-2 외 7필지 어반힐즈 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 1405-39 외 1필지 휴그린2차 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
부산 | 영도구 동삼동 550-20 외 1필지 동삼비룡벨로스텔라 | 44 | 14 | 30 | 0 | |
대구 | 달성군 다사읍 매곡리 죽곡 삼정그린코아 더베스트 | 929 | 0 | 809 | 120 | |
대구 | 달성군 다사읍 죽곡리 협성휴포레 죽곡 | 783 | 0 | 706 | 77 | |
대구 | 동구 신암동 이안동대구 | 931 | 199 | 688 | 44 | |
광주 | 남구 노대동 광주진월 행복주택 A-5BL | 460 | 460 | 0 | 0 | |
울산 | 남구 무거동 울산대 이즈플레이스 아파트 | 93 | 0 | 93 | 0 | |
울산 | 남구 무거동 울산대 이즈플레이스 도시형생활주택 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
울산 | 남구 신정동 풀비체 | 51 | 0 | 51 | 0 | |
울산 | 북구 송정동 울산송정지구 B1블록 호반베르디움 | 498 | 0 | 498 | 0 | |
울산 | 북구 중산동 매곡중산 일동미라주더스타 1단지 11블록 | 605 | 128 | 477 | 0 | |
울산 | 북구 중산동 매곡중산 일동미라주더스타 2단지 10블록 | 739 | 119 | 579 | 41 | |
울산 | 중구 학성동 파크디아채 | 209 | 0 | 209 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 4-1생활권 P2지구 수루배마을 5 | 362 | 237 | 125 | 0 | |
강원 | 양양군 양양읍 내곡리 e편한세상 양양 | 315 | 0 | 315 | 0 | |
강원 | 원주시 단계동 원주 봉화산 벨라시티2차 | 839 | 273 | 562 | 4 | |
강원 | 원주시 반곡동 e편한세상 반곡 | 508 | 172 | 336 | 0 | |
강원 | 원주시 지정면 원주기업도시 7블록 라온프라이빗 | 713 | 280 | 433 | 0 | |
강원 | 강릉시 입암동 97-1외 1필지 그린내 하우스 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
충북 | 진천군 덕산면 충북혁신도시 B2블록 공공분양 | 1,315 | 0 | 1,315 | 0 | |
충북 | 청주시 상당구 문화동 센트럴칸타빌 | 630 | 0 | 508 | 122 | |
충북 | 청주시 상당구 평촌동 도시개발구역 방서 두진하트리움 3블록 | 600 | 0 | 600 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 송절동 청주테크노폴리스 우방아이유쉘2단지 A3 | 424 | 0 | 424 | 0 | |
충남 | 서산시 성연면 일람리 이안 더 서산 | 250 | 0 | 237 | 13 | |
충남 | 천안시 동남구 영성동 48-9외 2필지 형우 이즈뷰 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 효자동 3가 서부신시가지 코아루 해피트리 | 212 | 68 | 144 | 0 | |
전남 | 장흥군 장흥읍 원도리 코아루 해피트리 | 374 | 0 | 342 | 32 | |
경북 | 경주시 안강읍 산대리 안강강변지역주택조합 아파트 | 207 | 112 | 95 | 0 | |
경북 | 김천시 삼락동 행복주택 | 410 | 410 | 0 | 0 | |
경북 | 의성군 안계면 용기리 1116-31 이연네이처빌 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
경북 | 포항시 남구 오천읍 구정리 포항 오천 서희스타힐스 | 628 | 67 | 561 | 0 | |
경북 | 포항시 남구 오천읍 문덕리 포항 신문덕 코아루 | 745 | 0 | 633 | 112 | |
경북 | 포항시 북구 흥해읍 초곡지구 삼구트리니엔 CITY 86B | 1,609 | 0 | 1,609 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 흥해읍 초곡지구 화산 샬레 85 | 553 | 0 | 553 | 0 | |
경남 | 김해시 무계동 e편한세상 장유2차 | 512 | 68 | 444 | 0 | |
경남 | 김해시 장유동 김해율하2지구 원메이저 S1블록 | 708 | 298 | 410 | 0 | |
경남 | 김해시 장유동 김해율하2지구 원메이저 B2블록 | 631 | 0 | 631 | 0 | |
경남 | 김해시 장유동 김해율하2지구 원메이저 S2블록 | 1,052 | 0 | 601 | 451 | |
경남 | 사천시 사천읍 사주리 150 외 28필지 사천 꿈에그린 | 454 | 0 | 0 | 454 | |
경남 | 양산시 물금읍 범어리 양산 유림 노르웨이숲 | 499 | 0 | 493 | 6 | |
경남 | 창원시 의창구 대원동 창원 대원 꿈에그린 | 1,530 | 515 | 967 | 48 | |
경남 | 창원시 진해구 자은동 창원자은3 S-1블록 10년공공임대리츠 | 867 | 694 | 173 | 0 | |
제주 | 서귀포시 대정읍 보성리 에듀골드힐 더 클래식 | 83 | 54 | 29 | 0 | |
제주 | 서귀포시 성산읍 성산리 제주성산 리치유 클래시아 | 296 | 296 | 0 | 0 | |
1월 | 전국 합계 | 39,755 | 8,926 | 27,869 | 2,960 | |
수도권 소계 | 20,433 | 3,220 | 15,428 | 1,785 | ||
서울 | 동대문구 답십리동 답십리14 답십리파크자이 | 802 | 656 | 146 | 0 | |
서울 | 성북구 정릉동 길음뉴타운 롯데캐슬 골든힐스 | 399 | 136 | 263 | 0 | |
서울 | 은평구 진관동 은평뉴타운 은평스카이뷰자이 A11블록 | 361 | 0 | 361 | 0 | |
서울 | 종로구 무악동 경희궁 롯데캐슬 | 195 | 71 | 100 | 24 | |
인천 | 중구 중산동 e편한세상 영종하늘도시2차 A46 | 1,520 | 0 | 1,520 | 0 | |
경기 | 군포시 당동 덕산큐브 도시형생활주택 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산지금지구 금강펜테리움 리버테라스 B4 | 944 | 0 | 944 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산진건지구 힐스테이트 진건 B9 | 1,283 | 0 | 1,283 | 0 | |
경기 | 남양주시 화도읍 녹촌리 라온프라이빗 (1-1블록) | 373 | 128 | 245 | 0 | |
경기 | 남양주시 화도읍 녹촌리 라온프라이빗 (1-2블록) | 469 | 217 | 252 | 0 | |
경기 | 남양주시 화도읍 녹촌리 라온프라이빗 (2-1블록) | 283 | 95 | 188 | 0 | |
경기 | 남양주시 화도읍 녹촌리 라온프라이빗 (3-1블록) | 356 | 130 | 226 | 0 | |
경기 | 남양주시 화도읍 녹촌리 라온프라이빗 (4-1블록) | 520 | 189 | 331 | 0 | |
경기 | 수원시 영통구 망포동 아이파크캐슬 2블록 | 1,162 | 307 | 731 | 124 | |
경기 | 수원시 장안구 파장동 430-3외 6필지 대우연립 | 135 | 67 | 68 | 0 | |
경기 | 수원시 권선구 호매실지구 C-5BL 힐스테이트 | 800 | 0 | 320 | 480 | |
경기 | 시흥시 정왕동 시흥배곧 B1블록 10년공공임대리츠 | 689 | 0 | 689 | 0 | |
경기 | 시흥시 정왕동 시흥배곧 B5블록 10년공공임대리츠 | 540 | 0 | 540 | 0 | |
경기 | 안양시 만안구 안양동 한양수자인 안양역 | 419 | 261 | 156 | 2 | |
경기 | 의왕시 삼동 의왕장안지구 파크 푸르지오 A3 | 1,068 | 0 | 1,068 | 0 | |
경기 | 의정부시 민락동 의정부민락2 B3블록 10년공공임대리츠 | 792 | 0 | 792 | 0 | |
경기 | 평택시 동삭동 평택동삭2지구 자이 더 익스프레스 3블록 | 2,324 | 693 | 1,450 | 181 | |
경기 | 평택시 세교동 평택세교 힐스테이트 3차 3-1블록 | 542 | 0 | 542 | 0 | |
경기 | 평택시 용이동 용죽지구 평택 비전 지웰 푸르지오 2-2 | 717 | 0 | 639 | 78 | |
경기 | 하남시 풍산동 하남미사지구 A32블록 신안인스빌 | 734 | 0 | 390 | 344 | |
경기 | 하남시 풍산동 하남미사지구 A33블록 제일풍경채 | 726 | 0 | 388 | 338 | |
경기 | 화성시 기산동 신동탄 SK VIEW PARK3 뉴스테이 | 1,086 | 222 | 864 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 반도유보라 아이비파크 7.0 C5BL | 710 | 0 | 496 | 214 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A35블록 중흥 S클래스 | 436 | 0 | 436 | 0 | |
지방 소계 | 19,322 | 5,706 | 12,441 | 1,175 | ||
부산 | 강서구 대저1동 1723-4외 2필지 (주택명미정) | 47 | 28 | 19 | 0 | |
부산 | 남구 대연동 아이홈 대연 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
부산 | 동래구 온천동 440-24 외 4필지 동백그린숲 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 연산역 이즈 도시형생활주택 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
부산 | 기장군 정관읍 예림리 509 외 1필지 에코펠리시아 | 98 | 0 | 98 | 0 | |
대구 | 달서구 대곡동 대구대곡2 S블록 10년공공임대리츠 | 1,124 | 944 | 180 | 0 | |
광주 | 남구 임암동 광주효천1 B1블록 중흥S클래스 | 832 | 0 | 832 | 0 | |
광주 | 남구 임암동 광주효천1 B3블록 중흥S클래스 | 695 | 0 | 695 | 0 | |
광주 | 북구 운암동 운암2차 남양휴튼 | 179 | 44 | 135 | 0 | |
대전 | 서구 탄방동 수팰리스 도시형생활주택 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
울산 | 북구 송정동 울산송정지구 B2블록 한양수자인 | 468 | 0 | 468 | 0 | |
울산 | 울주군 삼남면 신화리 KTX 울산 역세권 금아드림팰리스 | 299 | 0 | 259 | 40 | |
울산 | 울주군 언양읍 언양송대지구 울산역 양우내안애 B4 | 1,715 | 0 | 1,715 | 0 | |
세종 | 세종시 고운동 1-1생활권 세종파라곤 L1블록 | 998 | 270 | 430 | 298 | |
세종 | 세종시 고운동 1-1생활권 힐데스하임 2차 L10블록 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
세종 | 세종시 연기면 3-1생활권 M5블록 10년공공임대리츠 | 1,438 | 1,438 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 유천 더 테라스 아리스타 | 131 | 2 | 64 | 65 | |
강원 | 동해시 발한동 동해 KD아람채 | 486 | 0 | 486 | 0 | |
강원 | 원주시 지정면 가곡리 원주기업도시 4-1,2 EG the 1 | 1,430 | 470 | 880 | 80 | |
강원 | 원주시 태장동 e편한세상 원주태장 | 703 | 395 | 308 | 0 | |
충북 | 제천시 제천미니 복합타운 B12블록 | 420 | 420 | 0 | 0 | |
충남 | 논산시 내동 논산내동2 힐스테이트자이 논산 C1 | 770 | 0 | 770 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성거읍 신월리 직산역 한화 꿈에그린 | 416 | 224 | 192 | 0 | |
전북 | 익산시 부송동 라온 프라이빗 1단지 | 112 | 0 | 112 | 0 | |
전북 | 익산시 부송동 라온 프라이빗 2단지 | 144 | 0 | 144 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 우아동 3가 e편한세상 | 750 | 162 | 588 | 0 | |
경북 | 경주시 현곡면 하구리 경주현곡지구 2차 푸르지오 B1 | 1,671 | 0 | 1,510 | 161 | |
경북 | 구미시 산동면 국가산업단지 6블록 쌍용예가 더파크 | 757 | 0 | 631 | 126 | |
경북 | 칠곡군 왜관읍 왜관리 태왕아너스 | 728 | 0 | 728 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 우현동 우방아이유쉘 센트럴 | 478 | 0 | 478 | 0 | |
경남 | 사천시 용강동 정우하이뷰 | 84 | 70 | 14 | 0 | |
경남 | 남해군 남해읍 북변리 475-2외 2필지 더나음아파트 | 45 | 1 | 40 | 4 | |
전남 | 순천시 용당동 646외 48필지 덕진 순천의 봄 | 749 | 588 | 161 | 0 | |
제주 | 서귀포시 강정동 코아루 2차 도시형생활주택 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
제주 | 제주시 도남동 해모로 리치힐 | 426 | 30 | 340 | 56 | |
제주 | 제주시 아라일동 벽강하이본빌 6차 | 56 | 0 | 56 | 0 | |
제주 | 제주시 외도일동 해밀마루 도시형생활주택 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
제주 | 서귀포시 대정읍 보성리 2509번지 영어교육도시 D7블록 | 268 | 268 | 0 | 0 |
출처 : 국토교통부
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
'19년 1월~'19년 3월 전국 아파트 124,732세대 입주 예정 (0) | 2018.12.20 |
---|---|
'18년 12월~'19년 2월 전국 아파트 131,807세대 입주 예정 (0) | 2018.11.20 |
'18.10월~'18.12월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2018.09.19 |
2018년 9월~2018년 11월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2018.09.12 |
'18.9월~'18.11월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2018.08.21 |