일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 송도타운 상가분양
- 송도 스마트밸리
- 조은글
- 청솔공인엄종수
- 송도타운 상가임대
- 송도센토피아
- 스마트밸리 엄종수
- 공인중개사
- 송도타운
- 송도 상가분양
- 청솔부동산
- 좋은글
- 상가임대차보호법
- 계양1구역
- 송도신도시
- 송도 아파트형공장
- 인천경제자유구역
- 송도
- 송도국제도시
- 중개실무
- 주택임대차보호법
- 송도타운 엄종수
- 청솔공인중개사
- 좋은 글
- 엄종수
- 청솔공인중개사사무소
- 조은 글
- 송도 국제도시
- 스마트밸리
- 송도신도시 상가분양
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
’16년 8월~’16년 10월 전국 71,406세대 아파트 입주 예정 본문
’16년 8월~’16년 10월 전국 71,406세대 아파트 입주 예정
’16년 8월~’16년 10월 전국 71,406세대 아파트 입주 예정 |
□ 국토교통부(장관 강호인)는 ‘16년 8월부터 ’16년 10월까지(3개월간) 전국 입주예정 아파트는 총 71,406세대(‘16.8~‘16.10월, 조합 물량 포함)로 집계되었으며,
ㅇ지역별로는 수도권 34,870세대(서울 6,610세대 포함), 지방 36,536세대가 각각 입주하는 것으로 조사되었다고 밝혔다.
< 지역별․월별 아파트 입주예정물량(세대) >
구 분 | 합계 | ’16.8월 | ’16.9월 | ’16.10월 |
전 국 | 71,406 | 25,232 | 18,354 | 27,820 |
수도권 | 34,870 | 13,801 | 8,312 | 12,757 |
지 방 | 36,536 | 11,431 | 10,042 | 15,063 |
* 공공사업자와 주택협회의 확인을 거쳐 집계한 것으로, 개별 사업장의 사정에 따라 입주시기․물량 등이 일부 변경될 수 있음
□세부 입주물량을 보면,
ㅇ수도권은 ‘16.8월 서울반포(1,681세대), 화성동탄2(2,222세대) 등 13,801세대, ’16.9월 인천송도(1,406세대), 하남미사(2,799세대) 등 8,312세대, ‘16.10월 광주역동(2,122세대), 안양덕천(4,250세대) 등 12,757세대가 입주할 예정이며,
ㅇ지방은 ‘16.8월 부산명지(642세대), 천안제3산단(1,269세대) 등 11,431세대, ’16.9월 세종3-3생활권(2,157세대), 영주가흥(1,564세대) 등 10,042세대, ‘16.10월 대구테크노(887세대), 광주전남혁신(1,714세대) 등 15,063세대가 입주할 예정으로 조사되었다.
□주택 규모별로는 60㎡이하 24,373세대, 60~85㎡ 39,366세대, 85㎡초과 7,667세대로, 85㎡이하 중소형주택이 전체의 89.3%를 차지하여 중소형주택의 입주물량이 많은 것으로 조사되었다.
□주체별로는 민간 52,746세대, 공공 18,660세대로 각각 조사되었다.
< 규모별․주체별 아파트 입주예정물량(세대) >
구 분 | 합 계 | 규모별 | 주체별 | |||
60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 공공 | 민간 | ||
전 국 | 71,406 | 24,373 | 39,366 | 7,667 | 18,660 | 52,746 |
수도권 | 34,870 | 13,665 | 17,182 | 4,023 | 14,472 | 20,398 |
지 방 | 36,536 | 10,708 | 22,184 | 3,644 | 4,188 | 32,348 |
< 주요 지역별 대규모 아파트 입주예정물량 >
구분 | 지역명(세대수) | |
‘16년 8월 | 공공 | 서울마곡(550세대), 서울신정4(560세대), 하남미사(1,455세대) 의정부민락2(812세대), 광주전남혁신(814세대) |
민간 | 서울반포(1,681세대), 수원권선(1,596세대), 화성동탄2(2,222세대), 천안제3산단(1,269세대), 구미교리(803세대), 거제옥포(798세대) | |
‘16년 9월 | 공공 | 서울마곡(710세대), 하남미사(1,733세대), 부천옥길(924세대), 고양삼송(1,302세대), 강릉회산2(624세대) |
민간 | 인천송도(1,406세대), 하남미사(1,066세대), 세종시(2,157세대), 충남계룡(938세대), 영주가흥(1,564세대) | |
‘16년 10월 | 공공 | 부천옥길(1,454세대), 안양덕천(4,250세대), 부산전포(838세대), 원주흥업(990세대) |
민간 | 광주역동(2,122세대), 화성동탄2(1,362세대), 대구테크노(887세대), 충주안림(825세대), 광주전남혁신(1,714세대), 마산가포(946세대) |
【붙임】’16.8월~’16.10월 입주예정 아파트 단지 현황
붙임 |
| ’16.8월~’16.10월 입주예정 아파트 단지 현황 |
입주월 | 지역 | 단지명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡ |
8월 | 전국 합계 | 25,232 | 7,839 | 15,510 | 1,883 | |
수도권 소계 | 13,801 | 4,247 | 8,319 | 1,235 | ||
서울 소계 | 4,342 | 1,818 | 1,289 | 1,235 | ||
서울 | 강남구 수서동 세곡2 더샵 포레스트 A2 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
서울 | 강동구 성내동 성내 올림픽파크 한양수자인 | 482 | 190 | 211 | 81 | |
서울 | 동작구 상도동 상도 파크자이 | 471 | 106 | 365 | 0 | |
서울 | 마포구 합정동 합정2 푸르지오 | 198 | 0 | 132 | 66 | |
서울 | 서초구 반포동 아크로리버 파크 | 1,681 | 412 | 581 | 688 | |
서울 | 마곡지구 10-1 국민임대 | 173 | 173 | 0 | 0 | |
서울 | 마곡지구 10-1 장기전세 | 319 | 319 | 0 | 0 | |
서울 | 마곡지구 10-1 공공분양 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
서울 | 신정4 보금자리주택 국민임대 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
서울 | 신정4 보금자리주택 장기전세 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
서울 | 신정4 보금자리주택 공공분양 | 140 | 140 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 170 | 104 | 66 | 0 | ||
인천 | 부평구 부평동 482-2외 우리드란2 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
인천 | 부평구 부평동 531-1외 주상복합 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
인천 | 남동구 간석동 517-1 삼마 탑클래스 | 90 | 48 | 42 | 0 | |
경기 소계 | 9,289 | 2,325 | 6,964 | 0 | ||
경기 | 수원시 권선구 권선동 수원 IPARK CITY C7 | 1,596 | 1,079 | 517 | 0 | |
경기 | 용인시 처인구 이동면 용인 에이스 카운티 | 430 | 0 | 430 | 0 | |
경기 | 이천시 증포동 이천 설봉 KCC 스위첸 | 562 | 271 | 291 | 0 | |
경기 | 하남시 덕풍동 하남 더샵 센트럴뷰 | 672 | 0 | 672 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 반도유보라 A38 | 1,135 | 655 | 480 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 금강펜테리움 A39 | 827 | 0 | 827 | 0 | |
경기 | 화성시 화성동탄2 경남아너스빌 A101 | 260 | 0 | 260 | 0 | |
경기 | 화성시 향남읍 화성향남2 사랑으로 부영 7단지 | 948 | 320 | 628 | 0 | |
경기 | 하남미사 A18 공공분양 | 1,455 | 0 | 1,455 | 0 | |
경기 | 시흥목감 B6 공공분양 | 592 | 0 | 592 | 0 | |
경기 | 의정부민락2 B1 10년임대 | 812 | 0 | 812 | 0 | |
지방 소계 | 11,431 | 3,592 | 7,191 | 648 | ||
부산 | 금정구 구서동 구서 SK VIEW 1단지 | 532 | 0 | 396 | 136 | |
부산 | 금정구 구서동 구서 SK VIEW 2단지 | 161 | 0 | 123 | 38 | |
부산 | 금정구 구서동 162-6 금광예다움 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
부산 | 강서구 부산 명지지구 B4 호반베르디움 | 642 | 0 | 642 | 0 | |
부산 | 사하구 하단동 870-94 대청 가람채 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
대구 | 달성군 유가면 테크노폴리스 화성파크드림 A8 | 639 | 0 | 639 | 0 | |
광주 | 서구 치평동 상무광명 메이루즈 | 496 | 0 | 480 | 16 | |
대전 | 성남동1블록 영구임대 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
울산 | 울주군 삼남면 교동리 1575-8 청정리치빌 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
울산 | 북구 호수토지구획정리지구 2BL 한양수자인 | 336 | 0 | 336 | 0 | |
세종 | 세종시 2-4생활권 CB9-3 포레뷰 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
충북 | 제천시 화산동 제천 서희스타힐스 | 399 | 0 | 399 | 0 | |
충북 | 청주시 율량2지구 10블럭 제일풍경채 | 422 | 0 | 422 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 불당동 천안불당 지웰더샵 1-C3 | 685 | 0 | 343 | 342 | |
충남 | 천안시 서북구 차암동 천안제3산단 e편한세상 | 1,269 | 749 | 520 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 불당동 풍림아이원(도시형) | 240 | 240 | 0 | 0 | |
충남 | 당진시 대덕동 한성필하우스 | 710 | 0 | 710 | 0 | |
충남 | 내포신도시 5블록 공공임대 | 497 | 418 | 79 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 인후동2가 건지산 이지움 | 371 | 371 | 0 | 0 | |
전남 | 광주전남혁신 A4 국민임대 | 814 | 814 | 0 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 죽도동 죽도 세미아트리움 | 46 | 33 | 13 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 용흥동 유니파크2차 | 27 | 0 | 27 | 0 | |
경북 | 구미시 선산읍 교리 e편한세상 구미교리 A-1 | 803 | 327 | 476 | 0 | |
경북 | 칠곡군 북삼읍 인평리 235-1 세광에비앙 | 27 | 0 | 27 | 0 | |
경남 | 거제시 옥포동 e편한세상 옥포 | 798 | 57 | 697 | 44 | |
경남 | 거제시 일운면 지세포 라티움 주상복합 | 72 | 0 | 0 | 72 | |
경남 | 양산시 물금읍 양산물금2 힐데스하임 48BL | 377 | 0 | 377 | 0 | |
경남 | 양산시 주진동 양산 롯데캐슬 | 623 | 159 | 464 | 0 | |
경남 | 진주시 일반성면 창촌리 618-5 대주 엘리시안 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
9월 | 전국 합계 | 18,354 | 7,561 | 8,217 | 2,576 | |
수도권 소계 | 8,312 | 4,172 | 2,872 | 1,268 | ||
서울 소계 | 1,771 | 710 | 981 | 80 | ||
서울 | 동대문구 휘경동 서울 휘경 정은스카이 | 62 | 0 | 62 | 0 | |
서울 | 송파구 문정동 송파 파크하비오 푸르지오 | 999 | 0 | 919 | 80 | |
서울 | 마곡지구 11블록 국민임대 | 106 | 106 | 0 | 0 | |
서울 | 마곡지구 11블록 장기전세 | 139 | 139 | 0 | 0 | |
서울 | 마곡지구 11블록 공공분양 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
서울 | 마곡지구 12블록 국민임대 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
서울 | 마곡지구 12블록 장기전세 | 168 | 168 | 0 | 0 | |
서울 | 마곡지구 12블록 공공분양 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 1,432 | 299 | 1,011 | 122 | ||
인천 | 연수구 송도동 송도 에듀포레 푸르지오 | 1,406 | 299 | 985 | 122 | |
인천 | 부평구 부평동 415-7외 SC제일행복해 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
경기 소계 | 5,109 | 3,163 | 880 | 1,066 | ||
경기 | 광명시 소하동 골드클래스 C-4BL(도시형) | 84 | 0 | 84 | 0 | |
경기 | 하남시 선동 하남미사 2차 푸르지오 A6 | 1,066 | 0 | 0 | 1,066 | |
경기 | 하남미사 A7 공공분양 | 1,145 | 349 | 796 | 0 | |
경기 | 하남미사 A26 장기전세 | 588 | 588 | 0 | 0 | |
경기 | 부천옥길 A2 분납임대 | 924 | 924 | 0 | 0 | |
경기 | 고양삼송 A4 곡민임대 | 1,302 | 1,302 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 10,042 | 3,389 | 5,345 | 1,308 | ||
부산 | 남구 문현동 금융센터 강진 융프라우(도시형) | 90 | 90 | 0 | 0 | |
부산 | 남구 감만동 8-22 외 한울시너스아파트 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
부산 | 사하구 괴정동 378-34 리뷰캐슬아파트 | 49 | 6 | 43 | 0 | |
부산 | 사하구 구평동 e편한세상 사하 | 1,068 | 342 | 726 | 0 | |
부산 | 부산진구 범천동735-6 외 모닝톤 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
부산 | 부산진구 양정동 388-2 굿모닝 뷰 | 44 | 11 | 33 | 0 | |
부산 | 동래구 온천동 1378-3외 더 블루원 3차 | 48 | 15 | 33 | 0 | |
부산 | 북구 구포동 431-1외 지움 포유 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
부산 | 서구 남부민동 643-13 민송 베른시티 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
대구 | 달서구 장기동 대구 장기동 협성휴포레 | 155 | 18 | 136 | 1 | |
광주 | 광산구 신창동 광주 신창 대광로제비앙 | 567 | 0 | 561 | 6 | |
광주 | 남구 백운동 힐스테이트 백운 | 528 | 0 | 528 | 0 | |
광주 | 북구 양산동 AM-City 센트럴파크(도시형) | 99 | 99 | 0 | 0 | |
대전 | 서구 만년동 시티팰리스5차(도시형) | 99 | 99 | 0 | 0 | |
울산 | 중구 학산동 울산 학산동 동남하이빌 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
세종 | 세종시 3-3생활권 중흥S클래스 리버뷰 M1 | 946 | 0 | 454 | 492 | |
세종 | 세종시 3-3생활권 모아미래도 리버시티 M3 | 1,211 | 0 | 502 | 709 | |
강원 | 강릉회산2 1블록 국민임대 | 624 | 624 | 0 | 0 | |
충남 | 당진시 송산면 유곡리 당진 송산 청광플러스원 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성정동 리슈빌DS(도시형) | 190 | 190 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성정동 1270 프라지움6차(도시형) | 299 | 299 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성정동 1345 프라지움7차(도시형) | 299 | 299 | 0 | 0 | |
충남 | 계룡시 엄사면 엄사리 418-18외 계룡 파라디아 | 938 | 0 | 938 | 0 | |
전북 | 완주군 고산면 읍내리 고산 더리치 | 119 | 79 | 40 | 0 | |
전남 | 진도군 진도읍 동외리 진도 펠리체2차 | 43 | 0 | 43 | 0 | |
경북 | 영주시 가흥동 사랑으로 부영 | 1,564 | 450 | 1,114 | 0 | |
경북 | 포항시 남구 연일읍 괴정리 호신센트럴 | 27 | 0 | 27 | 0 | |
경북 | 포항시 남구 지곡동 480 에드빌2차 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
경북 | 포항시 남구 지곡동 480-4 에드빌3차 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
경북 | 포항시 남구 상도동 640-4 유니파크(도시형) | 32 | 32 | 0 | 0 | |
경남 | 창원시 의창구 동읍 용잠리 다숲아파트 | 109 | 65 | 44 | 0 | |
경남 | 함안도항 3블록 국민임대 | 190 | 190 | 0 | 0 | |
제주 | 제주시 조천읍 조천리 2645-1 일이삼타운 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
제주 | 제주시 애월읍 하귀1리 265-1 외 기룡아파트 | 42 | 0 | 42 | 0 | |
10월 | 전국 합계 | 27,820 | 8,973 | 15,639 | 3,208 | |
수도권 소계 | 12,757 | 5,246 | 5,991 | 1,520 | ||
서울 소계 | 497 | 429 | 68 | 0 | ||
서울 | 동대문구 용두동 동대문푸르지오시티(도시형) | 299 | 299 | 0 | 0 | |
서울 | 용산구 한남동 728-4 한남 해피트리 | 68 | 0 | 68 | 0 | |
서울 | 서울중계3 3블록 영구임대 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 12,260 | 4,817 | 5,923 | 1,520 | ||
경기 | 광주시 역동 e편한세상 광주역 1블록 | 441 | 139 | 302 | 0 | |
경기 | 광주시 역동 e편한세상 광주역 2블록 | 289 | 0 | 289 | 0 | |
경기 | 광주시 역동 e편한세상 광주역 3블록 | 423 | 80 | 343 | 0 | |
경기 | 광주시 역동 e편한세상 광주역 4블록 | 331 | 70 | 261 | 0 | |
경기 | 광주시 역동 e편한세상 광주역 5블록 | 314 | 0 | 314 | 0 | |
경기 | 광주시 역동 e편한세상 광주역 6블록 | 324 | 80 | 244 | 0 | |
경기 | 광주시 오포읍 신현리 e편한세상 오포3차 | 336 | 86 | 250 | 0 | |
경기 | 성남시 수정구 창곡동 위례신도시 자이 A2-3 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
경기 | 용인시 기흥구 서천동 힐스테이트 서천 | 754 | 0 | 658 | 96 | |
경기 | 평택시 안중읍 송담리 안중송담 힐스테이트 | 952 | 496 | 456 | 0 | |
경기 | 평택시 청북면 청북지구 EG the1 B7 | 513 | 0 | 513 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 신안인스빌차 A26 | 644 | 375 | 269 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 사랑으로 부영 A31 | 718 | 0 | 390 | 328 | |
경기 | 부천옥길 A1 국민임대 | 916 | 916 | 0 | 0 | |
경기 | 부천옥길 A1 영구임대 | 538 | 538 | 0 | 0 | |
경기 | 안양덕천 1블록 공공분양 | 3,521 | 1,308 | 1,634 | 579 | |
경기 | 안양덕천 1블록 5년임대 | 729 | 729 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 15,063 | 3,727 | 9,648 | 1,688 | ||
부산 | 서구 부민동1가 10-1외 서원블루오션D동 | 60 | 0 | 12 | 48 | |
부산 | 부산진구 개금동 경성 스마트W(도시형) | 224 | 224 | 0 | 0 | |
부산 | 수영구 민락동 e편한세상 광안비치 | 396 | 0 | 396 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 부산 성일 이안시티 | 105 | 55 | 48 | 2 | |
부산 | 연제구 연산동 시청역 퀸즈W(도시형) | 172 | 172 | 0 | 0 | |
부산 | 금정구 서동 207-4 다온미즈 | 42 | 0 | 42 | 0 | |
부산 | 강서구 지사동 1182-2 명진 파크뷰 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
부산 | 동래구 온천동 210-16외 온천KH마이우스 | 78 | 54 | 24 | 0 | |
부산 | 부산전포 1블록 공공분양 | 44 | 42 | 2 | 0 | |
부산 | 부산전포 1블록 국민임대 | 794 | 794 | 0 | 0 | |
대구 | 동구 지저동 태왕아너스 리버파크 | 132 | 0 | 132 | 0 | |
대구 | 동구 불로동 962 금호강서한이다음 | 299 | 0 | 294 | 5 | |
대구 | 수성구 파동 수성 아이파크 | 455 | 104 | 351 | 0 | |
대구 | 수성구 만천동 850 관천역 태왕아너스 | 69 | 0 | 4 | 65 | |
대구 | 달성군 유가면 테크노폴리스 호반베르디움 A14 | 887 | 0 | 0 | 887 | |
광주 | 광산구 산정동 어등산 한국아델리움 1단지 | 320 | 0 | 320 | 0 | |
광주 | 광산구 산정동 어등산 한국아델리움 2단지 | 186 | 0 | 186 | 0 | |
대전 | 동구 대성동 은어송 코오롱하늘채 2차 | 408 | 104 | 304 | 0 | |
울산 | 남구 신정동 울산 신정동 양우내안애 | 217 | 2 | 215 | 0 | |
울산 | 남구 신정동 풍진 힐그린뷰 | 39 | 0 | 39 | 0 | |
울산 | 중구 학성동 432-426외 남경해밀턴 | 70 | 0 | 70 | 0 | |
강원 | 원주흥업 A1 국민임대 | 794 | 794 | 0 | 0 | |
강원 | 원주흥업 A1 영구임대 | 196 | 196 | 0 | 0 | |
강원 | 강원영월 1블록 공공분양 | 136 | 0 | 136 | 0 | |
충북 | 충주시 안림동 충주 2차 푸르지오 | 825 | 274 | 551 | 0 | |
충북 | 청주 강서동 우양센트럴(도시형) | 216 | 216 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 백석동 천안 백석 더샵 | 619 | 0 | 619 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성정동 1프라지움8차(도시형) | 168 | 168 | 0 | 0 | |
충남 | 논산시 연무읍 논산연무 도시형아파트(도시형) | 70 | 70 | 0 | 0 | |
전북 | 김제시 검산동 김제 검산 화산 샬레2차 | 337 | 83 | 220 | 34 | |
전북 | 남원시 월락동 남원 월락동 양우 내안애 | 357 | 120 | 237 | 0 | |
전남 | 나주시 빛가람동 광주전남혁신 중흥S클래스 | 993 | 0 | 993 | 0 | |
전남 | 나주시 빛가람동 광주전남혁신 중흥S클래스 | 721 | 0 | 721 | 0 | |
경북 | 영천시 완산동 영천 완산 윤창 BH타운 | 108 | 60 | 48 | 0 | |
경북 | 김천시 경북혁신 3-1블록 EG the1 | 486 | 0 | 389 | 97 | |
경남 | 김해시 진영읍 진영리 김해 진영 휴먼빌 | 497 | 0 | 497 | 0 | |
경남 | 양산시 물금읍 양산물금 대방노블랜드 38블럭 | 703 | 0 | 384 | 319 | |
경남 | 양산시 북부동 201-3 푸르나 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
경남 | 창원시 마산합포구 가포동 사랑으로 부영 | 946 | 0 | 946 | 0 | |
경남 | 창원시 진해구 안골동 창원마린 2차 푸르지오 | 599 | 63 | 536 | 0 | |
경남 | 창원시 마산합포구 두월동2가7-1외 더 헤라우스 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
경남 | 창녕군 남지읍 마산리 954-2외 남지이원웰스타 | 230 | 0 | 67 | 163 | |
제주 | 서귀포시 중문동 남해오네뜨 오션힐 | 290 | 0 | 290 | 0 | |
제주 | 서귀포시 강정지구 3블럭 중흥에스클래스 | 525 | 0 | 525 | 0 |
출처 : 국토교통부
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2016년 11월~2017년 1월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2016.10.31 |
---|---|
2016년 10월~2016년 12월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2016.10.31 |
2016년 6월~2016년 8월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2016.06.13 |
2016년 4월~2016년 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2016.04.04 |
’16.3월~’16.5월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2016.02.18 |