Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 청솔공인중개사
- 송도타운 엄종수
- 송도
- 송도신도시 상가분양
- 송도 아파트형공장
- 조은 글
- 송도 상가분양
- 송도 스마트밸리
- 송도타운 상가분양
- 송도타운
- 상가임대차보호법
- 청솔부동산
- 송도국제도시
- 청솔공인엄종수
- 스마트밸리
- 주택임대차보호법
- 조은글
- 계양1구역
- 송도 국제도시
- 엄종수
- 공인중개사
- 스마트밸리 엄종수
- 인천경제자유구역
- 좋은 글
- 중개실무
- 송도신도시
- 좋은글
- 청솔공인중개사사무소
- 송도타운 상가임대
- 송도센토피아
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2015년 3월~ 2015년 5월 입주예정 아파트 현황 본문
2015년 3월~ 2015년 5월 입주예정 아파트 현황
입주 월 | 지역 | 단 지 명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3월 | 전국 합계 | 20,138 | 8,015 | 10,550 | 1,573 | |
수도권 소계 | 7,987 | 3,345 | 3,650 | 992 | ||
서울 소계 | 699 | 367 | 252 | 80 | ||
서울 | 강남구 청담동 청담스위트 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포구 당산동 당산동 도시형생활주택 | 149 | 149 | 0 | 0 | |
서울 | 중랑구 면목동 면목2 용마산역 코오롱하늘채 | 109 | 9 | 76 | 24 | |
서울 | 관악구 신림동 신림 큐브(도시형) | 96 | 96 | 0 | 0 | |
서울 | 용산구 문배동 용산웰츠타워 | 232 | 0 | 176 | 56 | |
서울 | 수유동 장기전세주택 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 2,186 | 2,186 | 0 | 0 | ||
인천 | 인천서창2 1 영구임대 | 448 | 448 | 0 | 0 | |
인천 | 인천서창2 1 국민임대 | 1,738 | 1,738 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 5,102 | 792 | 3,398 | 912 | ||
경기 | 수원시 영통구 광교신도시 호반베르디움 c1 | 508 | 0 | 0 | 508 | |
경기 | 화성시 반월동 신동탄 sk뷰파크 | 1,967 | 349 | 1,214 | 404 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 호반베르디움 a22 | 1,002 | 0 | 1,002 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 우남퍼스트빌 a15 | 1,442 | 360 | 1,082 | 0 | |
경기 | 여주시 점봉동 여주 우리미파크 | 68 | 0 | 68 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 스카이파크(도시형) | 83 | 83 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 의정부 현대그린 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
지방 소계 | 12,151 | 4,670 | 6,900 | 581 | ||
부산 | 기장군 정관신도시 eg the1 에듀파크 a-5 | 1,035 | 0 | 1,035 | 0 | |
부산 | 기장군 정관면 가화만사성 정관타운 | 560 | 500 | 60 | 0 | |
부산 | 금정구 구서동 삼한골든뷰(도시형) | 203 | 203 | 0 | 0 | |
부산 | 금정구 금사동 부산 금사 삼한사랑채 | 264 | 264 | 0 | 0 | |
부산 | 남구 대연동 벽산e솔렌스힐(도시형) | 297 | 297 | 0 | 0 | |
부산 | 부산진구 양정동 한진스카이뷰(도시형) | 96 | 96 | 0 | 0 | |
대구 | 대구옥포 a2 영구임대 | 180 | 180 | 0 | 0 | |
대구 | 대구옥포 a2 국민임대 | 1,186 | 1,186 | 0 | 0 | |
울산 | 중구 반구동 e편한세상 강변 | 1,112 | 0 | 996 | 116 | |
세종 | 세종시 1-1생활권 신동아파밀리에 l6 | 538 | 296 | 242 | 0 | |
세종 | 세종시 2-4생활권 갤러리밸류시티 cb-10-3(도시형) | 180 | 180 | 0 | 0 | |
강원 | 원주시 무실동 세영리첼 | 526 | 0 | 526 | 0 | |
강원 | 신동지구 공공임대 5년 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
충북 | 청주시 청원구 율량2지구 대원칸타빌3차 6블럭 | 789 | 0 | 380 | 409 | |
충남 | 천안시 서북구 제3산업단지 e2블록 e편한세상 | 1,024 | 515 | 509 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 동산동 써미트아파트 | 310 | 0 | 310 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 반월동 월드컵 이지움 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
경북 | 안동시 당북동 안동센트럴자이 | 952 | 0 | 896 | 56 | |
경북 | 김천시 남면 경북김천혁신도시 예다음 2-3bl | 642 | 0 | 642 | 0 | |
경북 | 구미시 옥계동 옥계우미린2차 | 720 | 0 | 720 | 0 | |
경남 | 거제시 상동동 벽산 e-솔렌스힐3 | 506 | 353 | 153 | 0 | |
제주 | 서귀포시 제주영어교육도시 제주삼정g.edu d6 | 701 | 270 | 431 | 0 | |
4월 | 전국 합계 | 14,422 | 4,125 | 7,848 | 2,449 | |
수도권 소계 | 4,875 | 1,867 | 2,208 | 800 | ||
서울 소계 | 2,165 | 1,309 | 441 | 415 | ||
서울 | 마포구 아현동 아현4 공덕자이 | 413 | 245 | 59 | 109 | |
서울 | 마포구 합정동 합정3 마포 한강 푸르지오 | 198 | 0 | 66 | 132 | |
서울 | 성동구 하왕십리동 텐즈힐 | 940 | 503 | 263 | 174 | |
서울 | 서울내곡 6 영구임대 | 146 | 146 | 0 | 0 | |
서울 | 서울내곡 6 국민임대 | 196 | 196 | 0 | 0 | |
서울 | 서울내곡 6 장기전세 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
서울 | 서울내곡 6 공공분양 | 162 | 109 | 53 | 0 | |
서울 | 만리동 예술인 협동조합 장기전세 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 2,710 | 558 | 1,767 | 385 | ||
경기 | 화성시 봉담읍 신동아 파밀리에 | 699 | 0 | 459 | 240 | |
경기 | 용인시 수지구 용인신봉 광교산 자이 1-2 | 445 | 0 | 313 | 132 | |
경기 | 수원시 영통구 이의동 광교시티아이(도시형) | 80 | 80 | 0 | 0 | |
경기 | 수원시 영통구 이의동 광교 울트라참누리 | 356 | 356 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 용이동 평택현촌 e편한세상 평택 4-2 | 632 | 122 | 510 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 대원칸타빌 | 498 | 0 | 485 | 13 | |
지방 소계 | 9,547 | 2,258 | 5,640 | 1,649 | ||
대구 | 중구 대신동 대신센트럴자이 | 890 | 129 | 676 | 85 | |
대구 | 대구옥포 a1 공공분양 | 815 | 815 | 0 | 0 | |
광주 | 북구 양산동 고운하이플러스 | 81 | 0 | 81 | 0 | |
세종 | 세종시 1-4생활권 한림풀에버m9 m9 | 979 | 0 | 0 | 979 | |
세종 | 세종시 1-5생활권 모닝시티 c37-2블럭(도시형) | 289 | 289 | 0 | 0 | |
세종 | 세종시 1-2생활권 m2블록 | 687 | 0 | 279 | 408 | |
강원 | 고성군 간성읍 상리 석미 모닝파크 | 122 | 35 | 87 | 0 | |
충남 | 서산시 성연면 왕정리 이안 서산테크노밸리 | 832 | 0 | 832 | 0 | |
충남 | 아산시 배방읍 공수리 아산 배방2차 푸르지오 | 379 | 0 | 379 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 효자동2가 서희스타힐스 | 104 | 0 | 104 | 0 | |
전북 | 남원시 향교동 남원 태암 프라임로즈 | 72 | 0 | 72 | 0 | |
전남 | 담양군 담양읍 백동리 백동 별해리 | 153 | 75 | 78 | 0 | |
전남 | 목포시 죽교동 신안 실크밸리7차 | 657 | 0 | 582 | 75 | |
전남 | 나주시 금천면 광주전남혁신도시 우미린 b11 | 1,078 | 0 | 1,078 | 0 | |
경북 | 구미시 오태동 오태명당 풀리비에(도시형) | 112 | 112 | 0 | 0 | |
경북 | 구미시 오태동 오태명당 풀리비에(도시형) | 60 | 60 | 0 | 0 | |
경북 | 구미시 봉곡동 구미 봉곡동 대웅솔랜드 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
경북 | 군위서부 1 국민임대 | 296 | 296 | 0 | 0 | |
경남 | 거제시 아주동 거제의 봄 | 417 | 0 | 417 | 0 | |
경남 | 진주시 평거동평거4지구 더퀸즈 웰가 b1 | 1,308 | 375 | 831 | 102 | |
경남 | 거제시 일운면 옥림리 거제 리우(도시형) | 144 | 0 | 144 | 0 | |
5월 | 전국 합계 | 14,942 | 7,848 | 6,825 | 269 | |
수도권 소계 | 4,524 | 2,940 | 1,552 | 32 | ||
서울 소계 | 205 | 66 | 114 | 25 | ||
서울 | 성북구 정릉동 정릉 꿈에그린 | 205 | 66 | 114 | 25 | |
인천 소계 | 240 | 240 | 0 | 0 | ||
인천 | 남동구 구월동 프라움시티 (도시형) | 240 | 240 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 4,079 | 2,634 | 1,438 | 7 | ||
경기 | 구리시 인창동 구리 더샵 그린포레 1단지 | 118 | 0 | 115 | 3 | |
경기 | 의정부시 의정부동 센트럴 뷰(도시형) | 130 | 130 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 포승읍 도곡리 삼익마에스트로(도시형) | 156 | 156 | 0 | 0 | |
경기 | 구리시 인창동 더샵그린포레 2블록 | 171 | 0 | 167 | 4 | |
경기 | 하남미사 a2 공공분양 | 615 | 0 | 615 | 0 | |
경기 | 남양주별내 a8-1 국민임대 | 772 | 772 | 0 | 0 | |
경기 | 남양주별내 a9 국민임대 | 483 | 483 | 0 | 0 | |
경기 | 고양원흥 a3 장기전세 | 384 | 384 | 0 | 0 | |
경기 | 고양원흥 a3 분납임대 | 461 | 461 | 0 | 0 | |
경기 | 고양원흥 a3 공공임대 10년 | 541 | 0 | 541 | 0 | |
경기 | 분당한솔 7 영구임대 | 248 | 248 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 10,418 | 4,908 | 5,273 | 237 | ||
부산 | 영도구 봉래동3가 영도 성우펠리체리움 | 85 | 0 | 84 | 1 | |
부산 | 강서구 명지동 국제업무지구 에일린의 뜰 b2 | 980 | 0 | 980 | 0 | |
대구 | 달성군 현풍면 대구테크노폴리스 퀸즈파크 a-9 | 908 | 908 | 0 | 0 | |
광주 | 동구 월남동 월남지구 호반베르디움 1-1 | 654 | 446 | 208 | 0 | |
대전 | 유성구 지족동 노은3지구 c-1 | 502 | 0 | 266 | 236 | |
울산 | 남구 선암동 에코하이츠 | 499 | 357 | 142 | 0 | |
울산 | 북구 산하동 블루마시티 2차 푸르지오 1블록 | 440 | 3 | 437 | 0 | |
울산 | 청량율리 15 공공임대 10년 | 174 | 139 | 35 | 0 | |
울산 | 청량율리 15 분납임대 | 76 | 62 | 14 | 0 | |
울산 | 청량율리 16 국민임대 | 388 | 388 | 0 | 0 | |
울산 | 청량율리 16 장기전세 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
울산 | 청량율리 17 공공분양 | 523 | 0 | 523 | 0 | |
충북 | 진천군 광혜원면 광혜원리 양우내안애 | 240 | 160 | 80 | 0 | |
충북 | 증평군 증평읍 장동리 대성베르힐 | 989 | 422 | 567 | 0 | |
충남 | 보령시 대천동 라온 프라이빗 | 294 | 59 | 235 | 0 | |
전남 | 진도군 진도읍 쌍정리 승원팰리체 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
경북 | 구미시 임은동 삼도뷰엔빌w | 994 | 563 | 431 | 0 | |
경북 | 칠곡군 석적읍 남율리 효성해링턴플레이스 29블럭 | 576 | 216 | 360 | 0 | |
경북 | 의성군 의성읍 중리리 의성 미진이지비아 | 201 | 0 | 201 | 0 | |
경남 | 창원시 진해구 속천동 7 유진에코블루스카이 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
경남 | 창원자은3 s2 공공분양 | 1,298 | 623 | 675 | 0 | |
제주 | 서귀포시 토평동 파우제인제주(도시형) | 194 | 194 | 0 | 0 | |
제주 | 서귀포시 토평동 파우제인제주 오션블록(도시형) | 182 | 182 | 0 | 0 |
출처 : 전월세지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2015년 5월~ 2015년 7월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2015.04.25 |
---|---|
2015년 4월~ 2015년 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2015.03.27 |
2015년 2월~ 2015년 4월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2015.02.04 |
인천시 2014년 12월 미분양 자료 (0) | 2015.01.22 |
2015년 1월~ 2015년 3월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2015.01.02 |
Comments