Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 계양1구역
- 송도 국제도시
- 송도
- 송도국제도시
- 송도 상가분양
- 청솔부동산
- 좋은글
- 인천경제자유구역
- 송도신도시
- 송도타운 엄종수
- 송도신도시 상가분양
- 송도 아파트형공장
- 엄종수
- 송도 스마트밸리
- 청솔공인엄종수
- 조은 글
- 조은글
- 송도타운 상가분양
- 송도타운 상가임대
- 주택임대차보호법
- 공인중개사
- 중개실무
- 송도타운
- 스마트밸리 엄종수
- 청솔공인중개사
- 청솔공인중개사사무소
- 송도센토피아
- 좋은 글
- 스마트밸리
- 상가임대차보호법
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2014년 9월 ~ 11월 입주예정 아파트 단지 현황 본문
2014년 9월 ~ 11월 입주예정 아파트 단지 현황
입주 월 |
지역 | 단 지 명 | 세대수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ 이하 |
85㎡초과 | |||
9월 | 9월 전국 합계 | 17,177 | 6,610 | 8,752 | 1,815 | |
수도권 소계 | 7,436 | 3,960 | 2,206 | 1,270 | ||
서울 소계 | 3,829 | 2,384 | 681 | 764 | ||
서울 | 노원구 중계동 중계2차 꿈에그린 the first | 92 | 0 | 7 | 85 | |
서울 | 광진구 화양동 트라이곤시티 (도시형생활주택) | 296 | 296 | 0 | 0 | |
서울 | 성동구 행당동 서울숲더샵 | 495 | 0 | 183 | 312 | |
서울 | 동작구 신대방동 스마티움 (도시형생활주택) | 114 | 114 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포구 당산동3가 계룡리슈빌 1단지 (도시형생활주택) | 146 | 146 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포구 당산동3가 계룡리슈빌 2단지 (도시형생활주택) | 146 | 146 | 0 | 0 | |
서울 | 관악구 봉천동 서희스타힐스 | 115 | 67 | 48 | 0 | |
서울 | 서대문구 홍은 더 프라임 | 88 | 57 | 31 | 0 | |
서울 | 영등포구 영등포동3가 포레스트힐 시티 (도시형생활주택) | 154 | 154 | 0 | 0 | |
서울 | 강동구 길동 청광플러스원 큐브3차 (도시형생활주택) | 207 | 207 | 0 | 0 | |
서울 | 관악구 봉천동 관악파크푸르지오 | 196 | 8 | 188 | 0 | |
서울 | 마포구 대흥동 스타힐스 (도시형생활주택) | 203 | 203 | 0 | 0 | |
서울 | 마포구 아현제3주택재개발정비구역 래미안푸르지오 | 1,547 | 956 | 224 | 367 | |
서울 | 사당동 국민임대 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 2,200 | 396 | 1,363 | 441 | ||
인천 | 부평구 부평래미안 아이원 | 583 | 170 | 297 | 116 | |
인천 | 연수구 송도지구 더샵 그린워크2차 d11 | 643 | 0 | 422 | 221 | |
인천 | 부평구 십정동 브라운스톤백운 | 114 | 0 | 114 | 0 | |
인천 | 연수구 송도지구 더샵 그린워크 d16 | 736 | 102 | 530 | 104 | |
인천 | 부평구 십정동 동암 비버리씨티 | 124 | 124 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 1,407 | 1,180 | 162 | 65 | ||
경기 | 남양주시도농동 도농 센트레빌 | 282 | 55 | 162 | 65 | |
경기 | 시흥시월곳동 승윤노블리안시티 (도시형생활주택) | 195 | 195 | 0 | 0 | |
경기 | 고양삼송a14bl 국민임대 | 930 | 930 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 9,741 | 2,650 | 6,546 | 545 | ||
부산 | 부산진구 범천동 유림더블루수 | 381 | 0 | 370 | 11 | |
부산 | 북구 구포동 동원로얄듀크비스타 | 1,079 | 0 | 900 | 179 | |
대구 | 수성구 범어역 풀비체 투인원 (도시형생활주택) | 86 | 86 | 0 | 0 | |
광주 | 광산구 우산동 am-city 스카이하이 (도시형생활주택) | 112 | 112 | 0 | 0 | |
광주 | 남구 주월동 광명 메이루즈 | 343 | 0 | 343 | 0 | |
광주 | 광산구 선운지구 진아리채 | 315 | 78 | 237 | 0 | |
울산 | 남구 매암동 장생포한양썬라이즈 | 112 | 0 | 112 | 0 | |
세종 | 세종시 행복중심도시 1-4생활권 모아엘가 에듀힐 l4 | 190 | 0 | 62 | 128 | |
강원 | 원주시 우산동 한라비발디2차 | 717 | 70 | 647 | 0 | |
충북 | 청주시 청원구 제2산업단지 사랑으로부영 r7 | 892 | 892 | 0 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 강서동 신영 미소랑 (도시형생활주택) | 168 | 168 | 0 | 0 | |
충남 | 청양군 청양읍 대륙해마루타운 (도시형생활주택) | 40 | 40 | 0 | 0 | |
충남 | 아산시 용화동 엘크루 | 511 | 232 | 279 | 0 | |
충남 | 논산시 내동 모닝빌 | 127 | 0 | 127 | 0 | |
충남 | 태안군 남문 코아루 | 430 | 217 | 213 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 불당동 우방아이유쉘 트윈팰리스 | 160 | 0 | 0 | 160 | |
충남 | 충남도청(내포)신도시 효성 더 루벤스 rh6 | 915 | 18 | 897 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 효자동1가 동방아로채1단지 (도시형생활주택) | 40 | 40 | 0 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 효자동1가 동방아로채2단지 (도시형생활주택) | 82 | 82 | 0 | 0 | |
전북 | 김제시 신풍동 김제 아이지파크 | 153 | 0 | 153 | 0 | |
전남 | 함평 남산미르채2차 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
전남 | 광주전남혁신 b8bl 10년 | 1,029 | 287 | 742 | 0 | |
경북 | 김천시 응명동 대신코아루 | 417 | 99 | 318 | 0 | |
경남 | 창원감계 도시개발사업구역 3b-14l 한화꿈에그린 | 126 | 0 | 59 | 67 | |
경남 | 밀양시 삼문동 지엘 리베라움 | 409 | 0 | 409 | 0 | |
제주 | 서귀포시 제주영어교육도시 제주라온프라이빗에듀 d4 | 420 | 229 | 191 | 0 | |
제주 | 제주삼화2-3 공분 | 411 | 0 | 411 | 0 | |
10월 | 10월 전국 합계 | 20,968 | 9,895 | 9,773 | 1,300 | |
수도권 소계 | 4,569 | 3,526 | 953 | 90 | ||
서울 소계 | 1,657 | 832 | 735 | 90 | ||
서울 | 마포구 상수동 상수1 래미안 밤섬 리베뉴 l | 243 | 87 | 120 | 36 | |
서울 | 마포구 상수동 상수2 래미안 밤섬 리베뉴 ll | 263 | 115 | 94 | 54 | |
서울 | 서초구 서초동 푸르지오 시티 (도시형생활주택) | 137 | 137 | 0 | 0 | |
서울 | 강북구 미아동 수유역 푸르지오 시티 (도시형생활주택) | 298 | 298 | 0 | 0 | |
서울 | 서울강남a7 10년 | 670 | 195 | 475 | 0 | |
서울 | 서울강남a7 공분 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
인천 소계 | 366 | 366 | 0 | 0 | ||
인천 | 부평구 부개동 동도센트리움 | 217 | 217 | 0 | 0 | |
인천 | 남동구 구월동 웅진스타클래스 트리온시티 (도시형생활주택) | 149 | 149 | 0 | 0 | |
경기 소계 | 2,546 | 2,328 | 218 | 0 | ||
경기 | 동두천시 생연동 브라운스톤 동두천 | 278 | 60 | 218 | 0 | |
경기 | 고양원흥a1 영구 | 340 | 340 | 0 | 0 | |
경기 | 고양원흥a1 국민 | 1,238 | 1,238 | 0 | 0 | |
경기 | 김포한강aa-4 국민 | 690 | 690 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 16,399 | 6,369 | 8,820 | 1,210 | ||
부산 | 해운대구 중동 경동하나메르빌 | 147 | 0 | 147 | 0 | |
부산 | 부산정관 이진캐스빌 a-15bl | 539 | 187 | 352 | 0 | |
부산 | 서구 서대신동3가 대신롯데캐슬 | 609 | 169 | 303 | 137 | |
부산 | 기장군 일광면 이천리 동부산 쏠마레 | 144 | 144 | 0 | 0 | |
대구 | 달서구 월성동 e편한세상 | 932 | 642 | 290 | 0 | |
대구 | 대구금호a1 국민 | 1,088 | 1,088 | 0 | 0 | |
대구 | 대구신서혁신b3 10년 | 448 | 0 | 448 | 0 | |
광주 | 광산구 월계동 첨단 am-city 스카이하이 1차 (도시형생활주택) | 140 | 140 | 0 | 0 | |
광주 | 광산구 월계동 첨단 am-city 스카이하이 2차 (도시형생활주택) | 88 | 88 | 0 | 0 | |
광주 | 북구 운암동 포레스힐2 (도시형생활주택) | 108 | 108 | 0 | 0 | |
대전 | 유성구 봉명동 k- town (도시형생활주택) | 299 | 299 | 0 | 0 | |
울산 | 북구 상안동 프리드 | 157 | 157 | 0 | 0 | |
울산 | 중구 반구동 신동아 파밀리에 (도시형생활주택) | 48 | 48 | 0 | 0 | |
울산 | 중구 반구동 신동아 파밀리에 | 242 | 0 | 242 | 0 | |
울산 | 울주군 범서읍 굴화(장검)지구 문수산 푸르지오 1bl | 392 | 0 | 392 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-4생활권 에듀파크 m3 | 718 | 0 | 718 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-4생활권 중흥s클래스 m2 | 965 | 965 | 0 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-2생활권 중흥s클래스 m3 | 866 | 0 | 631 | 235 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-2생활권 영무예다음 m8 | 587 | 0 | 587 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 2-4생활권 세종sr파크 cb-1-1 (도시형생활주택) |
140 | 140 | 0 | 0 | |
세종 | 공무원연금공단1-2생활권 m5블럭 10년 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
강원 | 원주시 무실동 우미 린 | 653 | 0 | 653 | 0 | |
강원 | 춘천시 효자동 현진에버빌 3차 | 541 | 0 | 473 | 68 | |
충북 | 청주시 서원구 사창하트리움에덴 (도시형생활주택) | 297 | 297 | 0 | 0 | |
충북 | 청주시 상당구 금천동 우미린 | 319 | 0 | 319 | 0 | |
충남 | 천안제3일반산업단지 한화꿈에그린 e-3 | 389 | 11 | 378 | 0 | |
충남 | 천안시 동남구 청당동 에이디빌 (도시형생활주택) | 86 | 86 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 두정역 코아루스위트 | 481 | 0 | 214 | 267 | |
전북 | 전주시 덕진구 덕진동2가 하가지구 부영아파트 | 860 | 545 | 315 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 삼천동1가 이안 전주 삼천 | 316 | 29 | 239 | 48 | |
전북 | 전주완주혁신도시 호반베르디움 c-13 | 455 | 0 | 0 | 455 | |
전남 | 구례 산이고운아파트 | 172 | 0 | 172 | 0 | |
경북 | 안동시 옥동 호반 베르디움 | 575 | 0 | 575 | 0 | |
경북 | 구미시 진평동 남경 앳홈-비앙채 (도시형생활주택) | 126 | 126 | 0 | 0 | |
경남 | 거제시 상동동 벽산 e-솔렌스힐 2차 | 480 | 332 | 148 | 0 | |
경남 | 창원시 부산신항만 북컨테이너터미널배후부지 eg the1 9,10bl | 792 | 168 | 624 | 0 | |
경남 | 경남혁신a5 10년 | 600 | 0 | 600 | 0 | |
11월 | 11월 전국 합계 | 23,351 | 8,525 | 12,916 | 1,910 | |
수도권 소계 | 7,590 | 2,901 | 3,508 | 1,181 | ||
서울 소계 | 817 | 693 | 49 | 75 | ||
서울 | 서초구 서초동 롯데캐슬프레지던트 | 105 | 0 | 49 | 56 | |
서울 | 중구 흥인동 동대문 와이즈캐슬 (도시형생활주택) | 150 | 150 | 0 | 0 | |
서울 | 성북구 돈암동 길음역 금호어울림 | 160 | 141 | 0 | 19 | |
서울 | 서울강남a4 | 402 | 402 | 0 | 0 | |
인천 소계 | 1,379 | 490 | 889 | 0 | ||
인천 | 인천간석1bl 5년 | 316 | 316 | 0 | 0 | |
인천 | 인천간석1bl 공분 | 271 | 86 | 185 | 0 | |
인천 | 인천간석2bl 공분 | 792 | 88 | 704 | 0 | |
경기 소계 | 5,394 | 1,718 | 2,570 | 1,106 | ||
경기 | 파주시 교하신도시 롯데캐슬 a14 | 1,880 | 178 | 867 | 835 | |
경기 | 김포 고촌 우방아이유쉘 | 347 | 0 | 96 | 251 | |
경기 | 이천시 안흥동 브라운스톤 이천 | 214 | 0 | 214 | 0 | |
경기 | 안양시 만안구 석수동 그린타워 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
경기 | 구리시 수택동 태영데시앙아파트 | 167 | 0 | 167 | 0 | |
경기 | 남양주 별내택지개발지구 유승 한내들 2차 a21 | 204 | 0 | 204 | 0 | |
경기 | 안양시 동안구 비산동 화성파크드림 | 191 | 0 | 171 | 20 | |
경기 | 남양주별내a5-1 국민 | 886 | 886 | 0 | 0 | |
경기 | 남양주별내a7 국민 | 574 | 574 | 0 | 0 | |
경기 | 평택소사벌b3 공분 | 851 | 0 | 851 | 0 | |
지방 소계 | 15,761 | 5,624 | 9,408 | 729 | ||
부산 | 강서구 명지동 엘크루 솔마레 | 480 | 0 | 432 | 48 | |
부산 | 부산진구 부암동 서면 동일 파크스위트 | 751 | 0 | 704 | 47 | |
부산 | 해운대구 우동 해운대센텀 두산위브 | 333 | 53 | 198 | 82 | |
부산 | 수영구 광안동 쌍용 예가 디 오션 | 928 | 39 | 765 | 124 | |
부산 | 사하구 괴정k스타파크 | 248 | 119 | 129 | 0 | |
부산 | 부산감전1bl 국민 | 622 | 622 | 0 | 0 | |
대구 | 동구 신천동 유성푸르나임 | 149 | 149 | 0 | 0 | |
광주 | 동구 학동 남해 오네뜨 | 117 | 0 | 117 | 0 | |
광주 | 광주효천2a2bl 영구 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
광주 | 광주효천2a2bl 국민 | 672 | 672 | 0 | 0 | |
대전 | 서구 가수원동 도안신도시 우미린 18블럭 | 1,691 | 0 | 1,691 | 0 | |
울산 | 우정혁신도시 호반베르디움 c2bl | 346 | 0 | 0 | 346 | |
울산 | 울산우정혁신a2bl 공분 | 536 | 536 | 0 | 0 | |
울산 | 울산우정혁신a3bl 10년 | 136 | 136 | 0 | 0 | |
울산 | 울산우정혁신a3bl 공분 | 356 | 356 | 0 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-4생활권 eg the 1 l1bl | 159 | 159 | 0 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-1생활권 eg the 1 l7bl | 305 | 194 | 111 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-3생활권 호반베르디움3차 l2 | 557 | 334 | 223 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-1생활권 호반베르디움4차 l8 | 424 | 206 | 218 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-2생활권 호반베르디움 에코시티 l2 | 470 | 0 | 470 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-4생활권 호반베르디움 어반시티 m6 | 678 | 0 | 678 | 0 | |
세종 | 세종시 라온프라이빗시티1차 (도시형생활주택) | 290 | 290 | 0 | 0 | |
세종 | 세종시 라온프라이빗시티2차 (도시형생활주택) | 291 | 291 | 0 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 1-5 생활권 더리치 호수의 아침 c20-3 (도시형생활주택) |
288 | 288 | 0 | 0 | |
충북 | 청주율량29bl 국민 | 1,122 | 0 | 1,122 | 0 | |
충남 | 논산내동2b1bl 공분 | 860 | 360 | 500 | 0 | |
전북 | 익산시 배산택지개발지구 제일 오투그란데 4bl | 739 | 0 | 661 | 78 | |
전북 | 남원시 월락동 산이고운코아루아파트 | 432 | 169 | 263 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 효자동2가 엘림샤인빌 | 74 | 0 | 70 | 4 | |
전북 | 김제시 검산 엘림샤인빌 (도시형생활주택) | 132 | 132 | 0 | 0 | |
전남 | 목포시 용해동 목포용해2 골드디움 6차 3 | 325 | 0 | 325 | 0 | |
전남 | 목포시 용해동 목포용해2 골드디움 5차 2 | 493 | 0 | 493 | 0 | |
경남 | 창원시 진해구 속천동 유진에코블루스카이 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
경남 | 함안군 가야읍 도항리 대경파미르 | 189 | 111 | 78 | 0 | |
제주 | 제주시 연동 한일시티파크 | 160 | 0 | 160 | 0 |
출처 : 전월세지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2014년 11월~ 2015년 1월 입주예정 아파트 현황 - 전월세지원센터 (0) | 2014.11.11 |
---|---|
2014년 10월 ~ 12월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2014.09.29 |
‘14년 8월~10월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2014.07.30 |
2014년 7월 ~ 9월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2014.07.03 |
2014년 6월~8월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2014.05.30 |
Comments