Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 송도타운 상가분양
- 청솔공인엄종수
- 송도신도시
- 청솔부동산
- 송도 국제도시
- 중개실무
- 상가임대차보호법
- 송도
- 송도타운 엄종수
- 계양1구역
- 청솔공인중개사
- 좋은 글
- 송도국제도시
- 송도신도시 상가분양
- 조은 글
- 조은글
- 인천경제자유구역
- 송도타운
- 엄종수
- 송도 아파트형공장
- 송도타운 상가임대
- 좋은글
- 공인중개사
- 송도 상가분양
- 송도센토피아
- 송도 스마트밸리
- 스마트밸리 엄종수
- 청솔공인중개사사무소
- 스마트밸리
- 주택임대차보호법
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2014년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(민영,임대) 본문
2014년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(민영,임대)
청솔공인중개사사무소 http://cafe.daum.net/cheongsol4989
2014년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(민영,임대) | |||||
지역 | 단지명/소재지 | 전용 (㎡) | 세대수 | 입주시기 | 시공사 |
남구 | 인천광역시 남구 도화동 대성유니드 | 59~122 | 142 | 2014.02 | 도화제2구역주택조합 1588-4870 |
남동구 | 인천 서창(2) 8블록 공공분양 | 74~84 | 201 | 2014.03 | 한국토지주택공사인천 1600-1004 |
연수구 | 인천 송도 더샵 그린스퀘어 | 64~125 | 1,492 | 2014.03 | 포스코건설 1544-3399 |
서구 | 인천 신현동 금강 아미움 | 59~84 | 64 | 2014.05 | 금강종합건설(주) 032-581-4100 |
남동구 | 인천광역시 서창2 12BL 국민임대 | 29~59 | 1,494 | 2014.05 | 한국토지주택공사인천 16001-004 |
동구 | 인천 만석 웰카운티 | 75~84 | 105 | 2014.06 | 인천도시개발공사 032-777-9222 |
남동구 | 인천광역시 서창2 보금자리주택지구 6블록 | 74~84 | 300 | 2014.08 | 한국토지주택공사인천 032-890-5489 |
부평구 | 인천광역시 부평 래미안 아이원 | 59~114 | 569 | 2014.09 | 삼성물산 032-505-5640 |
부평구 | 인천 브라운스톤 백운 | 60~84 | 87 | 2014.09 | 이수건설 032-435-3688 |
연수구 | 인천광역시 송도 더샵 그린워크2 | 74~124 | 643 | 2014.09 | 포스코건설 1577-1512 |
연수구 | 인천광역시 송도 더샵 그린워크 | 59~101 | 719 | 2014.09 | 포스코건설 1577-0588 |
남동구 | 인천 간석 1블록 공공분양(국민주택) | 59~84 | 46 | 2014.11 | 한국토지주택공사인천 1600-1004 |
남동구 | 인천 간석 2블록 공공분양(국민주택) | 59~84 | 110 | 2014.11 | 한국토지주택공사인천 1600-1004 |
남동구 | 인천 간석 1블록 5년 공공임대 | 39~59 | 76 | 2014.11 | 한국토지주택공사인천 032-890-5898 |
남동구 | 인천광역시 소래 A4블록 10년 공공임대 | 59 | 276 | 2014.12 | 한국토지주택공사인천 |
남동구 | 인천광역시 소래 A4블록 10년 공공임대 | 59 | 246 | 2014.12 | 한국토지주택공사인천 032-431-5106 |
소계 (분양 4,478 + 임대 2,092) | 6570 |
☞ 입주시기는 시공사에 따라 달라질 수 있사오니, 참조하시기 바랍니다.
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2013년 4월~ 2013년 6월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2013.03.27 |
---|---|
2013년 3월~ 5월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2013.02.25 |
2013년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(임대) (0) | 2013.02.20 |
2013년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(민영) (0) | 2013.02.19 |
2013년 2월~ 2013년 4월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2013.01.28 |
Comments