Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 스마트밸리
- 조은글
- 조은 글
- 송도신도시 상가분양
- 송도타운
- 송도 아파트형공장
- 송도국제도시
- 청솔공인엄종수
- 송도 스마트밸리
- 송도 국제도시
- 좋은글
- 청솔공인중개사
- 스마트밸리 엄종수
- 좋은 글
- 송도신도시
- 청솔공인중개사사무소
- 계양1구역
- 엄종수
- 송도
- 인천경제자유구역
- 송도타운 엄종수
- 송도타운 상가임대
- 공인중개사
- 상가임대차보호법
- 중개실무
- 송도 상가분양
- 청솔부동산
- 주택임대차보호법
- 송도센토피아
- 송도타운 상가분양
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2013년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(민영) 본문
2013년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(민영)
청솔공인중개사사무소 http://cafe.daum.net/cheongsol4989
2013년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(민영) | |||||
지역 | 단지명/소재지 | 세대수 | 입주시기 | 시공사 | |
연수구 | 인천 송도 해모로월드뷰 | 84~159 | 570 | 2013.01 | 한진중공업/진흥기업 032)851-1600 |
중구 | 인천 영종하늘도시 A32블럭 신명스카이뷰 | 56~57 | 1,000 | 2013.01 | 신명종합건설 032)424-5100 |
계양구 | 인천광역시 작전동 삼성홈타운 | 58~74 | 37 | 2013.02 | 삼성홈이엔씨(주) 032-555-1858 |
계양구 | 인천 계양 센트레빌 | 84~121 | 715 | 2013.02 | 동부건설 1577-1860 |
서구 | 인천 청라지구 M4블럭 롯데캐슬 | 113~141 | 810 | 2013.02 | 롯데건설 032)427-7171 |
서구 | 인천 청라 A-8BL 푸르지오 | 94~283 | 731 | 2013.03 | 대우건설 1577-5144 |
서구 | 인천 검단 힐스테이트 5차 | 84~99 | 412 | 2013.04 | 현대건설 1588-6544 |
서구 | 인천 청라 A28블럭 더샵레이크파크 | 100~209 | 749 | 2013.04 | 포스코건설 1577-7644 |
남동구 | 인천 논현 유호엔씨티 1단지 | 84~101 | 382 | 2013.05 | 유호건설 1577-7411 |
남동구 | 인천 논현 유호엔씨티 2단지 | 84 | 95 | 2013.05 | 유호건설 1577-7411 |
계양구 | 인천 계양 센트레빌 2단지 | 84~121 | 256 | 2013.07 | 동부건설 1577-1860 |
계양구 | 인천 계양 센트레빌 3단지 | 84~145 | 453 | 2013.07 | 동부건설 1577-1860 |
서구 | 인천 청라 M2블럭 린스트라우스 | 101~138 | 589 | 2013.09 | 우미건설 032)442-2525 |
연수구 | 인천 송도 캐슬 앤 해모로 | 84~164 | 1,426 | 2013.10 | 롯데건설/한진중공업 032)859-9700 |
연수구 | 인천 송도 Rm1 블럭 글로벌캠퍼스 푸르지오 | 84~221 | 1,641 | 2013.10 | 대우건설 1566-8114 |
남동구 | 인천 한화꿈에그린월드 에코메트로 3차 더타워 | 95~140 | 638 | 2013.10 | 한화건설 1600-9800 |
서구 | 인천 검단 힐스테이트 6차 | 84 | 454 | 2013.11 | 현대건설 032-1566-4452 |
소계 | 10,958 |
입주시기는 시공사에 따라 달라 질 수 있으므로 참조만 하시기 바랍니다.
취득세 감면 연장과 함께 참조하시면 좋을 것 같네요 ^.^*
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
2014년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(민영,임대) (0) | 2013.02.21 |
---|---|
2013년 인천광역시 입주예정 아파트 현황(임대) (0) | 2013.02.20 |
2013년 2월~ 2013년 4월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2013.01.28 |
2013년 1월~ 2013년 3월 입주예정 아파트 현황 (0) | 2013.01.28 |
[참고] ‘13. 1~3월 전국 아파트 입주물량 42,250호로 수정 (0) | 2012.12.28 |
Comments