일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 송도
- 송도 아파트형공장
- 청솔공인중개사
- 인천경제자유구역
- 송도타운 엄종수
- 좋은글
- 송도국제도시
- 조은글
- 송도 국제도시
- 송도타운
- 송도센토피아
- 좋은 글
- 송도신도시
- 엄종수
- 청솔부동산
- 조은 글
- 주택임대차보호법
- 중개실무
- 송도타운 상가분양
- 스마트밸리 엄종수
- 청솔공인엄종수
- 송도 상가분양
- 스마트밸리
- 상가임대차보호법
- 송도 스마트밸리
- 송도신도시 상가분양
- 송도타운 상가임대
- 청솔공인중개사사무소
- 공인중개사
- 계양1구역
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2019년 6월~2019년 8월 입주예정 아파트 현황 본문
2019년 6월~2019년 8월 입주예정 아파트 현황
붙임 |
| '19.6월~'19.8월 입주예정 아파트 단지 현황 |
(단위 : 세대)
입주월 | 지역 | 단 지 명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 |
6월 | 전국 합계 | 45,178 | 14,859 | 26,028 | 4,291 | |
수도권 소계 | 27,132 | 10,050 | 14,698 | 2,384 | ||
서울 | 강동구 명일동 래미안 명일역 솔베뉴 | 1,900 | 1,443 | 445 | 12 | |
서울 | 관악구 봉천동 e편한세상 서울대입구 | 1,531 | 606 | 827 | 98 | |
서울 | 구로구 항동지구 4단지 공공분양 및 국민임대 | 297 | 297 | 0 | 0 | |
서울 | 동대문구 휘경동 휘경 SK VIEW | 900 | 477 | 367 | 56 | |
서울 | 서초구 잠원동 래미안 리오센트 | 475 | 99 | 118 | 258 | |
서울 | 성북구 장위동 래미안 장위1 | 939 | 356 | 556 | 27 | |
서울 | 중구 신당동 KCC 스위첸 | 176 | 75 | 101 | 0 | |
서울 | 중구 신당동 171외 신당 하나 유보라 스테이 | 718 | 718 | 0 | 0 | |
인천 | 연수구 송도국제도시 6,8공구 힐스테이트 레이크 송도 A11 | 886 | 0 | 644 | 242 | |
경기 | 가평군 가평읍 읍내리 608-5 가평청사복합 행복주택 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 향동동 고양향동 B-3블록 호반베르디움 | 692 | 0 | 692 | 0 | |
경기 | 군포시 당동 군포당동2 S-1BL | 246 | 0 | 246 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산지금지구 B6 신안인스빌 퍼스트리버 | 800 | 0 | 800 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산지금지구 B-7 금강펜테리움 리버테라스 2차 | 1,304 | 0 | 1,304 | 0 | |
경기 | 남양주시 진접읍 장현리 남양주장현5 2BL | 870 | 870 | 0 | 0 | |
경기 | 성남시 하대원동 121-5 성남하대원 모듈러 행복주택 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
경기 | 수원시 팔달구 인계동 인계리치안 도시형생활주택 | 180 | 180 | 0 | 0 | |
경기 | 안산시 단원구 원곡동 안산초지역 메이저타운 푸르지오 에코단지 | 1,244 | 976 | 268 | 0 | |
경기 | 안산시 단원구 초지동 안산초지역 메이저타운 푸르지오 파크단지 | 1,238 | 830 | 408 | 0 | |
경기 | 안산시 단원구 초지동 안산초지역 메이저타운 푸르지오 메트로단지 | 1,548 | 1,132 | 416 | 0 | |
경기 | 오산시 원동 30-21번지 외 한양수자인 | 495 | 120 | 375 | 0 | |
경기 | 용인시 수지구 성복동 성복역 롯데캐슬 | 2,356 | 0 | 2,027 | 329 | |
경기 | 용인시 처인구 남사면 완장리 e편한세상 용인 파크카운티 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
경기 | 평택시 고덕면 고덕국제화계획지구 고덕파라곤 A8 | 752 | 0 | 482 | 270 | |
경기 | 평택시 소사동 소사2지구 효성해링턴 플레이스 A1블록 | 710 | 0 | 706 | 4 | |
경기 | 평택시 소사동 소사2지구 효성해링턴 플레이스 A2블록 | 2,530 | 677 | 1,686 | 167 | |
경기 | 하남시 감일동 하남감일 스윗시티 B7블록 | 934 | 0 | 934 | 0 | |
경기 | 하남시 미사동 하남미사강변 C2블록 호반 써밋플레이스 | 846 | 0 | 0 | 846 | |
경기 | 화성시 남양읍 남양리 남양뉴타운 B12블록 시티프라디움 | 438 | 0 | 438 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A83블록 10년 공공임대리츠 | 856 | 498 | 358 | 0 | |
경기 | 화성시 봉담읍 와우리 한신 더휴 에듀파크 | 1,140 | 640 | 500 | 0 | |
지방 소계 | 18,046 | 4,809 | 11,330 | 1,907 | ||
부산 | 동래구 낙민동 온천천 경동 리인타워 | 310 | 0 | 310 | 0 | |
부산 | 동래구 온천동 부영 효성해링턴 플레이스 | 762 | 0 | 582 | 180 | |
부산 | 동래구 온천동 154-18 외 포르투나 | 66 | 12 | 54 | 0 | |
부산 | 부산진구 개금동 523-27 포르투나 | 121 | 45 | 76 | 0 | |
부산 | 북구 구포동 구포2차 봄여름가을겨울 | 231 | 231 | 0 | 0 | |
부산 | 해운대구 송정동 137-7 (주택명미정) | 32 | 32 | 0 | 0 | |
광주 | 남구 임암동 광주효천1지구 B2블록 시티프라디움 | 1,164 | 0 | 1,164 | 0 | |
광주 | 동구 내남동 내남지구 진아리채 1차 1블록 | 483 | 0 | 483 | 0 | |
광주 | 서구 화정동 엘리체 퍼스티지 | 218 | 0 | 146 | 72 | |
대전 | 서구 관저동 대전관저 4지구 더샵 2차 41블록 | 954 | 0 | 855 | 99 | |
대전 | 유성구 봉명동 앤터팰리스 도시형생활주택 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
대전 | 유성구 봉산동 대전봉산 A3BL 행복주택 | 578 | 578 | 0 | 0 | |
대전 | 중구 중촌동 대전중촌2 영구임대주택 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
울산 | 남구 신정동 480-1 지움포유 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
울산 | 북구 송정동 울산송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 544 | 0 | 544 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 2-1생활권 M5블록 e편한세상 푸르지오 | 1,258 | 430 | 828 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 4-1생활권 L4블록 세종더샵예미지 | 812 | 481 | 331 | 0 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 2-2생활권 H1블록 트리쉐이드 | 386 | 0 | 386 | 0 | |
강원 | 강릉시 입암동 강변 코아루 오투리움 | 427 | 82 | 345 | 0 | |
충북 | 보은군 삼승면 우진리 보은산업단지(2차) E1블록 행복주택 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
충북 | 보은군 보은읍 이평리 143-3일원 보은이평 영구임대 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
충남 | 당진시 합덕읍 운산리 250외 한경크리스탈 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 직산읍 삼은리 771-1외 직산 한양수자인 | 333 | 203 | 130 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 두정동 581 천안두정 1블록 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 불당동 아산탕정 천안신불당 국민임대 및 행복주택 | 1,146 | 1,146 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 직산읍 삼은리 76-67 브리엔츠 도시형생활주택 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 성정동 1435 프라지움11차 도시형생활주택 | 234 | 234 | 0 | 0 | |
전북 | 익산시 금마면 동고도리 미륵산 더테라스 오투 그란데 | 134 | 0 | 134 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 효자동 2가 전주효천 A-1블록 | 1,120 | 0 | 1,120 | 0 | |
경북 | 문경시 모전동 61-21외 프리미엄아파트 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
경북 | 포항시 북구 우현동 포항우현 1블록 행복주택 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
경북 | 포항시 남구 송도동 포항송도 1블록 행복주택 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
경남 | 김해시 신문동 장유 경동리인하이스트 | 909 | 0 | 856 | 53 | |
경남 | 양산시 북부동 지역주택조합 아파트 | 612 | 334 | 278 | 0 | |
경남 | 진주시 충무공동 경남진주혁신도시 중흥S-클래스 A-12블록 | 1,143 | 0 | 624 | 519 | |
경남 | 창원시 의창구 중동지구 유니시티 1단지 공동1 | 1,803 | 162 | 957 | 684 | |
경남 | 창원시 의창구 중동지구 유니시티 2단지 공동2 | 1,064 | 60 | 758 | 246 | |
제주 | 서귀포시 동홍동 138-2 동호아트리움 | 153 | 0 | 153 | 0 | |
제주 | 서귀포시 안덕면 사계리 산방산 코아루 아이비타운 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
제주 | 제주시 아라이동 정원 파인즈 16차 도시형생활주택 | 72 | 0 | 72 | 0 | |
제주 | 제주시 화북2동 3383-5외 부웅크리스탈 6차 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
7월 | 전국 합계 | 35,219 | 12,389 | 21,531 | 1,299 | |
수도권 소계 | 18,431 | 7,035 | 10,601 | 795 | ||
서울 | 구로구 항동 공공주택지구 2단지 | 646 | 447 | 199 | 0 | |
인천 | 연수구 송도국제도시 6,8공구 SK VIEW 아파트 A4 | 2,100 | 0 | 2,019 | 81 | |
인천 | 연수구 동춘동 동춘2구역 서해그랑블 5단지 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 삼송동 고양삼송 A-12블록 국민임대주택 | 1,372 | 1,372 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 원흥동 고양삼송 삼송3차 아이파크 M3 | 162 | 0 | 162 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 향동동 고양향동 B-2블록 호반베르디움 | 456 | 0 | 456 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 향동동 고양향동 B-4블록 호반베르디움 | 970 | 0 | 970 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 향동동 고양향동 S-1블록 10년 공공임대리츠 | 1,521 | 1,378 | 143 | 0 | |
경기 | 고양시 일산서구 탄현동 까뮤 이스테이트 도시형생활주택 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
경기 | 군포시 도마교동 군포송정 A-1 국민임대, 영구임대, 행복주택 | 720 | 720 | 0 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산신도시 자연앤e편한세상 2차 공공분양 | 491 | 0 | 491 | 0 | |
경기 | 남양주시 호평동 평내호평역 오네뜨센트럴 | 616 | 220 | 396 | 0 | |
경기 | 시흥시 능곡동 시흥장현 리슈빌 THE STAY B-6 | 651 | 0 | 651 | 0 | |
경기 | 시흥시 장현동 시흥장현 A-4 행복주택 | 996 | 996 | 0 | 0 | |
경기 | 시흥시 정왕동 시흥배곧신도시 C1블록 호반 써밋플레이스 | 890 | 0 | 868 | 22 | |
경기 | 시흥시 정왕동 시흥배곧신도시 C2블록 호반 써밋플레이스 | 905 | 0 | 883 | 22 | |
경기 | 오산시 외삼미동 서동탄역 더샵 파크시티 | 2,400 | 0 | 2,174 | 226 | |
경기 | 용인시 기흥구 신갈동 이안 두드림 기흥역 도시형생활주택 | 297 | 297 | 0 | 0 | |
경기 | 용인시 수지구 동천동 동천 파크자이 | 388 | 0 | 388 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 493-7 도시형생활주택 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 아이콘스타Ⅰ 도시형생활주택 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 아이콘스타Ⅱ 도시형생활주택 | 231 | 231 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부시 의정부동 아이콘스타Ⅲ 도시형생활주택 | 231 | 231 | 0 | 0 | |
경기 | 이천시 증포동 증포3지구 1블록 대원칸타빌 | 346 | 0 | 346 | 0 | |
경기 | 화성시 봉담읍 화성봉담2 A-6블록 행복주택 | 602 | 602 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 송산동 송산그린시티 세영리첼 에듀파크 EAA-11블록 | 533 | 0 | 455 | 78 | |
경기 | 화성시 오산동 화성동탄2 B5블록 중흥S-클래스 더 테라스 | 158 | 0 | 0 | 158 | |
경기 | 화성시 오산동 화성동탄2 B6블록 중흥S-클래스 더 테라스 | 104 | 0 | 0 | 104 | |
경기 | 화성시 오산동 화성동탄2 B7블록 중흥S-클래스 더 테라스 | 104 | 0 | 0 | 104 | |
지방 소계 | 16,788 | 5,354 | 10,930 | 504 | ||
부산 | 강서구 명지동 부산명지 삼정그린코아 더 베스트 복합6 | 431 | 0 | 107 | 324 | |
부산 | 동구 수정동 e편한세상 부산항 | 752 | 0 | 752 | 0 | |
부산 | 동구 수정동 협성휴포레 부산진역 | 788 | 263 | 525 | 0 | |
부산 | 동래구 낙민동 동래역 행복주택 | 395 | 395 | 0 | 0 | |
부산 | 부산진구 범전동 서면 삼한 골든뷰 센트럴파크 | 1,272 | 0 | 1,272 | 0 | |
부산 | 부산진구 범천동 범일역 이즈 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
부산 | 수영구 남천동 금호어울림 더 비치 | 421 | 0 | 345 | 76 | |
부산 | 해운대구 반여동 해운대 센텀 트루엘 1단지 | 330 | 126 | 204 | 0 | |
부산 | 해운대구 반여동 해운대 센텀 트루엘 2단지 | 201 | 85 | 116 | 0 | |
광주 | 광산구 우산동 광주우산 행복주택 | 361 | 361 | 0 | 0 | |
광주 | 동구 용산동 용산지구 1-1BL 국민임대 및 행복주택 | 528 | 528 | 0 | 0 | |
광주 | 동구 용산동 용산지구 모아엘가 3블록 | 570 | 0 | 570 | 0 | |
광주 | 북구 양산동 유탑 유블레스 스카이뷰 | 102 | 0 | 102 | 0 | |
광주 | 북구 중흥동 광주역 행복주택 | 700 | 700 | 0 | 0 | |
대전 | 서구 둔산동 더프라임시티 도시형생활주택 | 187 | 187 | 0 | 0 | |
울산 | 북구 송정동 울산송정 A-1 행복주택 | 946 | 946 | 0 | 0 | |
울산 | 중구 우정동 코아루 웰메이드 | 219 | 0 | 219 | 0 | |
강원 | 원주시 태장동 이안 원주 태장 | 920 | 460 | 460 | 0 | |
강원 | 춘천시 후평동 우미린 뉴시티 | 1,745 | 215 | 1,530 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 옥산면 가락2지구 흥덕 파크자이 A블록 | 2,529 | 0 | 2,529 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 직산읍 직산 삼성홈미가온 지역주택조합 | 374 | 261 | 113 | 0 | |
전남 | 목포시 석현동 663-1외 목포라송 센트럴카운티 3차 | 361 | 0 | 361 | 0 | |
전남 | 영암군 삼호읍 용앙리 영암산업단지 중흥S클래스 | 1,360 | 768 | 592 | 0 | |
전남 | 해남군 해남읍 구교리 파크사이드 2차 | 323 | 0 | 219 | 104 | |
경북 | 문경시 점촌동 271-34 브리티시S 2차 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
경남 | 진주시 평거동 스카이팰리스 | 339 | 0 | 339 | 0 | |
경남 | 진해시 남문지구 A5-2 리젠시빌란트 | 487 | 0 | 487 | 0 | |
제주 | 제주시 삼양2동 2142-1 외 삼화 다온팰리스 | 63 | 4 | 59 | 0 | |
8월 | 전국 합계 | 31,962 | 12,423 | 17,315 | 2,224 | |
수도권 소계 | 21,064 | 9,120 | 10,886 | 1,058 | ||
서울 | 강남구 개포동 디에이치 아너힐즈 | 1,320 | 426 | 629 | 265 | |
서울 | 강동구 천호동 361 (주택명미정) | 75 | 75 | 0 | 0 | |
서울 | 마포구 신수동 신촌숲 I PARK | 1,015 | 376 | 545 | 94 | |
서울 | 은평구 응암동 백련산 SK VIEW I PARK | 1,305 | 758 | 499 | 48 | |
서울 | 은평구 진관동 은평 지원시설용지 행복주택 | 630 | 630 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 지축동 고양지축 A-3 블록 행복주택 | 890 | 890 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 향동동 고양향동 S-1블록 10년공공임대리츠 | 403 | 0 | 403 | 0 | |
경기 | 고양시 일산동구 장항동 고양관광문화단지 킨텍스 원시티 M2BL | 959 | 0 | 863 | 96 | |
경기 | 고양시 일산동구 장항동 고양관광문화단지 킨텍스 원시티 M3BL | 782 | 0 | 704 | 78 | |
경기 | 고양시 일산동구 장항동 고양관광문화단지 킨텍스 원시티 M1BL | 297 | 0 | 267 | 30 | |
경기 | 광주시 태전동 힐스테이트 태전 2차 10블록 | 394 | 0 | 394 | 0 | |
경기 | 광주시 태전동 힐스테이트 태전 2차 11블록 | 706 | 0 | 706 | 0 | |
경기 | 광주시 태전동 태전7지구 태전파크자이 13블록 | 328 | 144 | 184 | 0 | |
경기 | 광주시 태전동 태전7지구 태전파크자이 14블록 | 340 | 207 | 133 | 0 | |
경기 | 군포시 대야미동 군포송정 S1블록 공공분양, 10년공공임대 | 726 | 592 | 134 | 0 | |
경기 | 남양주시 진건읍 배양리 다산진건지구 A4 자연앤e편한세상 3차 | 1,394 | 1,394 | 0 | 0 | |
경기 | 부천시 심곡동 우림필유 | 73 | 62 | 11 | 0 | |
경기 | 성남시 수정구 고등동 성남고등 A-1 국민임대 및 행복주택 | 1,520 | 1,520 | 0 | 0 | |
경기 | 성남시 수정구 고등동 성남고등 S-2 호반베르디움 | 768 | 0 | 768 | 0 | |
경기 | 수원시 권선구 호매실동 금호어울림 에듀포레 C-4 | 532 | 0 | 292 | 240 | |
경기 | 용인시 수지구 상현동 더샵 파크사이드 | 479 | 0 | 396 | 83 | |
경기 | 의정부시 가능동 e편한세상 녹양역 | 416 | 193 | 223 | 0 | |
경기 | 파주시 금촌동 파주병원복합 행복주택 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 서정동 고덕국제화계획지구 자연앤자이 A-9블록 | 755 | 0 | 755 | 0 | |
경기 | 평택시 칠원동 평택신촌지구 지제역 동문굿모닝힐 맘시티 A1 | 852 | 378 | 474 | 0 | |
경기 | 평택시 칠원동 평택신촌지구 지제역 동문굿모닝힐 맘시티 A2 | 1,030 | 543 | 487 | 0 | |
경기 | 평택시 칠원동 평택신촌지구 지제역 동문굿모닝힐 맘시티 A4 | 921 | 414 | 507 | 0 | |
경기 | 화성시 남양읍 송산그린시티 대방노블랜드 2차 EAA4블록 | 426 | 0 | 386 | 40 | |
경기 | 화성시 남양읍 송산그린시티 대방노블랜드 3차 EAB9블록 | 872 | 0 | 788 | 84 | |
경기 | 화성시 영천동 화성동탄2지구 A7블록 | 806 | 468 | 338 | 0 | |
지방 소계 | 10,898 | 3,303 | 6,429 | 1,166 | ||
부산 | 동래구 명장동 e편한세상 동래명장 1단지 | 1,242 | 152 | 1,090 | 0 | |
부산 | 동래구 명장동 e편한세상 동래명장 2단지 | 142 | 0 | 142 | 0 | |
부산 | 연제구 연산동 1299-2 (주택명미정) | 25 | 0 | 25 | 0 | |
대구 | 남구 봉덕동 화성파크드림 | 332 | 0 | 332 | 0 | |
대전 | 서구 복수동 센트럴자이 | 1,102 | 502 | 600 | 0 | |
대전 | 유성구 구암동 스카이뷰 도시형생활주택 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
울산 | 북구 중산동 매곡중산지구 일동미라주 더스타 3단지 10블록 | 411 | 88 | 304 | 19 | |
세종 | 세종시 행정중심복합도시 4-1생활권 P1구역 M1블록 캐슬 파밀리에 디아트 | 1,111 | 0 | 440 | 671 | |
강원 | 강릉시 유천동 418-5 외 더테라스 아리스타 | 131 | 2 | 64 | 65 | |
강원 | 속초시 조양동 효성해링턴 플레이스 | 651 | 217 | 387 | 47 | |
강원 | 정선군 고한지구 행복주택 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
강원 | 춘천시 효자동 코아루 웰라움 | 155 | 0 | 155 | 0 | |
충북 | 청주시 흥덕구 복대동 대농3지구 상업4-2블럭 지웰시티3차 | 466 | 0 | 466 | 0 | |
충북 | 충주시 호암동 충주호암 D2블럭 우미린 에듀시티 | 892 | 0 | 529 | 363 | |
충남 | 보령시 명천동 보령명천지구 B3 금성백조 예미지 | 480 | 0 | 480 | 0 | |
충남 | 천안시 동남구 영성동 그랑쥬 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
전남 | 목포시 용해동 용해지구 천년가 | 308 | 308 | 0 | 0 | |
전남 | 순천시 해룡면 신대리 신대배후단지 B2-1 중흥S클래스 | 1,464 | 910 | 554 | 0 | |
전남 | 여수시 관문동 골드클래스 | 286 | 0 | 286 | 0 | |
경북 | 울릉군 울릉군내 국민임대 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
경남 | 김해시 관동동 힐스테이트 김해 | 630 | 300 | 330 | 0 | |
경남 | 양산시 신기동 양산 유탑유블레스 하늘리에 | 635 | 448 | 187 | 0 | |
제주 | 서귀포시 동홍동 181-1외 제이원 클레시움 | 59 | 0 | 58 | 1 |
출처 : 전월세지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
’19.8월~’19.10월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2019.07.24 |
---|---|
'19년 7월~9월 전국 아파트 101,962세대 입주 예정 (0) | 2019.06.23 |
'19년 5월~7월 전국 아파트 104,998세대 입주 예정 (0) | 2019.04.24 |
19년 3월~5월 전국 아파트 90,423세대 입주 예정 (0) | 2019.02.22 |
'19년 2월~4월 전국 아파트 112,648세대 입주 예정 (0) | 2019.01.22 |