Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 송도신도시
- 주택임대차보호법
- 송도국제도시
- 스마트밸리 엄종수
- 송도타운 상가임대
- 엄종수
- 송도타운 상가분양
- 송도신도시 상가분양
- 스마트밸리
- 송도타운 엄종수
- 인천경제자유구역
- 송도 상가분양
- 조은글
- 상가임대차보호법
- 좋은 글
- 송도 국제도시
- 송도센토피아
- 송도 아파트형공장
- 청솔공인엄종수
- 계양1구역
- 공인중개사
- 송도 스마트밸리
- 중개실무
- 좋은글
- 조은 글
- 청솔공인중개사사무소
- 송도
- 청솔공인중개사
- 송도타운
- 청솔부동산
Archives
- Today
- Total
송도국제도시 부동산 정보
2013년 9월 ~ 11월 입주예정 아파트 단지 현황 본문
2013년 9월 ~ 11월 입주예정 아파트 단지 현황
입주월 | 지역 | 단 지 명 | 세대수 | |||
합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ 이하 |
85㎡ 초과 | |||
9월 | 전국 합계 | 15,798 | 4,727 | 8,988 | 2,083 | |
수도권 소계 | 6,075 | 3,076 | 1,684 | 1,315 | ||
서울 소계 | 2,732 | 870 | 1,336 | 526 | ||
서울 | 양재시프트 1(SH공사) | 231 | 154 | 56 | 21 | |
서울 | 역삼동보금 (SH공사) | 30 | 30 | 0 | 0 | |
서울 | 강북구 이너스 내안에 | 71 | 6 | 36 | 29 | |
서울 | 중구 한양 I-Class | 100 | 100 | 0 | 0 | |
서울 | 구로구 비즈트위트 오렌지 4차 | 115 | 115 | 0 | 0 | |
서울 | 노원구 한일휴니스빌 | 164 | 164 | 0 | 0 | |
서울 | 도봉구 북한산 코오롱 하늘채 | 293 | 23 | 247 | 23 | |
서울 | 은평구 녹번역 센트레빌 | 350 | 61 | 194 | 95 | |
서울 | 은평구 불광 롯데캐슬 | 588 | 546 | 42 | ||
서울 | 강서구 한강자이 | 790 | 217 | 257 | 316 | |
인천 소계 | 590 | 0 | 0 | 590 | ||
인천 | 청라지구 M2블럭 린스트라우스 | 590 | 0 | 0 | 590 | |
경기 소계 | 2,753 | 2,206 | 348 | 199 | ||
경기 | 성남판교 A24-1 | 1,869 | 1,869 | 0 | 0 | |
경기 | 고양 더퍼스트프라임 | 272 | 136 | 102 | 34 | |
경기 | 기흥 더샵 프라임뷰 | 612 | 201 | 246 | 165 | |
지방 소계 | 9,723 | 1,651 | 7,304 | 768 | ||
부산 | 기장군 동원로얄듀크2차 | 1,249 | 480 | 769 | 0 | |
대구 | 수성 범어숲 화성파크드림아파트S | 404 | 0 | 219 | 185 | |
대구 | 북구 2차 쌍용 예가 | 657 | 34 | 595 | 28 | |
대구 | 대구신천자이 | 854 | 0 | 492 | 362 | |
대전 | 중구 나이스타운 2차 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
대전 | 유성구 아이누리 5차 | 293 | 293 | 0 | 0 | |
대전 | 서구 대전도안 I'PARK | 1,053 | 0 | 1,053 | 0 | |
충남 | 보령 필하우스 | 457 | 4 | 413 | 40 | |
전남 | 광양 스카이뷰 | 52 | 0 | 52 | 0 | |
전북 | 전주 네스띠앙 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
전북 | 전주 벽산 e-리버파크 | 464 | 0 | 464 | 0 | |
경남 | 영양동부 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
경남 | 통영 무전 희가로 | 144 | 84 | 60 | 0 | |
경남 | 사천 파미르 | 474 | 0 | 426 | 48 | |
경남 | 김해 캐스빌1단지 | 510 | 0 | 474 | 36 | |
경남 | 양산 동원로얄듀크 | 621 | 462 | 159 | 0 | |
경남 | 김해 캐스빌2단지 | 668 | 0 | 599 | 69 | |
경남 | 김해 한림풀에버 | 1,497 | 0 | 1,497 | 0 | |
10월 | 전국 합계 | 21,376 | 7,755 | 9,748 | 3,873 | |
수도권 소계 | 7,678 | 2,360 | 2,244 | 3,074 | ||
서울 소계 | 1,654 | 530 | 303 | 821 | ||
서울 | 서울내곡 7(SH공사) 장기전세 | 241 | 231 | 10 | 0 | |
서울 | 서울내곡 7(SH공사) 공공분양 | 69 | 30 | 39 | 0 | |
서울 | 영등포구 선원 가와인 | 78 | 0 | 78 | 0 | |
서울 | 중랑구 지웰에스테이트 | 157 | 157 | 0 | 0 | |
서울 | 서초참누리 A1블럭 | 550 | 0 | 0 | 550 | |
서울 | 용산 더프라임 | 559 | 112 | 176 | 271 | |
인천 소계 | 3,282 | 140 | 1,133 | 2,009 | ||
인천 | 송도국제화복합단지 송도캐슬& 해모로 A2 | 1,439 | 0 | 1,008 | 431 | |
인천 | 남구 숭의동 아르떼노블 | 140 | 140 | 0 | 0 | |
인천 | 송도국제화복합단지 송도글로벌캠퍼스푸르지오 Rm1 | 1,703 | 0 | 125 | 1,578 | |
경기 소계 | 2,742 | 1,690 | 808 | 244 | ||
경기 | 남양주별내 A11-1 | 1,144 | 1,144 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부비비르파크 | 180 | 180 | 0 | 0 | |
경기 | 의정부 신한헤스티아 2 | 208 | 208 | 0 | 0 | |
경기 | 안산 아이파크 B-5블록 | 441 | 0 | 441 | 0 | |
경기 | 시흥6차 푸르지오 아파트 | 769 | 158 | 367 | 244 | |
지방 소계 | 13,698 | 5,395 | 7,504 | 799 | ||
부산 | 부산정관 A19 | 1,128 | 1,128 | 0 | 0 | |
부산 | 수영구 엔스타2 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
부산 | 동래구 안락동 센텀 더블루하이츠 | 163 | 0 | 163 | 0 | |
부산 | 진구 범내골역 한라비발디 STUDIO 422 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
부산 | 중구 에스테이트 | 268 | 268 | 0 | 0 | |
부산 | 금정구 협성엠파이어 | 299 | 0 | 299 | 0 | |
광주 | 광산구 한양에드가 1차 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
광주 | 광산구 한양에드가 3차 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
광주 | 광산구 한양에드가 2차 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
광주 | 북구 엘리체 | 430 | 270 | 160 | 0 | |
광주 | 광산구 중흥S클래스 | 801 | 0 | 801 | 0 | |
대전 | 중구 대전센트럴자이 | 1,152 | 211 | 726 | 215 | |
대전 | 유성구 스카이뷰 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
대전 | 유성구 사이언스타운 | 174 | 0 | 174 | 0 | |
울산 | 중구 동원로얄듀크 1차 | 309 | 0 | 309 | 0 | |
울산 | 중구 에일린의뜰 2차 | 712 | 0 | 712 | 0 | |
충남 | 공주 리버하임 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
충남 | 천안 프라지움2차 | 240 | 240 | 0 | 0 | |
충남 | 천안 평화로운 나날 | 260 | 260 | 0 | 0 | |
충남 | 천안 두정펜타폴리스 2차 | 260 | 260 | 0 | 0 | |
충남 | 천안 학산 리젠다빌 2차 | 390 | 390 | 0 | 0 | |
충남 | 천안 협성엠파이어 | 552 | 552 | 0 | 0 | |
충북 | 청주율량2 A3 | 553 | 553 | 0 | 0 | |
전남 | 광양 아르시스 | 198 | 0 | 198 | 0 | |
전남 | 무안 모아엘가 | 498 | 0 | 498 | 0 | |
전남 | 목포 파렌하이트 | 548 | 0 | 96 | 452 | |
전북 | 전주 노블레스 1단지 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
전북 | 전주송천 한라비발디 2단지 | 381 | 0 | 381 | 0 | |
전북 | 전주송천 한라비발디 1단지 | 585 | 0 | 585 | 0 | |
경남 | 거제 아메리칸힐 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
경남 | 창원 효성 트렌하임 2-2BL | 365 | 0 | 272 | 93 | |
경남 | 거제 영진자이온 | 508 | 0 | 508 | 0 | |
경남 | 거제 벽산 e-솔렌스힐 | 546 | 364 | 182 | 0 | |
경남 | 김해율하2 e편한세상 9 | 999 | 0 | 999 | 0 | |
경북 | 청도군 BS에코파크 | 114 | 84 | 30 | 0 | |
경북 | 안동옥동 스타클래스 | 414 | 0 | 411 | 3 | |
11월 | 전국 합계 | 22,388 | 7,795 | 11,568 | 3,025 | |
수도권 소계 | 12,381 | 3,967 | 6,024 | 2,390 | ||
서울 소계 | 2,210 | 1,174 | 397 | 639 | ||
서울 | 서울강남 단지1 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
서울 | 서울강남 A3 | 873 | 873 | 0 | 0 | |
서울 | 상봉 프레미어스엠코 | 497 | 41 | 68 | 388 | |
서울 | 방배 롯데캐슬 아르떼 | 744 | 164 | 329 | 251 | |
인천 소계 | 1,098 | 0 | 454 | 644 | ||
인천 | 서구 검단힐스테이트6차 | 454 | 0 | 454 | 0 | |
인천 | 소래논현도시개발지구 C10블록 | 644 | 0 | 0 | 644 | |
경기 소계 | 9,073 | 2,793 | 5,173 | 1,107 | ||
경기 | 고양삼송 A16 | 1,201 | 1,201 | 0 | 0 | |
경기 | 고양원흥 A6 | 1,392 | 0 | 1,392 | 0 | |
경기 | 남양주별내 A1-4 | 679 | 679 | 0 | 0 | |
경기 | 수원광교 A10 | 701 | 0 | 701 | 0 | |
경기 | 수원광교 A11 | 637 | 0 | 637 | 0 | |
경기 | 오산세교 B-7 | 498 | 0 | 498 | 0 | |
경기 | 의정부민락2 A-2 | 913 | 913 | 0 | 0 | |
경기 | 고양삼송 A6(공무원연금공단) | 429 | 0 | 429 | 0 | |
경기 | 용인 두산위브 1단지 | 199 | 0 | 0 | 199 | |
경기 | 수원 래미안 영통마크원(1단지) 30블럭 | 367 | 0 | 349 | 18 | |
경기 | 용인 두산위브 3단지 | 470 | 0 | 254 | 216 | |
경기 | 용인 두산위브 2단지 | 624 | 0 | 408 | 216 | |
경기 | 수원 래미안 영통마크원(2단지) 31블럭 | 963 | 0 | 505 | 458 | |
지방 소계 | 10,007 | 3,828 | 5,544 | 635 | ||
부산 | 동구 봄여름가을겨울 | 68 | 0 | 68 | 0 | |
부산 | 부산진구 몽뜨레 | 264 | 264 | 0 | 0 | |
부산 | 명륜아이파크 | 1,409 | 124 | 868 | 417 | |
대구 | 수성구 아이위시타워 | 178 | 178 | 0 | 0 | |
울산 | 울산 한신휴플러스(1,2단지) | 527 | 0 | 497 | 30 | |
강원 | 삼척도계2 1 | 280 | 168 | 112 | 0 | |
강원 | 횡성 석미모닝파크 | 258 | 0 | 258 | 0 | |
충남 | 서산예천푸르지오 | 706 | 0 | 706 | 0 | |
충북 | 청주율량2 A2 | 1,099 | 1,099 | 0 | 0 | |
전남 | 무안군 세영리첼 | 396 | 0 | 396 | 0 | |
전남 | 순천 가곡지구 양우내안애 | 530 | 0 | 342 | 188 | |
전남 | 목포용해2 4 | 790 | 790 | 0 | 0 | |
전북 | 전북혁신도시 B8 | 656 | 0 | 656 | 0 | |
경남 | 양산 동일스위트 | 1,292 | 424 | 868 | 0 | |
경남 | 밀양내이 1 | 715 | 715 | 0 | 0 | |
경남 | 봉화명성센시빌2차 | 80 | 66 | 14 | 0 | |
경북 | 포항장량 2 | 496 | 0 | 496 | 0 | |
제주 | 서귀포 동홍동 인터불고코아루 | 263 | 0 | 263 | 0 |
출처 : 전,월세 지원센터
'√ 전국 입주아파트 현황' 카테고리의 다른 글
‘13년 11월 ~‘14년 1월 전국 72,849호 입주 예정 (0) | 2013.10.14 |
---|---|
2013년 10월~12월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2013.09.27 |
2013년 9월,10월 인천 공동주택 입주 예정 아파트 현황 (0) | 2013.08.20 |
2013년 8월 ~ 10월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2013.07.29 |
2013년 7월 ~ 9월 입주예정 아파트 단지 현황 (0) | 2013.06.26 |
Comments